EN    ES    FR   
Corre con todas tus Fuerzas 2017
Corre con todas tus Fuerzas 2017 - 10 K
10 K    5 Km   
Results Clasificaciones en PDF
Timing Point:
Rankings:
Searching Criteria:
 Bib#:  
Name:  
 Surname:  
Country:  
Page: 
Place Bib# Name Surname Category Official Time ChipTime  
1 226 ALFONSO ARRIBAS LUCAS VeA-M 0:34:52 0:34:51 Info
2 281 GUILLERMO CASTILLA DÍAZ Sen-M 0:35:27 0:35:25 Info
3 696 MIGUEL ANGEL FERRER JAUSON VeB-M 0:35:48 0:35:47 Info
4 16 MANUEL TAPIAS MARTINEZ Sen-M 0:36:04 0:35:56 Info
5 1094 DAVID VARGAS ANSIA VeC-M 0:36:36 0:36:35 Info
6 214 CARLOS ANATO ALI VeA-M 0:36:49 0:36:47 Info
7 998 MARCOS LLORCA CLIMENT Sen-M 0:36:58 0:36:51 Info
8 1081 ROBERTO ZUBERO RAPELA VeB-M 0:38:00 0:37:59 Info
9 721 RODRIGO GONZÁLEZ GUERRA VeA-M 0:38:22 0:38:21 Info
10 175 JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ Sen-M 0:38:27 0:38:20 Info
11 362 SERGIO GIL DÍAZ Sen-M 0:38:44 0:38:37 Info
12 759 ANGEL LÓPEZ ORTUÑO VeB-M 0:38:51 0:38:49 Info
13 938 RAFAEL DIAZ RULLO LOPEZ Juv-M 0:38:52 0:38:51 Info
14 503 PEDRO OSSORIO VeA-M 0:38:59 0:38:57 Info
15 944 JOSE LUIS EXPOSITO PASCUAL Sen-M 0:39:03 0:37:58 Info
16 22 EMILIO ANDREU JIMÉNEZ VeD-M 0:39:08 0:38:29 Info
17 1035 NURIA PRIETO PINEDO VeC-F 0:39:11 0:39:09 Info
18 935 DAVID DEL RÍO ESPINEL Sen-M 0:39:11 0:39:08 Info
19 347 JOSÉ LUIS GARCÉS ARIAS VeC-M 0:39:22 0:39:21 Info
20 306 FERNANDO DE LA VEGA TODOLÍ Sen-M 0:39:26 0:39:23 Info
21 101 SERGIO FÉLIX GUITÉRREZ ORTAS Sen-M 0:39:33 0:38:23 Info
22 385 IGNACIO HERNANDEZ VICENTE VeD-M 0:39:35 0:35:50 Info
23 475 JAVIER MOMBIEDRO SEGARRA Sen-M 0:39:40 0:39:32 Info
24 337 LUIS ALBERTO FLORES MURILLO Sen-M 0:39:43 0:39:35 Info
25 1042 RUBEN RINCON HERRANZ Sen-M 0:39:46 0:39:42 Info
26 40 FABIAN BUA GARCIA Sen-M 0:39:54 0:39:38 Info
27 607 XURDE XUAN WEIBLE MATA VeC-M 0:39:55 0:39:51 Info
28 768 IÑAKI MARTIN BARBERO VeA-M 0:39:59 0:39:47 Info
29 286 ÁNGEL CEA SORIANO Sen-M 0:40:08 0:40:04 Info
30 208 JUAN ÁLVAREZ BÁÑEZ Sen-M 0:40:08 0:40:01 Info
31 958 NACHO GARCÍA ROLDÁN Juv-M 0:40:10 0:40:08 Info
32 1097 RUBÉN PEÑA DE LA OLIVA VeA-M 0:40:26 0:39:40 Info
33 471 MANUEL MILLAN FERNANDEZ VeC-M 0:40:34 0:40:28 Info
34 723 IGNACIO GONZALEZ-RUANO CALLES Sen-M 0:40:36 0:40:31 Info
35 17 JESUS ALBERT SANCHEZ Sen-M 0:40:46 0:40:37 Info
36 782 LUIS MENENDEZ MORET VeD-M 0:40:46 0:40:40 Info
37 379 FRANCISCO GUERRERO GARCÍA Sen-M 0:40:47 0:40:38 Info
38 308 JAVIER DE UÑA MARTÍN VeC-M 0:40:53 0:40:50 Info
39 1034 ANTONIO MIGUEL PRADOS PRADOS VeB-M 0:41:01 0:40:57 Info
40 363 TEDDY GODILLON Sen-M 0:41:08 0:40:58 Info
41 43 MIGUEL ANGEL BUITRAGO MAJADAS VeB-M 0:41:23 0:41:20 Info
42 631 JOSÉ MARÍA ASTUDILLO RODRÍGUEZ VeD-M 0:41:25 0:41:19 Info
43 62 MARCELINO DOMINGUEZ MOLDES VeA-M 0:41:38 0:41:31 Info
44 954 JOSE MANUEL GARCÍA DE LA CONCEPCION VeD-M 0:41:48 0:41:46 Info
45 207 MANUEL ALMODOVAR VeA-M 0:41:48 0:41:41 Info
46 706 ENRIQUE GARCIA PEREZ VeC-M 0:41:51 0:41:32 Info
47 241 DANIEL BAYO CARABAL VeA-M 0:41:52 0:41:44 Info
48 460 JOSE MANUEL MATEO RIVERO VeB-M 0:41:58 0:41:51 Info
49 1023 ENRIQUE MANUEL PELÁEZ ÁLVAREZ VeA-M 0:42:05 0:42:02 Info
50 502 JAVIER ORTEGA VeA-M 0:42:06 0:40:58 Info
51 161 ANTONIO RIERA VeB-M 0:42:06 0:41:43 Info
52 160 JOSÉ REY-SEIJO ALCALÁ VeB-M 0:42:14 0:42:10 Info
53 239 LAURENT BASTIDE VeA-M 0:42:17 0:42:06 Info
54 734 PABLO HERNÁNDEZ SANZ Sen-M 0:42:17 0:41:55 Info
55 438 DANIEL MANZANEQUE DA SILVA VALENTE Sen-M 0:42:25 0:42:25 Info
56 13 ALBERTO ADÁN BONILLA VeC-M 0:42:25 0:42:15 Info
57 51 MANUEL CARRION FERNANDEZ Sen-M 0:42:37 0:41:06 Info
58 1122 JAVIER PARDO LÓPEZ-FANDO VeD-M 0:42:37 0:42:34 Info
59 701 LUIS GARCIA BARNETO VeC-M 0:42:40 0:41:58 Info
60 256 DANIEL BRANDE HERNÁNDEZ Sen-M 0:42:42 0:42:36 Info
61 496 LORENA NICODEMUS FERNÁNDEZ Sen-F 0:42:49 0:42:44 Info
62 119 ALBERTO LUQUERO HERRANZ Sen-M 0:42:49 0:42:26 Info
63 1062 JOSE MANUEL SOUSA RIVAS VeC-M 0:42:54 0:42:47 Info
64 29 FRANCISCO JAVIER AZPEITIA HERNÁNDEZ Sen-M 0:42:55 0:42:47 Info
65 434 FELIPE MACÍAS VICENTE VeD-M 0:43:00 0:42:52 Info
66 995 MIGUEL MARIBLANCA CANO VeC-M 0:43:05 0:42:59 Info
67 991 ENRIQUE LÓPEZ VILLANUEVA VeB-M 0:43:09 0:42:58 Info
68 820 JUAN CARLOS PASOS POSTIGO VeB-M 0:43:13 0:43:00 Info
69 307 LUIS DE LUCAS MARTINEZ VeC-M 0:43:14 0:43:00 Info
70 865 RAFAEL SOLER CAÑAS Sen-M 0:43:31 0:43:22 Info
71 80 EMILIO GARCIA GONZALEZ VeC-M 0:43:32 0:43:20 Info
72 145 MIGUEL ANGEL ORTEGA DEL CASTILLO VeC-M 0:43:32 0:42:53 Info
73 861 MARCO ANTONIO SECO GONZALEZ VeC-M 0:43:34 0:43:14 Info
74 24 FRANCISCO JAVIER ARANGOA MARQU?S 0:43:35 0:43:23 Info
75 738 ALBERTO HIDALGO CAUMEL VeD-M 0:43:36 0:42:56 Info
76 1005 ALEJANDRO MENDOZA LARIVE Sen-M 0:43:37 0:43:37 Info
77 555 DANIEL RUIZ SANCHEZ VeA-M 0:43:38 0:42:40 Info
78 795 PRUDENCIO MORENO ROMERO VeD-M 0:43:46 0:43:41 Info
79 46 JOSE CAMINO ALBARRAN Sen-M 0:43:51 0:42:44 Info
80 1033 MARCOS POZO TORDESILLAS Sen-M 0:43:56 0:42:35 Info
81 113 JAVIER LOPEZ POZUELO VeB-M 0:44:04 0:43:53 Info
82 985 DUMITRU JURAVLE Sen-M 0:44:11 0:43:25 Info
83 774 ANTONIO MARTINSANZ GALINDO VeC-M 0:44:18 0:44:17 Info
84 904 JUAN ANGEL ASENSIO PUERTO VeA-M 0:44:19 0:43:16 Info
85 1070 DANIEL DEL VALLE PELAYO VeB-M 0:44:20 0:43:11 Info
86 573 NURIA SASTRE GARCIA VeB-F 0:44:20 0:44:18 Info
87 961 MARÍA DOLORES GIMENO DURÁN VeB-F 0:44:22 0:44:20 Info
88 293 TOMÁS CORONADO DÍAZ CANO VeD-M 0:44:26 0:44:23 Info
89 832 JOSE ELOY RAMOS PIERNAGORDA VeB-M 0:44:27 0:44:18 Info
90 257 GONZALO BRAVO MENA Sen-M 0:44:27 0:44:18 Info
91 461 JAIME MATEO VELASCO VeD-M 0:44:35 0:44:24 Info
92 842 JUAN MANUEL RODRIGUEZ GARCIA VeD-M 0:44:36 0:43:58 Info
93 1020 PABLO PALACIOS VALENCIA VeB-M 0:44:38 0:44:34 Info
94 601 EUGENIO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ Sen-M 0:44:38 0:43:30 Info
95 280 KARINA CASTELLON Sen-F 0:44:38 0:44:37 Info
96 245 M.VANESSA BERNAL MARTIN VeA-F 0:44:39 0:44:32 Info
97 777 JUAN ANTONIO MECA DIEZ VeC-M 0:44:40 0:44:37 Info
98 556 JUAN RUIZ-LOPETEDI MEAURIO VeB-M 0:44:48 0:44:15 Info
99 746 MANEL JACAS GIMENO VeD-M 0:44:48 0:44:29 Info
100 260 FEDERICO BROS TEJEDOR VeB-M 0:44:52 0:44:21 Info
101 1030 JOSÉ ANTONIO PICÓN GARCÍA Sen-M 0:44:53 0:44:50 Info
102 999 RAFAEL MARTÍN ALISTE VeC-M 0:44:55 0:44:36 Info
103 864 FELIX SILVA KLUG Sen-M 0:44:55 0:43:26 Info
104 965 CARLOS GÓMEZ MARTÍNEZ VeC-M 0:44:56 0:44:49 Info
105 357 RICARDO GARCÍA REYES VeB-M 0:45:01 0:44:45 Info
106 957 DAVID GARCIA NUÑEZ Sen-M 0:45:03 0:44:37 Info
107 75 SERGIO GALVE REQUENA VeC-M 0:45:07 0:44:38 Info
108 781 JAVIER MENDOZA VeB-M 0:45:14 0:45:09 Info
109 284 ANGEL RAFAEL CASTRO ORTIZ VeB-M 0:45:15 0:44:54 Info
110 673 MIGUEL ANGEL CUMPLIDO TERCERO VeA-M 0:45:19 0:45:12 Info
111 793 ALBERTO MORALES RUIZ Sen-M 0:45:21 0:44:10 Info
112 837 DAVID ROALES OLIVARES VeC-M 0:45:22 0:45:22 Info
113 668 CÉSAR CÓRDOBA DEL NOGAL VeC-M 0:45:22 0:44:32 Info
114 135 CARLOS MOLINA GONZALEZ VeC-M 0:45:22 0:45:15 Info
115 390 ROBERTO HERNANTES CANTERO VeA-M 0:45:23 0:44:49 Info
116 83 RUBÉN GARCÍA JORGE Sen-M 0:45:29 0:45:16 Info
117 628 FERNANDO ARES CHICOTE VeB-M 0:45:34 0:45:20 Info
118 1084 DARÍO RODRÍGUEZ ALISES VeA-M 0:45:34 0:44:32 Info
119 535 ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ VeA-M 0:45:35 0:45:09 Info
120 1092 ALEJANDRO DIAZ CALLES VeA-M 0:45:35 0:44:50 Info
121 1096 MARIANO EGEA MADRID VeB-M 0:45:37 0:45:36 Info
122 929 ANSELMO DE CAL SAHELICES Sen-M 0:45:43 0:45:33 Info
123 162 JUAN RODRIGUEZ Sen-M 0:45:45 0:44:33 Info
124 122 EDUARDO MANUBENS WEINREICH VeB-M 0:45:45 0:45:19 Info
125 846 DAMIEN ROGOVITZ VeB-M 0:45:47 0:45:44 Info
126 152 LARS PETER VeB-M 0:45:50 0:45:23 Info
127 1057 MANUEL SANZ CERCANO VeD-M 0:45:56 0:45:37 Info
128 637 CARLOS BARRIOCANAL MEDRANO VeB-M 0:45:57 0:45:31 Info
129 830 JOSE LUIS RABOSO MARCOS VeA-M 0:45:58 0:45:07 Info
130 632 JULIO MIGUEL ASTUDILLO RODRÍGUEZ VeD-M 0:46:00 0:45:18 Info
131 422 JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ LÓPEZ VeD-M 0:46:04 0:45:57 Info
132 818 JAVIER PÁRRAGA DE ALBA Sen-M 0:46:05 0:45:20 Info
133 694 JOSE RAMÓN FERNÁNDEZ SAMPEDRO VeB-M 0:46:10 0:45:40 Info
134 1121 PABLO AISA BLANCO VeC-M 0:46:11 0:44:51 Info
135 1113 JEAN-PAUL BENNACEUR VeD-M 0:46:14 0:45:34 Info
136 232 JORGE RICHARD AZABACHE MOSQUEIRA VeB-M 0:46:16 0:45:18 Info
137 206 IGNACIO ALLUÉ CUADRADO VeA-M 0:46:18 0:45:47 Info
138 1114 FABIO PASCUA MATEO VeC-M 0:46:18 0:46:07 Info
139 750 LUTZ KLEIN VeC-M 0:46:20 0:46:13 Info
140 65 JOSE MANUEL ELENA RIVERO VeB-M 0:46:22 0:46:03 Info
141 384 AÍDA HEREDIA JUÁREZ Sen-F 0:46:25 0:45:47 Info
142 962 LAURA GÓMEZ CAMPO VeB-F 0:46:27 0:46:23 Info
143 1036 ALFREDO RAMIREZ MARTIN Sen-M 0:46:30 0:45:28 Info
144 593 CELESTINO VALBUENA CARRETERO VeD-M 0:46:31 0:46:08 Info
145 254 LUCAS BONED DEL RÍO Sen-M 0:46:34 0:46:01 Info
146 300 JAVIER CUEVAS Sen-M 0:46:35 0:45:19 Info
147 82 CESAR GARCIA HERNANDEZ VeB-M 0:46:37 0:46:32 Info
148 400 SERGIO JURADO SEGURA Sen-M 0:46:37 0:46:20 Info
149 105 JAVIER GONZALO IGLESIAS MUÑOZ VeB-M 0:46:42 0:46:18 Info
150 53 ANTONIO CASTANDER SERENTILL VeD-M 0:46:42 0:46:31 Info
151 546 EDUARDO ROMERO MEDINA VeC-M 0:46:46 0:46:24 Info
152 441 AGUSTIN MAROTO BARCHINO VeD-M 0:46:48 0:46:16 Info
153 697 HÉCTOR FUENTE PÉREZ VeA-M 0:46:52 0:45:53 Info
154 875 FELIPE TINOCO LOE VeA-M 0:46:55 0:45:36 Info
155 60 ALFONSO DELGADO MORENO VeD-M 0:46:59 0:46:03 Info
156 1009 BELÉN MORENO GARCÍA Sen-F 0:47:10 0:45:47 Info
157 425 ANGEL LOPEZ PRIETO VeD-M 0:47:13 0:46:57 Info
158 905 JOSÉ CARLOS BARBA PÉREZ Sen-M 0:47:13 0:46:28 Info
159 772 JOSE MARIA MARTINEZ BENEITEZ VeC-M 0:47:13 0:46:57 Info
160 744 FÁTIMA IZQUIERDO ANGUITA Sen-F 0:47:14 0:46:55 Info
161 54 JUAN JOSÉ CHECA ALONSO VeD-M 0:47:17 0:46:46 Info
162 437 PABLO MANADA SANCHEZ-CARPINTERO Sen-M 0:47:22 0:47:09 Info
163 718 JUAN MANUEL GONZALEZ DEL CAMPO VeC-M 0:47:23 0:47:08 Info
164 429 PEDRO LOZANO BRANGER VeC-M 0:47:25 0:47:08 Info
165 248 PEDRO BETETA ROBLES VeA-M 0:47:28 0:46:56 Info
166 672 JOSÉ ÁNGEL CUERVA ANDRES VeB-M 0:47:28 0:46:09 Info
167 479 JEAN-DOMINIQUE MONTULL VeA-M 0:47:29 0:47:23 Info
168 369 SEBASTIAN GÓMEZ RODRÍGUEZ VeD-M 0:47:30 0:47:09 Info
169 93 MARIANO GÓMEZ PLAZA VeC-M 0:47:30 0:47:29 Info
170 762 SILVIA MARCOS NIETO VeA-F 0:47:32 0:47:30 Info
171 418 ANDRÉS JOSÉ LÓPEZ GARCÍA VeC-M 0:47:32 0:47:15 Info
172 128 PEDRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ VeB-M 0:47:33 0:47:20 Info
173 819 INÉS PARRONDO ORDUÑA VeB-F 0:47:33 0:47:20 Info
174 282 MIGUEL CASTILLO ROMERO VeD-M 0:47:40 0:47:11 Info
175 906 CARLOS MANUEL BARGUEÑO GÓMEZ VeB-M 0:47:42 0:46:21 Info
176 329 SANTIAGO JUAN FERNÁNDEZ ORTIZ-REPISO VeC-M 0:47:44 0:47:12 Info
177 532 MARIANA RODRIGUES PÉREZ VeB-F 0:47:46 0:47:42 Info
178 353 CRISTINA GARCÍA GONZÁLEZ VeB-F 0:47:55 0:47:36 Info
179 311 RAFAEL DEZA SALTO Sen-M 0:47:58 0:47:42 Info
180 81 GUILLERMO GARCÍA GRACIA Sen-M 0:47:59 0:46:52 Info
181 976 LAURA GONZALEZ MURIAS VeA-F 0:48:00 0:47:56 Info
182 436 FRANKLIN ORLANDO MALEZA SIBRI VeA-M 0:48:01 0:48:01 Info
183 459 PEDRO MATA GARCÍA Juv-M 0:48:05 0:48:00 Info
184 626 JOSE ANTONIO APARICIO RICOTE VeC-M 0:48:06 0:47:56 Info
185 921 JOSUÉ CASIANO TAMIN Sen-M 0:48:09 0:47:36 Info
186 95 MARIO ANDRES GONZÁLEZ LOYO Sen-M 0:48:09 0:47:56 Info
187 898 CARLOS AGUADO GARCIA VeA-M 0:48:10 0:47:30 Info
188 450 BLAS MARTIN JIMENEZ VeD-M 0:48:10 0:47:48 Info
189 566 JUAN JOSÉ SÁNCHEZ DÍAZ VeD-M 0:48:20 0:47:37 Info
190 333 ANTONIO FERNÁNDEZ-TAVIRO CRIADO VeD-M 0:48:20 0:47:37 Info
191 156 JUAN ANTONIO REDONDO CELEMIN Sen-M 0:48:21 0:47:34 Info
192 836 SERGIO RIVERA RODRIGUEZ Sen-M 0:48:23 0:47:20 Info
193 645 DANIELLA BÖRJESSON Sen-F 0:48:25 0:48:11 Info
194 542 JORGE RODRÍGUEZ TORRECILLA VeB-M 0:48:26 0:48:04 Info
195 92 DAVID GÓMEZ GÓMEZ VeB-M 0:48:31 0:48:20 Info
196 141 OSCAR MOSQUERA TORRES VeB-M 0:48:32 0:48:05 Info
197 193 PAZ VELÁZQUEZ ESTEBAN VeC-F 0:48:33 0:48:20 Info
198 205 DANIEL ALCORLO GONZÁLEZ Sen-M 0:48:35 0:48:01 Info
199 530 JOSÉ ANTONIO RIVAS FERNÁNDEZ VeC-M 0:48:36 0:47:24 Info
200 456 JUAN MARTINEZ VELASCO Sen-M 0:48:37 0:48:34 Info
Corre con todas tus Fuerzas 2017 - 10 K