EN    ES    FR   
8ª Carrera del Taller
8ª Carrera del Taller - 10 Km
10 Km    5 Km    Hand Bike y Sillas de Atletismo   
Resultados Clasificaciones en PDF
Punto de control:
Clasificaciones:
Criterios de Búsqueda:
 Dorsal:  
Nombre:  
 Apellidos:  
País:  
Página: 
Puesto Dorsal Nombre Apellidos Categoría Tiempo Oficial Tiempo Neto  
1 231 PABLO VILLALOBOS BAZAGA VeB-M 0:33:22 0:33:22 Info
2 293 DRISS LAMCHACHTY LAAMARTI VeA-M 0:33:22 0:33:22 Info
3 289 FERNANDO DÍEZ COMENDEZ VeA-M 0:34:40 0:34:40 Info
4 484 SERGIO SÁNCHEZ PALANCAR Sen-M 0:34:59 0:34:59 Info
5 399 RUBÉN PEÑUELA SALMERÓN VeA-M 0:35:48 0:35:46 Info
6 1189 GUILLERMO VARA SANTIAGO VeC-M 0:35:55 0:35:55 Info
7 1435 JUAN IGNACIO AGUIRRE 0:36:11 0:35:24 Info
8 1430 RAUL LOPEZ VILLANUEVA VeB-M 0:36:42 0:36:39 Info
9 989 MIGUEL ANGEL MUÑOZ JIMENEZ Sen-M 0:36:43 0:36:39 Info
10 156 PABLO GONZALO LAZARO VeC-M 0:36:51 0:35:06 Info
11 74 MARIO OROZCO BERROCOSA VeA-M 0:36:52 0:36:50 Info
12 1043 JOSE PÉREZ RASO VeA-M 0:36:54 0:36:51 Info
13 71 JAVIER CASTRO MORENO VeC-M 0:36:56 0:36:53 Info
14 190 ÁLVARO POZO MUÑOZ VeA-M 0:36:57 0:36:57 Info
15 41 ALVARO MONJE PAREDES VeC-M 0:37:37 0:37:37 Info
16 1268 OSCAR SANCHEZ PEREZ VeC-M 0:37:47 0:37:43 Info
17 302 JESUS MIGUEL VALLEJO MOLINERO VeC-M 0:37:52 0:37:51 Info
18 515 JOSE MANUEL ALCOBA HERNANDEZ VeD-M 0:37:54 0:37:54 Info
19 290 JESUS GAMEZ GOMEZ VeC-M 0:37:59 0:37:55 Info
20 349 SERGIO MATEU HERREROS VeB-M 0:38:06 0:38:00 Info
21 91 JOSUÉ LAMAS GARCÍA Sen-M 0:38:14 0:38:00 Info
22 72 BORJA GONZALEZ BARRADO VeB-M 0:38:16 0:38:13 Info
23 288 FRANCISCO JAVIER CAMPOS SALAMANCA VeB-M 0:38:20 0:38:18 Info
24 292 JAVIER JUAREZ JIMENEZ VeC-M 0:38:23 0:38:19 Info
25 301 JAVIER USED VILLUENDAS VeB-M 0:38:28 0:38:24 Info
26 17 JOSE MARIA COBOS GOMEZ VeB-M 0:38:32 0:38:30 Info
27 53 JOSE LUIS RODAJO MORALES VeA-M 0:38:32 0:38:31 Info
28 1108 RAÚL RUBIO TABERNÉ VeB-M 0:38:36 0:37:40 Info
29 569 ENRIQUE BAZAGA VILLAMOR VeD-M 0:38:42 0:38:41 Info
30 1427 DANIEL CASTANYS VeC-M 0:38:45 0:38:39 Info
31 1155 SERGIO SEOANE JUANAS VeB-M 0:38:55 0:38:54 Info
32 1051 PEDRO PLEGUEZUELOS LEDESMA VeA-M 0:38:56 0:38:54 Info
33 860 FERNANDO LISTE FOUCE VeB-M 0:38:56 0:38:54 Info
34 263 HÉCTOR CAMPOS FERNÁNDEZ Sen-M 0:39:00 0:38:49 Info
35 272 PEDRO JAVIER RAMOS ALDEA Sen-M 0:39:01 0:38:50 Info
36 793 ADRIAN GONZALEZ CIDON Sen-M 0:39:09 0:39:06 Info
37 294 JUAN FRANCISCO LORENZO ROBLES VeD-M 0:39:13 0:39:11 Info
38 163 FRANCISCO JUSTO QUINTAIROS VeA-M 0:39:20 0:39:20 Info
39 534 SERGIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ VeB-M 0:39:22 0:39:20 Info
40 959 JOSE RAMON MOLINA CERRO VeC-M 0:39:24 0:39:22 Info
41 1180 RUBEN ALFREDO TORRES JARA VeC-M 0:39:24 0:39:20 Info
42 36 MOISÉS LIÉBANA BURGOS VeB-M 0:39:25 0:39:25 Info
43 663 DANIEL DE LA FUENTE PEREZ Sen-M 0:39:28 0:39:25 Info
44 221 ANTONIO LÓPEZ ALGABA VeD-M 0:39:29 0:39:23 Info
45 1113 FERNANDO RUIZ PUENTE VeB-M 0:39:30 0:39:28 Info
46 299 VÍCTOR PIZARRO MARTÍNEZ VeC-M 0:39:32 0:39:29 Info
47 1199 FELIX VIDIGAL FERRERA VeB-M 0:39:33 0:39:30 Info
48 1035 ALBERTO PÉREZ GÓMEZ VeA-M 0:39:35 0:39:35 Info
49 763 JUAN GARCÍA-BAQUERO PÉREZ Sen-M 0:39:43 0:39:43 Info
50 266 SERGIO CRIADO CONDE VeB-M 0:39:48 0:39:36 Info
51 267 VÍCTOR LÓPEZ ARIAS Sen-M 0:39:53 0:39:42 Info
52 296 SERGIO MARTÍNEZ GUTIERREZ VeA-M 0:39:54 0:39:50 Info
53 1085 MIGUEL RODRIGUEZ ALVAREZ VeA-M 0:40:09 0:40:08 Info
54 480 DAVID MOVELLAN PÉREZ VeC-M 0:40:10 0:40:10 Info
55 381 JUAN ANDRES FERREIRA GOMEZ Sen-M 0:40:12 0:40:12 Info
56 479 SONIA LÓPEZ AGUIRREGABIRIA VeC-F 0:40:16 0:40:14 Info
57 1079 MIGUEL ANGEL REY ESPIN VeB-M 0:40:24 0:40:21 Info
58 1170 JESUS SOLANA SUAREZ VeA-M 0:40:31 0:40:27 Info
59 1008 RAUL OLIVEROS HERRERO VeC-M 0:40:33 0:40:30 Info
60 42 MARIO MONTERO GENEROSO VeC-M 0:40:35 0:40:35 Info
61 807 PEDRO GORGAS GARCÍA VeD-M 0:40:36 0:40:34 Info
62 262 FRANCISCO CAMPOS FERNANDEZ VeA-M 0:40:36 0:40:26 Info
63 824 RUBEN HERNANDEZ ARRIBAS VeB-M 0:40:56 0:40:54 Info
64 745 CARLOS GARCIA CUEVAS VeA-M 0:40:57 0:40:55 Info
65 678 JAVIER DIAZ MEDINA VeB-M 0:40:58 0:40:56 Info
66 742 JESÚS MANUEL GARCÍA ARBOLEDA Sen-M 0:41:00 0:40:31 Info
67 901 HÉCTOR MARTIN VeA-M 0:41:08 0:40:42 Info
68 859 SERGIO LILLO JARAMILLO VeA-M 0:41:14 0:41:09 Info
69 1228 ALEJANDRO COLLADO PRIETO VeA-M 0:41:15 0:40:58 Info
70 141 DANIEL FERNANDEZ ARNAIZ VeA-M 0:41:21 0:41:14 Info
71 538 RICARDO ANGUITA CALONGE VeC-M 0:41:22 0:41:14 Info
72 162 JOSE MANUEL JUEZ MARTINEZ VeC-M 0:41:22 0:41:19 Info
73 268 JORGE LÓPEZ ARIAS Sen-M 0:41:26 0:41:14 Info
74 1059 BORJA PRIETO LÓPEZ Sen-M 0:41:30 0:41:25 Info
75 377 ROBERTO DIAZ GUERRA MAYOR VeC-M 0:41:35 0:41:33 Info
76 675 MANUEL DÍAZ ÁLVAREZ VeD-M 0:41:36 0:41:09 Info
77 219 FRANCISCO JAVIER GÁNDARA RODRIGUEZ VeC-M 0:41:42 0:41:33 Info
78 224 RAUL MONTES VALVERDE VeA-M 0:41:42 0:41:33 Info
79 1099 FERNANDO ROMAN JIMENEZ VeD-M 0:41:51 0:41:49 Info
80 61 JOSE LUIS SANTOS YEBES VeD-M 0:41:57 0:41:55 Info
81 565 IÑIGO BARRIO RUIZ Sen-M 0:41:57 0:41:42 Info
82 57 RICARDO RUIZ PEINADO VeB-M 0:42:03 0:41:57 Info
83 646 JUAN N CORBACHO JIMENEZ VeD-M 0:42:14 0:42:10 Info
84 40 IRENE MARTIN ALVAREZ VeA-F 0:42:19 0:42:17 Info
85 862 MIGUEL ÁNGEL LLAMAS MEZQUITA VeB-M 0:42:24 0:42:10 Info
86 1019 ALVARO OSUNA LOBILLO VeB-M 0:42:24 0:42:16 Info
87 728 JAVIER FLORISTÁN ZUBIETA VeA-M 0:42:25 0:42:04 Info
88 192 EDUARDO RAMOS MONTEMAYOR VeD-M 0:42:31 0:42:28 Info
89 827 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RIVAS VeB-M 0:42:31 0:42:07 Info
90 828 RODRIGO HERRERO BLANCO VeB-M 0:42:31 0:42:10 Info
91 502 GUILLERMO ABEYTUA DELGADO VeA-M 0:42:33 0:42:25 Info
92 1148 ANGEL SANZ ROMERO VeB-M 0:42:35 0:42:31 Info
93 1176 DANIEL TIMÓN HERNÁNDEZ VeB-M 0:42:36 0:42:28 Info
94 481 DAVID CARAPETO JIMÉNEZ Sen-M 0:42:37 0:42:34 Info
95 488 ALBERTO DE LA TORRE LOPEZ VeD-M 0:42:38 0:42:20 Info
96 966 DAVID MONTILLA MARTÍN VeA-M 0:42:38 0:42:34 Info
97 789 JAVIER GÓMEZ-SERRANILLO POZA VeA-M 0:42:44 0:42:35 Info
98 679 SERGIO DÍAZ PEÑA Sen-M 0:42:48 0:42:36 Info
99 911 TOMÁS MARTÍN IGLESIAS VeB-M 0:42:56 0:42:44 Info
100 554 ALVARO ASENSIO CALVO Sen-M 0:43:00 0:42:58 Info
101 1404 JULIAN ANZANO VeA-M 0:43:01 0:42:40 Info
102 49 RAFAEL PICADO ROSADO VeA-M 0:43:09 0:42:54 Info
103 927 RUBÉN MARTÍNEZ QUINTANA Sen-M 0:43:11 0:43:03 Info
104 858 FABIEN LEGER VeA-M 0:43:11 0:43:05 Info
105 253 GABRIEL RUSEA Sen-M 0:43:12 0:43:05 Info
106 687 JAVIER DOCAMPO PEREZ VeB-M 0:43:13 0:42:42 Info
107 655 ELENA CUADRILLERO GARCIA VeA-F 0:43:16 0:42:55 Info
108 73 ADOLFO MARTÍN GÓMEZ VeB-M 0:43:16 0:43:13 Info
109 1416 ALBERTO IZQUIERDO VeA-M 0:43:18 0:43:14 Info
110 681 LUIS DIÉGUEZ VILLAREJO VeA-M 0:43:18 0:43:16 Info
111 1018 ALVARO OSUNA CABEZUDO Juv-M 0:43:21 0:43:21 Info
112 99 JOSE IGNACIO MOLINA RODRIGO VeA-M 0:43:22 0:43:10 Info
113 63 IVAN SANTOS YEBES VeB-M 0:43:27 0:43:24 Info
114 58 MONTSERRAT SANCHEZ DE LAS MATAS PENA VeC-F 0:43:27 0:43:25 Info
115 1025 FRANCISCO JAVIER PARDO ARRANZ VeC-M 0:43:28 0:43:23 Info
116 819 BASTIEN HALARY Sen-M 0:43:31 0:42:46 Info
117 917 VICTOR MARTIN SANZ Sen-M 0:43:35 0:43:29 Info
118 269 JOSE LOPEZ EGEA VeB-M 0:43:37 0:43:25 Info
119 791 IGNACIO GONZALEZ - RUANO Sen-M 0:43:39 0:43:24 Info
120 283 MIGUEL ÁNGEL ORTIZ CARRASCAL VeD-M 0:43:40 0:43:30 Info
121 348 STEPHANE LE HIR VeC-M 0:43:46 0:43:37 Info
122 107 DAVID RAMOS DIEZ VeB-M 0:43:47 0:43:01 Info
123 1021 ÁNGEL DAVID PADIN DOMINGO VeC-M 0:43:50 0:43:36 Info
124 464 JOSÉ LUIS CENAMOR GÓMEZ VeC-M 0:43:55 0:43:32 Info
125 471 NICANOR MENÉNDEZ VeC-M 0:43:57 0:43:37 Info
126 241 PEDRO MARTIN JIMENEZ VeC-M 0:43:59 0:43:52 Info
127 1256 ANGEL BARBERA TABLADO VeA-M 0:43:59 0:43:32 Info
128 1131 JAVIER SÁNCHEZ GIL Sen-M 0:44:01 0:43:20 Info
129 282 MARCO ANTONIO DORNA RICO VeC-M 0:44:05 0:43:54 Info
130 198 JOSE ALBERTO ROLLON ARROYO VeB-M 0:44:05 0:44:01 Info
131 135 SERGIO DE LA MORENA MORÁN Sen-M 0:44:06 0:43:43 Info
132 1033 DIEGO LEONARDO PEÑA REY VeB-M 0:44:06 0:44:04 Info
133 1425 DANIEL GONZALEZ GOMEZ VeA-M 0:44:10 0:43:11 Info
134 1426 IBAI GARAY VeB-M 0:44:10 0:43:11 Info
135 265 JAVIER CASADO GINES VeC-M 0:44:14 0:44:01 Info
136 649 OSCAR CORDERO MORATO VeB-M 0:44:15 0:44:06 Info
137 319 ALVARO MERINO RIOL VeB-M 0:44:19 0:44:10 Info
138 143 JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ VeD-M 0:44:23 0:44:05 Info
139 328 ANTONIO SÁNCHEZ HORNEROS VeB-M 0:44:23 0:44:14 Info
140 573 MARIA BENDANA VeD-F 0:44:25 0:44:24 Info
141 456 GUILLERMO ROMERO PICAZO Sen-M 0:44:29 0:43:25 Info
142 275 CESAR DE LA FUENTE MARTIN VeA-M 0:44:31 0:44:08 Info
143 463 JAVIER CARBALLO DELMAS VeA-M 0:44:33 0:44:25 Info
144 692 PEDRO EGIDO CAMPOS VeD-M 0:44:34 0:44:24 Info
145 748 JAVIER GARCIA GARCIA VeC-M 0:44:35 0:44:35 Info
146 984 JUAN ANDRES MOYANO HIDALGO VeD-M 0:44:35 0:44:30 Info
147 202 NURIA SASTRE GARCIA VeB-F 0:44:41 0:44:37 Info
148 729 ARTURO FORMARIZ POMBO VeA-M 0:44:43 0:44:43 Info
149 613 FRANCISCO JOSE CAÑEQUE PEREZ Sen-M 0:44:43 0:44:15 Info
150 59 ISMAEL SANTOS SANTOS VeA-M 0:44:47 0:44:01 Info
151 1122 GUILLERMO SÁNCHEZ BARREIRO VeA-M 0:44:54 0:44:08 Info
152 1086 DAVID RODRIGUEZ COBOS VeA-M 0:44:55 0:44:44 Info
153 568 JOSE ANTONIO BAUTISTA HERNANDEZ VeC-M 0:44:55 0:44:14 Info
154 21 FEDERICO ESTEBAN LUNA VeB-M 0:44:59 0:44:35 Info
155 32 DAVID GONZALEZ SANCHEZ VeB-M 0:44:59 0:44:34 Info
156 213 CAMILO ARANGUREN Sen-M 0:45:01 0:44:15 Info
157 1437 ANA FERNANDEZ SANCHEZ Sen-F 0:45:08 0:44:17 Info
158 507 ANTONIO AGUILAR GONZALO VeC-M 0:45:08 0:44:38 Info
159 210 FRANCISCO YUSTE PERAL VeA-M 0:45:11 0:45:00 Info
160 199 VICTOR ROMANO VeB-M 0:45:12 0:44:45 Info
161 145 JOSE FLORES VeA-M 0:45:12 0:44:46 Info
162 806 IGNACIO GONZALEZ SECUNZA VeB-M 0:45:12 0:45:09 Info
163 1413 ANGEL JUAREZ DIAZ VeA-M 0:45:15 0:44:32 Info
164 698 ARTURO ESPINOSA GARCÍA VeB-M 0:45:16 0:44:39 Info
165 1027 TOMAS PASCUAL ESCAGEDO VeD-M 0:45:16 0:44:56 Info
166 845 JESUS JUANES COLORADO VeD-M 0:45:22 0:45:07 Info
167 853 MIGUEL LARA GARCIA VeB-M 0:45:26 0:44:31 Info
168 238 SANTOS GONZALEZ LOZANO VeB-M 0:45:27 0:45:20 Info
169 910 JESUS MARIA MARTIN GARCIA VeC-M 0:45:29 0:45:27 Info
170 821 PACO HERNÁN NEVADO VeB-M 0:45:32 0:44:32 Info
171 201 RAUL ROMERO PASAMONTES VeB-M 0:45:33 0:45:15 Info
172 1074 ROCIO REDONDAS TANDA VeC-F 0:45:36 0:45:15 Info
173 380 MARIANO FERNANDEZ MORENO VeB-M 0:45:36 0:45:20 Info
174 1162 ALVARO SICHAR MORENO VeB-M 0:45:37 0:45:33 Info
175 77 FRANCISCO JAVIER ALMEDA MORALES VeB-M 0:45:39 0:44:56 Info
176 535 JOAN AMETLLER SERRA Sen-M 0:45:40 0:45:11 Info
177 1101 SERGIO ROMERO AGUADO VeB-M 0:45:43 0:45:33 Info
178 413 JOSE GOMEZ CHACÓN VeB-M 0:45:45 0:44:55 Info
179 108 JESÚS SANTIAGO GONZÁLEZ Sen-M 0:45:46 0:44:32 Info
180 1221 CONSUELO ANTÓN GARCÍA VeD-F 0:45:47 0:45:40 Info
181 478 JOSE ANTONIO VICENTE MORAN VeC-M 0:45:47 0:45:44 Info
182 1419 PELLO CAMPO VeB-M 0:45:55 0:45:18 Info
183 1171 JORGE STERGIOS RODRÍGUEZ Sen-M 0:45:56 0:45:50 Info
184 1411 MIGUEL MARIBLANCA VeC-M 0:45:57 0:45:52 Info
185 142 JOSE IGNACIO FERNÁNDEZ DE LA RED VeB-M 0:45:58 0:45:52 Info
186 797 SUSANA GONZÁLEZ GARCÍA VeB-F 0:46:00 0:45:54 Info
187 125 NUNO MIGUEL ALVES DA ROCHA GOMES Sen-M 0:46:01 0:45:20 Info
188 465 SERGIO CHAMÓN GONZÁLEZ VeA-M 0:46:01 0:44:50 Info
189 316 ANTONIO LEAL GARCÍA VeA-M 0:46:05 0:45:57 Info
190 90 HANS KELLNER KELLNER VeD-M 0:46:10 0:45:28 Info
191 608 JUAN JOSE CANO CARRACEDO Sen-M 0:46:11 0:45:38 Info
192 584 MAXIMILIÀ BOGUÑA PIFERRER Sen-M 0:46:12 0:46:09 Info
193 803 JUAN IGNACIO GONZALEZ OLMOS VeA-M 0:46:13 0:46:00 Info
194 657 RAUL CUBERO TROYANO VeB-M 0:46:13 0:45:32 Info
195 637 LUIS MIGUEL CISNEROS LEÓN VeA-M 0:46:18 0:45:40 Info
196 315 RICARDO GARCÍA FERNÁNDEZ VeB-M 0:46:18 0:45:44 Info
197 952 DANIEL MESAS VeB-M 0:46:19 0:44:55 Info
198 811 ROBERTO GUERRERO MOLINA Juv-M 0:46:21 0:46:06 Info
199 1412 ARNAU OLLE VeA-M 0:46:27 0:45:21 Info
200 1192 ANGEL VELASCO DE LAS HERAS VeC-M 0:46:27 0:46:19 Info
8ª Carrera del Taller - 10 Km