EN    ES    FR   
8ª Carrera del Taller
8ª Carrera del Taller - 5 Km
10 Km    5 Km    Hand Bike y Sillas de Atletismo   
Résultats Clasificaciones en PDF
Point de contrôle:
Classification:
Critères de recherche:
 Dossard:  
Prénom:  
 Nom:  
Pays:  
Page: 
Poste Dossard Prénom Nom Catégorie Temps Officielle Temps net  
1 2180 ALBERTO PASTOR RODRIGUEZ Sen-M 0:17:18 0:17:18 Info
2 2628 CRISTIAN MARTINEZ Sen-M 0:17:18 0:17:18 Info
3 2620 JAVIER MARCO ESTRUC Sen-M 0:17:25 0:17:23 Info
4 2646 PEDRO ORTEGA MORENO VeC-M 0:17:40 0:17:40 Info
5 2770 DAVID GONZÁLEZ BURGOS VeB-M 0:17:52 0:17:52 Info
6 2326 FERNANDO RENTERO VeC-M 0:18:04 0:18:03 Info
7 2019 MANUEL PEREIRA DOPASO VeB-M 0:18:09 0:18:06 Info
8 2762 PAUL WHITELAM VeA-M 0:18:15 0:18:15 Info
9 2778 JUAN ANTONIO SAIZ SEDANO VeB-M 0:18:17 0:18:17 Info
10 1429 MIGUEL ESTEBAN ACEITUNO VeB-M 0:18:20 0:18:20 Info
11 2531 ROBINSON CARVAJAL MUÑOZ Sen-M 0:18:22 0:18:21 Info
12 2178 SERGIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ VeB-M 0:18:42 0:18:42 Info
13 2743 MARCOS PASCUAL SAINZ Sen-M 0:19:09 0:18:52 Info
14 2176 JON PATXI DOMINGUEZ MARTÍN VeC-M 0:19:25 0:19:22 Info
15 2024 ALEJANDRO MONTERO HERNANDEZ Sen-M 0:19:34 0:19:32 Info
16 2022 FRANCISCO ARENAS ALCAZAR VeB-M 0:19:35 0:19:32 Info
17 2023 JAVIER CORDERO GALAN VeA-M 0:19:36 0:19:34 Info
18 2727 ÁLVARO ZORITA BUITRAGO Sen-M 0:19:53 0:19:49 Info
19 2584 ALVARO GONZALEZ REGADERA VeB-M 0:20:22 0:20:19 Info
20 2576 ESTEBAN GOMEZ HERRERA VeB-M 0:20:33 0:20:32 Info
21 2610 JOSE LUIS LEON GARCIA VeC-M 0:20:39 0:20:39 Info
22 2655 JOSE ANGEL POZO GALLEGO VeC-M 0:20:46 0:20:45 Info
23 2181 ANTONIO PÉREZ HERRERA VeC-M 0:20:48 0:20:46 Info
24 2626 FLORENCIO MARTIN MARTIN VeD-M 0:21:02 0:21:01 Info
25 2020 FRANCISCO JESÚS VALLE ROJAS VeB-M 0:21:04 0:21:01 Info
26 2516 DAVID ÁVILA RODRIGUEZ VeA-M 0:21:20 0:21:19 Info
27 2654 RAUL POTENCIANO MOYA Sen-M 0:21:28 0:21:25 Info
28 2761 MARIA GOMEZ ALMENDARIZ VeA-F 0:21:28 0:21:27 Info
29 2731 ROBERTO BUSTOS GUTIERREZ Sen-M 0:21:30 0:21:13 Info
30 2634 REBECA MAYA BELCHI Sen-F 0:21:32 0:21:31 Info
31 2121 AMAYA SANFABIO RODRÍGUEZ VeB-F 0:21:32 0:21:32 Info
32 2616 ELENA LÓPEZ MARTÍN VeB-F 0:21:34 0:21:34 Info
33 2677 RAÚL RUIZ GARCÍA VeC-M 0:21:39 0:21:34 Info
34 2025 JUAN MANUEL RAMIREZ BLANCO VeC-M 0:21:46 0:21:44 Info
35 2580 RAUL GONZALEZ GONZALEZ VeD-M 0:22:05 0:21:58 Info
36 2581 MIRYAM GONZALEZ LOPEZ VeA-F 0:22:08 0:22:05 Info
37 2534 LUIS MIGUEL CAZALLAS GÓMEZ VeB-M 0:22:08 0:22:06 Info
38 2648 ALBERTO PASTOR ESTEBAN VeC-M 0:22:30 0:21:53 Info
39 2657 CHRISTOFOROS PSARAKIS VeB-M 0:22:36 0:21:53 Info
40 2676 GUILLERMO RUANO DEANTE VeA-M 0:22:44 0:22:38 Info
41 2636 MARIO MENA BORRÁS VeB-M 0:23:32 0:23:20 Info
42 2045 ÁLVARO LÓPEZ SOTOS Sen-M 0:23:32 0:23:07 Info
43 2048 CARLOS MARTÍN LÓPEZ Sen-M 0:23:32 0:23:09 Info
44 2072 GUIDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ VeA-M 0:23:54 0:23:48 Info
45 2609 JESUS LEON ESTEVEZ VeB-M 0:23:59 0:23:57 Info
46 2555 JOSE MANUEL GALAN GALINDO VeB-M 0:23:59 0:23:57 Info
47 2084 RAUL LEON ESCUDERO VeB-M 0:24:04 0:22:58 Info
48 2672 IGNACIO RODRÍGUEZ MONTERO Sen-M 0:24:07 0:23:58 Info
49 2593 JUAN VICENTE HERRERA RUIZ DE ALEJO VeA-M 0:24:09 0:23:41 Info
50 2277 DAVID VALERIO VeA-M 0:24:10 0:23:55 Info
51 2521 BOSCO BARRERO OLALQUIAGA Cad-M 0:24:16 0:24:04 Info
52 2563 PABLO GARCÍA MARTÍNEZ Sen-M 0:24:22 0:24:22 Info
53 2716 MÓNICA VEGA PLASENCIA Sen-F 0:24:24 0:24:19 Info
54 2245 OSCAR FERNANDEZ FERNANDEZ VeB-M 0:24:32 0:24:17 Info
55 2083 GUILLERMO JUSTE ÁLVAREZ Sen-M 0:24:49 0:24:19 Info
56 2285 FRANCISCO JAVIER FRUTOS GARCIA VeA-M 0:24:49 0:24:11 Info
57 2674 ALEJANDRO ROLDÁN VALLEJO Sen-M 0:24:55 0:24:55 Info
58 2110 ANDRÉS GONZALEZ GARCÍA VeD-M 0:25:01 0:24:52 Info
59 2013 JUAN BTA GUERRERO GÓMEZ VeC-M 0:25:05 0:24:46 Info
60 2524 HAFSA BEN SELLAM LOUAHABI Cad-F 0:25:13 0:25:06 Info
61 2744 ANA RODRÍGEZ GARCÍA Sen-F 0:25:16 0:25:09 Info
62 2661 VEDRAN RAMLJAK VeA-M 0:25:22 0:25:15 Info
63 2570 JACOBO GASALLA SAINZ DE BARANDA Cad-M 0:25:25 0:25:14 Info
64 2070 ANTONIO JESUS DIAZ MORA VeB-M 0:25:32 0:24:43 Info
65 2261 DANIEL LOPEZ PEREZ Sen-M 0:25:35 0:25:32 Info
66 2014 SEBASTIAN GUZMAN PARDO VeC-M 0:25:35 0:25:16 Info
67 598 JAVIER CALDERA MUÑOZ Sen-M 0:25:37 0:25:24 Info
68 2775 JOSE ANGEL MURCIA Sen-M 0:25:37 0:25:24 Info
69 1424 HUGO LAFUENTE GONZALEZ VeA-M 0:25:39 0:25:26 Info
70 2662 EMILIO REDONDO ASENSIO VeB-M 0:25:47 0:25:43 Info
71 232 VICTOR HERNANDO LAINEZ Sen-M 0:25:48 0:24:17 Info
72 2644 PATRICIA ORGAZ CAMPO VeA-F 0:25:54 0:25:41 Info
73 2144 VICTOR GARCIA MORALES MARTIN Cad-M 0:26:00 0:24:51 Info
74 2062 MARÍA JESÚS CABELLO MARÍN VeA-F 0:26:01 0:25:55 Info
75 2092 JORGE RAMOS MONTEMAYOR VeB-M 0:26:01 0:25:58 Info
76 2627 CARLOS MARTIN PARDO Juv-M 0:26:05 0:25:11 Info
77 2536 MANUEL CHAMORRO ÁLVAREZ Cad-M 0:26:09 0:25:06 Info
78 2715 JOSÉ ANTONIO VEGA CANO VeC-M 0:26:13 0:26:08 Info
79 2537 OSCAR COLLADO ESQUINAS VeB-M 0:26:14 0:25:44 Info
80 2780 NICOLAS ANDREANI Sen-F 0:26:16 0:25:07 Info
81 2614 JORGE LÓPEZ CASAS VeB-F 0:26:19 0:26:06 Info
82 2608 DANIEL LEA SERRANO VeA-M 0:26:28 0:26:07 Info
83 2078 CARLOS GONZÁLEZ DE UBIETA VeB-M 0:26:28 0:26:24 Info
84 2220 FRANCISCO FERNÁNDEZ CASTILLO VeB-M 0:26:30 0:25:58 Info
85 2635 MARGARITA MAYO CUELLAR VeD-F 0:26:32 0:26:14 Info
86 2227 ALVARO GUTIÉRREZ DORAL VeA-M 0:26:33 0:25:22 Info
87 2043 DAVID CUESTA MARTÍN Sen-M 0:26:35 0:26:09 Info
88 2500 MIGUEL ABREU VeB-M 0:26:35 0:26:21 Info
89 2639 LORENA MOLINA ÁLVAREZ Sen-F 0:26:35 0:26:19 Info
90 2669 JAVIER RODRÍGUEZ MOLINA Sen-M 0:26:36 0:26:19 Info
91 2042 ISMAEL CUESTA MARTÍN Sen-M 0:26:36 0:26:12 Info
92 2090 JAVIER NÚÑEZ CALZADA VeB-M 0:26:38 0:26:02 Info
93 2032 ALFONSO RUIZ ALMAGRO VeC-M 0:26:39 0:25:56 Info
94 2028 PALOMA MARTÍN SOLANO VeB-F 0:26:39 0:25:56 Info
95 2219 DIEGO ANAYA VAZQUEZ VeC-M 0:26:54 0:26:03 Info
96 2606 CLINT KEARNEY Sen-M 0:26:57 0:25:48 Info
97 2724 ANTONIO VILLANUEVA VILLEGAS VeA-M 0:27:01 0:26:44 Info
98 2216 DIEGO TENDILLO ARANGUREN VeA-M 0:27:07 0:26:14 Info
99 2629 ADRIAN MARTINEZ BARBUDO VeA-M 0:27:08 0:25:56 Info
100 2273 ENRIQUE RUBIO GUTIERREZ VeB-M 0:27:14 0:26:49 Info
101 2165 JORGE OSORIO MORCILLO Cad-M 0:27:16 0:26:47 Info
102 2502 UNAI AGUIRREGAVIRIA ZAPARDIEL VeA-M 0:27:16 0:26:51 Info
103 695 CARLOS ESCARTIN HERNANDEZ VeC-M 0:27:24 0:27:24 Info
104 2057 JOSE LUIS ARIAS VeA-M 0:27:31 0:27:07 Info
105 81 MERCEDES DÍAZ VALLE VeA-F 0:27:36 0:27:21 Info
106 1434 SERGIO DE LA FUENTE 0:27:37 0:26:45 Info
107 2167 PALOMA SANZ MARTIN VeA-F 0:27:41 0:27:11 Info
108 2183 BRUNO BENITO CAMINO Sen-M 0:27:44 0:26:49 Info
109 2200 MIGUEL SANCHO VeB-M 0:27:45 0:26:47 Info
110 2235 UNAI PALACIOS ROS 0:27:48 0:27:28 Info
111 2232 SAMUEL DELGADO ALONSO 0:27:48 0:27:28 Info
112 2766 GERMAN GORDON MACHUCA Juv-M 0:27:48 0:27:28 Info
113 2759 PEDRO CUMBREÑO ROMERO VeD-M 0:27:57 0:27:42 Info
114 2599 DAVID HUERTA MORENO Sen-M 0:27:59 0:27:48 Info
115 2706 ALBERTO VADILLO LEON VeB-M 0:28:04 0:27:00 Info
116 2309 DAVID ARRIBAS ANTOLÍN VeD-M 0:28:05 0:27:43 Info
117 2592 SILVERIO HERNÁNDEZ MARTIN VeC-M 0:28:07 0:27:41 Info
118 2903 CRISTIAN MOYA MARTINEZ Sen-M 0:28:16 0:26:24 Info
119 2694 BRUNO TEJADA GONZÁLEZ Cad-M 0:28:18 0:27:08 Info
120 2624 OSCAR MARTÍN DÍAZ VeC-M 0:28:21 0:27:59 Info
121 2718 ELENA VELLON VeB-F 0:28:21 0:28:21 Info
122 2625 MANUEL MARTIN MARTIN Cad-M 0:28:21 0:27:59 Info
123 2214 ALBERTO SERRANO CORRAL VeB-M 0:28:27 0:27:44 Info
124 2335 SERGIO SERRANO PÉREZ 0:28:27 0:27:45 Info
125 2566 CRISTINA GARROBO PEDRERO Sen-F 0:28:28 0:28:22 Info
126 2700 CRISTINA TORRES FUENTES Sen-F 0:28:28 0:28:22 Info
127 2116 JOAQUÍN ORTEGA HERVÁS VeD-M 0:28:30 0:28:18 Info
128 2579 ELENA GONZÁLEZ FLÓREZ Sen-F 0:28:30 0:28:30 Info
129 2040 RAMÓN CALZÓN GUTIERREZ VeD-M 0:28:36 0:28:09 Info
130 2113 ALVARO LEON RENESES VeA-F 0:28:37 0:28:19 Info
131 2037 PAULA ALDEA CALZÓN Sen-F 0:28:37 0:28:11 Info
132 2134 JESUS ANTONIO SANTIAGO RUIZ Sen-M 0:28:39 0:26:53 Info
133 2003 JOSE IGNACIO ARROYO CARBAJO Sen-M 0:28:42 0:27:22 Info
134 38 MARIANO LORENZO VeD-M 0:28:43 0:28:00 Info
135 2098 JUAN CARLOS SIENES GARCIA VeD-M 0:28:44 0:28:38 Info
136 2753 PABLO GIMÉNEZ MARTÍNEZ VeA-M 0:28:46 0:28:19 Info
137 2554 SERGIO FERNANDEZ RAMOS VeD-M 0:28:46 0:28:13 Info
138 2686 OSCAR SANCHEZ ZARCO VeB-M 0:28:48 0:27:38 Info
139 2156 ALEJANDRO DAVID SAVU Juv-M 0:28:55 0:27:50 Info
140 2060 JAIME BENITO Cad-M 0:28:57 0:28:34 Info
141 2233 MAXIMILIANO GARCIA GARIJO VeB-M 0:29:01 0:28:13 Info
142 2529 DAVID CARPENA GARCÍA VeA-M 0:29:02 0:28:32 Info
143 2695 CRISTINA TEJERO VILLAVERDE VeA-F 0:29:02 0:28:32 Info
144 2518 PEDRO AGUSTIN BALLESTERO CAMPILLO VeB-M 0:29:02 0:27:52 Info
145 2010 ISMAEL DÍAZ HERNANDEZ Sen-M 0:29:06 0:27:46 Info
146 2638 JUAN MIRÓ-GRANADA ÁLVAREZ VeB-M 0:29:06 0:27:55 Info
147 2764 ADRIAN SANCHEZ VALERO Sen-M 0:29:07 0:28:53 Info
148 2059 JAVIER BENITO VeD-M 0:29:08 0:28:45 Info
149 2231 MIGUEL CAÑIZARES SEGOVIA Sen-M 0:29:09 0:28:20 Info
150 2295 MARTA SAMANIEGO MACÍAS VeB-F 0:29:10 0:28:31 Info
151 2334 JOSE MANUEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ VeD-M 0:29:12 0:29:00 Info
152 2011 RAMON DÍAZ MARTIN Sen-M 0:29:13 0:27:52 Info
153 2063 DANIEL FELIPE CABELLO ROSALES VeA-M 0:29:17 0:27:51 Info
154 1196 PALOMA VICARIO PEREZ VeA-F 0:29:17 0:27:51 Info
155 2120 RUBEN SAN MAURICIO VERA VeB-M 0:29:17 0:28:58 Info
156 2772 JARA BARBERO GARCIA Sen-F 0:29:24 0:29:01 Info
157 2710 MIGUEL ÁNGEL VALLEJO PROL VeC-M 0:29:25 0:28:20 Info
158 2565 ANGEL GARCIA RIVERA VeD-M 0:29:27 0:28:36 Info
159 2528 DANIEL CARBÓN VeA-M 0:29:29 0:29:26 Info
160 2267 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MARIN VeB-M 0:29:32 0:29:21 Info
161 2207 DAVID GARCÍA FIÑANA VeA-M 0:29:39 0:29:07 Info
162 2680 EMILIO SÁEZ MALCEÑIDO VeB-M 0:29:39 0:29:16 Info
163 2569 SANTIAGO GASALLA MUÑOZ VeD-M 0:29:40 0:29:27 Info
164 2296 SERGIO SÁNCHEZ SOSA VeA-M 0:29:40 0:29:00 Info
165 2049 JUAN CARLOS PEREZ DE LA FUENTE VeC-M 0:29:43 0:28:50 Info
166 2046 LUIS LUCAS MARTIN VeA-M 0:29:43 0:28:51 Info
167 2321 FRANCISCO MARCOS VeA-M 0:29:44 0:29:24 Info
168 2712 DAVID VALLEJO RODRÍGUEZ Cad-M 0:29:44 0:28:39 Info
169 2205 MARÍA JULIA CALZADA DÍEZ Sen-F 0:29:45 0:29:13 Info
170 2206 FRANCISCO JAVIER CAMARERO HERNANDO VeB-M 0:29:45 0:29:13 Info
171 2640 MªAUXILIADORA MORALES VeB-F 0:29:46 0:28:31 Info
172 2251 SERGIO GARCIA MARIN Sen-M 0:29:47 0:29:41 Info
173 2249 LUIS GARCIA DIAZ Sen-M 0:29:48 0:29:41 Info
174 2589 GUILLERMO GUTIERREZ ESTEBAN Sen-M 0:29:48 0:29:29 Info
175 2552 MOHAMED EL KHADIR KHLIE VeA-M 0:29:52 0:28:41 Info
176 2530 JUAN IGNACIO CARRO ARBELO VeB-M 0:29:52 0:29:29 Info
177 2262 ALVARO LÓPEZ REDONDO Sen-M 0:29:52 0:29:49 Info
178 2512 ALESSANDRO ANGLANO VeC-M 0:29:54 0:29:31 Info
179 2550 MARTA DURÁN PAREJO Sen-F 0:29:54 0:28:50 Info
180 2297 MANUEL SANTIAGO DE LA CRUZ VeC-M 0:29:56 0:29:17 Info
181 2513 MANUEL RUFINO ANTÓN HINOJOSA VeD-M 0:29:56 0:29:38 Info
182 2247 JOSÉ ANTONIO GARCÍA ÁLVAREZ VeD-M 0:30:00 0:29:34 Info
183 2767 BEGOÑA MORGANIZO VeD-F 0:30:01 0:29:51 Info
184 2115 GONZALO ORTEGA CACILIA Cad-M 0:30:02 0:29:50 Info
185 2096 FERNANDO SÁNCHEZ-RÍOS RICO Sen-M 0:30:05 0:29:02 Info
186 2763 MIGUEL MORA GONZÁLEZ VeA-M 0:30:07 0:28:27 Info
187 2678 ADOLFO RUIZ LERA VeA-M 0:30:16 0:29:39 Info
188 2174 PABLO TALENTI VALDERAS Sen-M 0:30:25 0:29:35 Info
189 2128 DAVID ZAPATA CLEMOT VeC-M 0:30:26 0:28:53 Info
190 2904 DANIEL ZAPATA 0:30:26 0:28:53 Info
191 2159 ANTONIO RAMON GONZALEZ GONZALEZ VeC-M 0:30:26 0:29:49 Info
192 2039 VENANCIO BARRILERO TARDÍO VeD-M 0:30:27 0:28:49 Info
193 2038 ANDREA BARRILERO LUNA Sen-F 0:30:27 0:28:50 Info
194 2031 LAURA PLAZA VILLARREAL Sen-F 0:30:29 0:29:15 Info
195 1218 JESÚS GONZÁLEZ DÍAZ VeD-M 0:30:30 0:30:22 Info
196 2768 ÁNGEL CULEBRAS FERNANDEZ VeD-M 0:30:33 0:30:23 Info
197 2776 ANDREA OLAY Sen-F 0:30:33 0:30:19 Info
198 2630 FRANCISCO MARTINEZ DURAN VeD-M 0:30:35 0:28:54 Info
199 2517 ELENA BALBAS SANCHEZ VeA-F 0:30:39 0:29:08 Info
200 2525 ANA BENITEZ MARTIN VeA-F 0:30:39 0:29:54 Info
8ª Carrera del Taller - 5 Km