EN    ES    FR   
Carrera Semana Naval - Global Energy Bimbo
Carrera Semana Naval - Global Energy Bimbo - 10 Km
10 Km   
Resultados Clasificaciones en PDF
Punto de control:
Clasificaciones:
Criterios de Búsqueda:
 Dorsal:  
Nombre:  
 Apellidos:  
País:  
Página: 
Puesto Dorsal Nombre Apellidos Categoría Tiempo Oficial Tiempo Neto  
1 1480 RONAL NICOLÁS CUESTAS CARDOZO  Sen-M 0:30:39 0:30:39 Info
2 1491 GUSTAVO MAXIMILIANO RAMÓN FRENCIA Sen-M 0:30:56 0:30:56 Info
3 1227 JAOUAD EL BISSIS Sen-M 0:31:07 0:31:07 Info
4 1650 CORREDOR DESCONOCIDO 0:31:29 0:31:29 Info
5 87 JOSHUA GOMEZ Sen-M 0:31:38 0:31:38 Info
6 1490 JORGE STIVEN QUIÑONES Sen-M 0:31:47 0:31:47 Info
7 1645 ERICK RODRIGUEZ LEZCANO Sen-M 0:32:08 0:32:08 Info
8 1288 FERENC BURUCS Sen-M 0:32:39 0:32:39 Info
9 1138 JORGE NIETO VeA-M 0:32:48 0:32:48 Info
10 1484 DAVID ALEXANDER ESCOBAR Sen-M 0:33:10 0:33:10 Info
11 1394 ALEJANDRO MORALES Sen-M 0:33:10 0:33:10 Info
12 1389 JUAN MANUEL CAMPOS TORRIJOS Sen-M 0:33:40 0:33:40 Info
13 161 ALBERTO PASTOR RODRÍGUEZ Sen-M 0:33:45 0:33:45 Info
14 1304 FRANCISCO JAVIER DE LEON Sen-M 0:33:47 0:33:47 Info
15 1481 RAFAEL ANGEL VEGA GUERRA Sen-M 0:33:48 0:33:48 Info
16 1494 OSCAR MARTIN PEREZ Sen-M 0:33:55 0:33:55 Info
17 88 ISAAC CHAVEZ Sen-M 0:34:06 0:34:06 Info
18 934 VICTOR GALLEGO-CASILDA VeA-M 0:34:23 0:34:23 Info
19 1487 EDGAR SIDORO POR PUAC Sen-M 0:34:23 0:34:23 Info
20 1205 ROBERTO SERRANO RAMOS VeA-M 0:35:15 0:35:15 Info
21 996 RUBEN AMORES AMORES VeB-M 0:35:20 0:35:20 Info
22 1482 JOSÉ AMILCAR GONZALES GARCÍA Sen-M 0:35:23 0:35:23 Info
23 133 DIEGO GARCÍA VALERO Sen-M 0:35:52 0:35:52 Info
24 1609 SANTIAGO RODRIGUEZ VeA-M 0:35:55 0:35:55 Info
25 1088 JUAN ANTONIO SAIZ SEDANO VeA-M 0:35:58 0:35:58 Info
26 1086 ISRAEL ORTIZ GAMEZ VeA-M 0:36:06 0:36:02 Info
27 625 DANIEL RUIZ FRONTÓN Sen-M 0:36:08 0:36:08 Info
28 619 JUAN ROBERTO CASTILLA ESPINOSA VeA-M 0:36:16 0:36:16 Info
29 1185 ALBERTO BARTOLOME HERNANGOMEZ Sen-M 0:36:25 0:36:25 Info
30 701 YONATAN SANTIAGO LOPEZ Sen-M 0:36:26 0:36:26 Info
31 281 ANTONIO DIAZ VALVERDE VeA-M 0:36:35 0:36:35 Info
32 1252 JOSE LUIS HIGUERO FERNANDEZ VeA-M 0:36:48 0:36:48 Info
33 1120 JESÚS DIAZ DEL CAMPO RUIZ Sen-M 0:36:55 0:36:55 Info
34 1661 JORGE GONZALEZ GARCIA Sen-M 0:36:55 0:36:55 Info
35 1204 EMILIO JOAQUÍN TORRES NARBONA VeA-M 0:37:10 0:37:10 Info
36 838 FRANCISCO JAVIER CARBONERO BERDUN VeA-M 0:37:11 0:37:11 Info
37 1031 MARCOS LUNA SANGUINO Sen-M 0:37:13 0:37:12 Info
38 551 DANIEL LEÓN RODRÍGUEZ Sen-M 0:37:14 0:37:14 Info
39 470 MIGUEL ANGEL VILLADA GALLERO VILLADA GALLERO VeB-M 0:37:35 0:37:35 Info
40 858 ALBERTO CUENCA CRESPO Sen-M 0:37:35 0:37:35 Info
41 1498 JORGE FERRER GARCÍA VeA-M 0:37:38 0:37:38 Info
42 1606 ISRAEL GONZALEZ CARDAMA VeA-M 0:37:44 0:37:44 Info
43 717 GUILLERMO QUINTANA GARCIA Sen-M 0:37:48 0:37:48 Info
44 764 ALBERTO LOZANO ARAGONÉS Sen-M 0:37:50 0:37:50 Info
45 127 MARCELO FRANCISCO ARTERO VeB-M 0:37:54 0:37:54 Info
46 124 JULIO DE FELIPE CARRASCO VeA-M 0:37:56 0:37:56 Info
47 333 EVANDRO CAETANO SOARES Sen-M 0:37:56 0:37:56 Info
48 410 SERGIO DE LA CRUZ MARTÍN Sen-M 0:37:57 0:37:56 Info
49 1049 ASIER LEJARRETA SANTOS Sen-M 0:38:00 0:37:58 Info
50 387 JAVIER AZUARA ESTEBAN VeA-M 0:38:06 0:38:06 Info
51 1471 GLORIA ISABEL HUAMÁN VILLANUEVA Sen-F 0:38:09 0:38:09 Info
52 1423 JAVIER FERNÁNDEZ Sen-M 0:38:33 0:38:32 Info
53 394 IGNACIO MARTIN BENITO Sen-M 0:38:33 0:38:32 Info
54 1350 RODRIGO BLANCO GARCIA VeA-M 0:38:37 0:38:36 Info
55 1297 ISAAC FERNÁNDEZ GALINDO VeA-M 0:38:39 0:38:39 Info
56 772 JAVIER MANRIQUE MORALES Sen-M 0:38:39 0:38:39 Info
57 860 JAVIER RUIZ Sen-M 0:38:40 0:38:38 Info
58 1425 RAFAEL POLO RECUERO Sen-M 0:38:43 0:38:42 Info
59 1109 JORGE MANUEL CAMPOS FUENTES Sen-M 0:38:43 0:38:42 Info
60 1007 ANTONIO LOPEZ MARTINEZ Sen-M 0:38:53 0:38:53 Info
61 1618 LANDEO OBREGON GEREMIAS VeB-M 0:39:10 0:39:10 Info
62 1256 ANDRES LINARES MARTIN VeB-M 0:39:11 0:39:11 Info
63 331 DAVID GARCIA MARTINEZ Sen-M 0:39:18 0:39:18 Info
64 245 ABRAHAM KANE Sen-M 0:39:22 0:39:19 Info
65 81 VICTOR VILLAFRANCA BALLESTEROS Sen-M 0:39:26 0:39:26 Info
66 997 JAVIER CASTRO VeA-M 0:39:30 0:39:25 Info
67 603 CARLOS JAVIER JIMÉNEZ VILLAFUERTE Sen-M 0:39:31 0:39:30 Info
68 978 WILSON PAZMIÑO Sen-M 0:39:34 0:39:34 Info
69 292 LUIS DÍAZ VALVERDE VeA-M 0:39:37 0:39:37 Info
70 1612 SERGIO PEREZ CORTES Sen-M 0:39:43 0:39:43 Info
71 1071 ALBERT VALIENTE FERNÁNDEZ Sen-M 0:39:54 0:39:46 Info
72 309 PATRICIO CID GOMEZ VeB-M 0:39:57 0:39:57 Info
73 1399 SANTIAGO RODRIGUEZ 0:40:00 0:40:00 Info
74 2 MIGUEL RODRIGUEZ ALVAREZ Sen-M 0:40:03 0:40:00 Info
75 1644 JESUS SANTIAGO ROZALEN GARCIA Sen-M 0:40:05 0:40:05 Info
76 739 DAVID RUBIO Sen-M 0:40:07 0:39:39 Info
77 1269 JUAN LUIS POZO FIGUEREDO Sen-M 0:40:16 0:40:12 Info
78 521 ROBERTO MARTINEZ FARINA Sen-M 0:40:17 0:40:17 Info
79 128 JAVIER GOMEZ CANES 0:40:17 0:40:14 Info
80 763 RAÚL LOZANO ARAGONES Sen-M 0:40:17 0:40:17 Info
81 895 CARLOS MARTINEZ JIMENEZ VeA-M 0:40:23 0:40:23 Info
82 1121 PABLO CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO Sen-M 0:40:24 0:40:21 Info
83 1107 DAMIÁN SÁNCHEZ PIÑA Sen-M 0:40:31 0:40:25 Info
84 226 MANUEL LARA GÓMEZ Sen-M 0:40:32 0:40:31 Info
85 899 DAVID MONTILLA Sen-M 0:40:35 0:40:26 Info
86 1473 ÁLVARO PELAZ RODRÍGUEZ Sen-M 0:40:36 0:40:06 Info
87 1190 FRANCISCO JOSÉ PRIETO SALCEDO Sen-M 0:40:37 0:40:35 Info
88 743 ANTONIO CANTARERO RAMOS Sen-M 0:40:40 0:40:40 Info
89 1027 MARTÍN CARRASCO Sen-M 0:40:46 0:40:38 Info
90 1574 FERNANDO ABAD BARRAL Sen-M 0:40:48 0:40:32 Info
91 692 FRANCISCO JIMÉNEZ ZAMORA VeA-M 0:40:49 0:40:49 Info
92 84 CARLOS FERNANDEZ LOPEZ Sen-M 0:40:49 0:40:49 Info
93 1428 ALBERTO GUTIERREZ CARBONELL Sen-M 0:40:52 0:40:51 Info
94 1090 CARLOS CALZADA Sen-M 0:40:54 0:40:46 Info
95 805 RAMÓN SILVERO Sen-M 0:40:55 0:40:29 Info
96 942 NATALIA DÍAZ-GUIJARRO ROMÁN VeA-F 0:40:55 0:40:55 Info
97 1384 LAURENT MARTIN VeA-M 0:41:00 0:40:54 Info
98 175 ANGEL SANTOS ROSELL VeA-M 0:41:02 0:40:52 Info
99 1508 MIGUEL MARIBLANCA CANO VeB-M 0:41:02 0:41:00 Info
100 1528 CARLOS HERTFELDER CHISVERT Sen-M 0:41:03 0:40:51 Info
101 1357 MARCOS BRAGADO MEANA Sen-M 0:41:09 0:40:42 Info
102 250 GUILLERMO PÉREZ PÉREZ Sen-M 0:41:17 0:41:13 Info
103 1565 GONZALO CÁRDENAS ANTÓN Sen-M 0:41:18 0:41:07 Info
104 559 FCO JAVIER SANCHEZ GOMEZ Sen-M 0:41:19 0:40:33 Info
105 1251 RENATO SOTELO Sen-M 0:41:19 0:33:36 Info
106 522 ANTONIO JAVIER RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Sen-M 0:41:23 0:40:55 Info
107 71 DAVID ABELLAN VeA-M 0:41:23 0:41:12 Info
108 820 RICARDO LEJO RUIZ VeA-M 0:41:24 0:41:09 Info
109 1479 ERICK RODRIGUEZ LEZCANO 0:41:31 0:41:31 Info
110 505 BRIAN MCDAID VeA-M 0:41:37 0:41:32 Info
111 1617 SILVANA HIPOGROSSO Sen-F 0:41:39 0:41:39 Info
112 770 FABIO VITORINO Sen-M 0:41:39 0:41:27 Info
113 817 ALVARO CASTRO SANZ Sen-M 0:41:41 0:41:26 Info
114 20 MIGUEL ÁNGEL DE LOS REYES CUDERO VeA-M 0:41:43 0:41:43 Info
115 67 LUIS PUERTA MARTÍNEZ VeB-M 0:41:44 0:41:42 Info
116 160 MIGUEL ANGEL MINGO RODRIGUEZ VeA-M 0:41:47 0:41:46 Info
117 835 JUAN JO MATEO VeA-M 0:41:53 0:41:53 Info
118 1158 MARCELO GARCÍA DE MURO FRUTOS Sen-M 0:42:03 0:41:16 Info
119 1625 BYRON ESTUARDO PANIAGUA BRAN VeA-M 0:42:04 0:42:04 Info
120 834 JOSE MARIA MARTÍN CANTO Sen-M 0:42:07 0:42:07 Info
121 1348 FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE Sen-M 0:42:08 0:42:08 Info
122 1347 ANTXON ARTAZA Sen-M 0:42:08 0:42:08 Info
123 1362 ANTONIO VERA GOMEZ Sen-M 0:42:11 0:42:00 Info
124 971 MIGUEL ANGEL CARRASCO ORTEGA Sen-M 0:42:11 0:41:52 Info
125 1124 ROBERTO CARRILLO MARCOS Sen-M 0:42:14 0:41:48 Info
126 1355 ALEJANDRO CUESTA Sen-M 0:42:14 0:41:51 Info
127 1422 ANDRES SALAS PEÑA Sen-M 0:42:17 0:42:13 Info
128 908 CESAR PATRICIO BRUNETE CALDEVILLA VeB-M 0:42:20 0:42:15 Info
129 253 ESTEBAN GONZALEZ MORENO VeB-M 0:42:21 0:42:15 Info
130 233 JESUS RUIZ MINGO Sen-M 0:42:24 0:42:23 Info
131 1286 FERNANDO LOPEZ ABAD Sen-M 0:42:25 0:42:16 Info
132 552 DAVID MARTIN SANCHEZ VeA-M 0:42:28 0:42:23 Info
133 1193 JOSÉ GARAY SÁNCHEZ VeA-M 0:42:29 0:42:23 Info
134 1312 JAVIER DE PAZ VeA-M 0:42:29 0:42:24 Info
135 565 MANUEL GARCIA RUIZ VeA-M 0:42:29 0:42:26 Info
136 1523 EDUARDO CORRAL ROZALEM Sen-M 0:42:30 0:42:18 Info
137 1366 MIGUEL GARCÍA Sen-M 0:42:31 0:42:27 Info
138 28 JUAN MUÑOZ GONZALEZ Sen-M 0:42:34 0:42:25 Info
139 626 MARCOS GONZÁLEZ Sen-M 0:42:39 0:42:35 Info
140 206 CARLOS BUENO SANTAMARIA Sen-M 0:42:39 0:42:39 Info
141 922 VICTOR VELEZ Sen-M 0:42:42 0:42:38 Info
142 1280 CHEMA FRANCO PÉREZ Sen-M 0:42:43 0:42:39 Info
143 1311 ALBERTO POSADA SÁNCHEZ Sen-M 0:42:45 0:42:41 Info
144 969 RAFAEL SAMANIEGO MARTIN DE FRANCISCO VeA-M 0:42:46 0:42:08 Info
145 943 MIGUEL ÁNGEL LLAMAS MEZQUITA VeA-M 0:42:46 0:42:22 Info
146 259 DAVID GARCIA NUÑEZ Sen-M 0:42:48 0:42:42 Info
147 1533 RAFAEL MONTERO ESPINOSA Sen-M 0:42:51 0:42:39 Info
148 827 JOSE ZABARI Sen-M 0:42:54 0:42:18 Info
149 400 FRANCISCO PARRAS VeA-M 0:42:54 0:42:50 Info
150 1163 CARLOS TOBES Sen-M 0:42:57 0:42:52 Info
151 938 JOSÉ ANTONIO AVILÉS SANCHEZ VeA-M 0:43:03 0:42:56 Info
152 1291 VICTOR ANDRES MARTIN Sen-M 0:43:06 0:43:01 Info
153 200 DANIEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ Sen-M 0:43:07 0:42:50 Info
154 1099 GUILLERMO SACRISTÁN ORTEGA Sen-M 0:43:09 0:42:53 Info
155 1032 JOSE DAVID LOZANO SIMON Sen-M 0:43:11 0:43:03 Info
156 962 DAVID ALDEA MANRIQUE Sen-M 0:43:12 0:43:09 Info
157 1448 JUAN ANTONIO PEREZ BOIX Sen-M 0:43:13 0:43:13 Info
158 136 FRANCISCO RUIZ SANCHEZ Sen-M 0:43:16 0:42:48 Info
159 412 ANGEL MONTEAGUDO VeA-M 0:43:20 0:43:20 Info
160 1051 ANTONIO BELMONTE VeA-M 0:43:25 0:43:17 Info
161 207 INOCENTE GONZALEZ TORRES VeA-M 0:43:25 0:43:18 Info
162 1238 FERNANDO CANO GARCIA VeA-M 0:43:29 0:43:10 Info
163 1499 DAVID BERMEJO FERNANDEZ VeA-M 0:43:32 0:43:02 Info
164 380 MANUEL MUÑOZ DEL VIEJO VeB-M 0:43:33 0:43:16 Info
165 598 ALVARO FABIÁN BARRIUSO Sen-M 0:43:33 0:43:27 Info
166 111 VICENT AVARGUES ARLANDIS Sen-M 0:43:34 0:43:27 Info
167 324 IGNACIO BERMEJO ROA VeB-M 0:43:36 0:43:34 Info
168 1030 GUILLERMO GRANERO Sen-M 0:43:37 0:43:14 Info
169 549 MANUEL ALBALAT MONTES Sen-M 0:43:38 0:43:38 Info
170 707 CARLOS MARTIN ROSELL VeA-M 0:43:38 0:43:30 Info
171 535 RAUL GONZALEZ VeA-M 0:43:39 0:43:39 Info
172 446 RAFAEL GONZÁLEZ Sen-M 0:43:39 0:43:16 Info
173 1232 PEDRO GONZÁLEZ CAVIA Sen-M 0:43:40 0:43:38 Info
174 1143 ALEJO RUIZ VILLEGAS VeB-M 0:43:41 0:43:35 Info
175 947 DANIEL TERRAZAS MARTÍNEZ VeA-M 0:43:43 0:43:31 Info
176 101 MIGUEL FIOL PIQUERO VeA-M 0:43:43 0:43:29 Info
177 419 ALEXANDER KLEIN Sen-M 0:43:44 0:43:36 Info
178 540 DANIEL CAMPOS LOPEZ VeA-M 0:43:45 0:43:45 Info
179 1034 MARCOS SACRISTAN Sen-M 0:43:45 0:43:27 Info
180 1198 NURIA BENITO GOMEZ Sen-F 0:43:46 0:43:45 Info
181 1299 PEDRO JIMÉNEZ PALAZÓN Sen-M 0:43:47 0:43:47 Info
182 896 JOSE MARIA GARCIA Sen-M 0:43:50 0:43:35 Info
183 1539 RODRIGO BOLIVAR RODRIGUEZ Sen-M 0:43:50 0:43:38 Info
184 151 MIGUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ VeB-M 0:43:51 0:43:50 Info
185 1660 IRENE MONTEJO GARCES DE MARCILLA Sen-F 0:43:51 0:43:51 Info
186 1353 JOSE ANTONIO BAUTISTA HERNANDEZ VeA-M 0:43:52 0:43:45 Info
187 82 JUAN DIEGO SÁNCHEZ VEGA Sen-M 0:43:52 0:43:51 Info
188 1647 BEATRIZ BLANCO PEREZ Sen-F 0:43:54 0:43:27 Info
189 180 ALFONSO LOPEZ BAENA VeA-M 0:43:55 0:43:53 Info
190 1188 PIEDAD TORO SANCHEZ VeB-F 0:43:55 0:43:52 Info
191 11 DAVIDE DONOFRIO VeA-M 0:43:56 0:43:56 Info
192 1364 SERGIO CATALAN VeA-M 0:43:56 0:43:47 Info
193 304 ANICETO ROSIQUE NIETO VeB-M 0:43:57 0:43:57 Info
194 1281 JOSE MARÍA SALOM PIQUERES VeB-M 0:43:58 0:43:56 Info
195 58 ANGEL RODRÍGUEZ BUENO Sen-M 0:43:58 0:43:45 Info
196 1248 MARTHA ELIZABETH CHILUISA CHUSIN VeB-F 0:43:59 0:43:58 Info
197 255 OSCAR MOSQUERA TORRES VeA-M 0:44:00 0:43:37 Info
198 590 KEVIN CAHOON VeB-M 0:44:03 0:43:56 Info
199 1234 XUAN GUAN YING XUAN Sen-M 0:44:03 0:43:23 Info
200 1458 MANUEL CORTES FERNANDEZ VeB-M 0:44:04 0:43:58 Info
Carrera Semana Naval - Global Energy Bimbo - 10 Km