EN    ES    FR   
IV Vuelta a Europa de Torrejón
IV Vuelta a Europa de Torrejón - 3 Vueltas
1 Vuelta    2 Vueltas    3 Vueltas   
Resultados Clasificaciones en PDF
Punto de control:
Clasificaciones:
Criterios de Búsqueda:
 Dorsal:  
Nombre:  
 Apellidos:  
País:  
Página: 
Puesto Dorsal Nombre Apellidos Categoría Tiempo Oficial Tiempo Neto  
1 164 NOE ROMERO FUNCHAL Sen-M 0:34:57 0:34:57 Info
2 125 ISRAEL ALONSO Sen-M 0:35:11 0:35:11 Info
3 147 FRANCISCO JAVIER LOZANO BENAVENTE Sen-M 0:35:20 0:35:20 Info
4 128 PABLO CARRIO RUBIERA VeA-M 0:35:23 0:35:23 Info
5 177 JOSE LUIS CASTRO PEREZ VeA-M 0:35:53 0:35:53 Info
6 179 FRANCISCO MARTINEZ FERNANDEZ VeA-M 0:35:59 0:35:59 Info
7 22 JOSÉ MARIA BAEZ FERNANDEZ Sen-M 0:37:01 0:37:01 Info
8 14 DANIEL REDONDO MUÑOZ Sen-M 0:37:15 0:37:15 Info
9 165 LUIS MARIANO LOPEZ DIAZ VeA-M 0:37:16 0:37:16 Info
10 102 DOLINO PEPIN VAZQUEZ DOLINO PEPIN VAZQUEZ Sen-M 0:37:44 0:37:44 Info
11 64 ALFREDO PUEBLA ORTEGA Sen-M 0:37:50 0:37:50 Info
12 5 DANIEL HOLGADO MONTERRUBIO Sen-M 0:37:55 0:37:55 Info
13 66 DOMINGO PEÑA GONZÁLEZ VeA-M 0:37:56 0:37:56 Info
14 279 ROBERTO NIETO PERIBAÑEZ Sen-M 0:38:14 0:38:14 Info
15 56 JOSE CLEMENTE RIOS VeA-M 0:38:32 0:38:32 Info
16 206 SERGIO DE LA CRUZ MARTÍN Sen-M 0:39:04 0:39:04 Info
17 55 ENRIQUE GIRÓN CALVO Sen-M 0:39:04 0:39:04 Info
18 251 ANTONIO RODRIGUEZ CATALINA Sen-M 0:39:21 0:39:21 Info
19 39 RAMIRO LUNA FUENTES Sen-M 0:39:27 0:39:27 Info
20 105 JUAN CARLOS ALONSO MARIN VeB-M 0:39:34 0:39:34 Info
21 267 EDUARDO GODOY CAMACHO Sen-M 0:39:38 0:39:38 Info
22 58 PABLO AGUADO SAN JOSE VeB-M 0:39:39 0:39:39 Info
23 59 MIQUEL AGUADO SAN JOSE VeB-M 0:39:40 0:39:40 Info
24 60 FRANCISCO AGUADO SAN JOSE VeB-M 0:39:58 0:39:58 Info
25 309 DANIEL AVILA SANCHEZ Sen-M 0:40:00 0:40:00 Info
26 26 JAVIER TORIBIO Sen-M 0:40:28 0:40:28 Info
27 298 GUILLERMO GARCIA PINILLA Sen-M 0:40:39 0:40:39 Info
28 86 FRANCISCO JAVIER PRIETO AMORIN VeA-M 0:40:44 0:40:44 Info
29 144 JUAN FRANCISCO LORENZO ROBLES VeB-M 0:40:54 0:40:54 Info
30 317 JAVIER MUÑOZ FIGUEROA Sen-M 0:41:25 0:41:25 Info
31 77 FRANCISCO J. ALVAREZ VIDAL Sen-M 0:41:38 0:41:38 Info
32 28 JOSE VALDES Sen-M 0:41:41 0:41:41 Info
33 293 JOSE SOTOCA YEBRA VeA-M 0:41:47 0:41:47 Info
34 63 JOSE ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ VeA-M 0:41:50 0:41:50 Info
35 106 PEDRO PLEGUEZUELOS LEDESMA Sen-M 0:41:57 0:41:57 Info
36 265 JOSE DANIEL PEREZ CASANOVA Sen-M 0:42:00 0:42:00 Info
37 49 DIEGO VELÁZQUEZ BLANCO Sen-M 0:42:35 0:42:27 Info
38 273 JUAN AGUILERA PRIETO Sen-M 0:42:51 0:42:51 Info
39 42 JUAN CARLOS PEREZ TORRES VeA-M 0:42:53 0:42:53 Info
40 277 PABLO ALLENDE QUINDOS Sen-M 0:43:15 0:43:15 Info
41 323 ROBERTO DIEZ RUBIO VeA-M 0:43:25 0:43:25 Info
42 41 ALEJANDRO MICHAVILA PALLARÉS Sen-M 0:43:25 0:43:25 Info
43 23 DANIEL ARQUES Sen-M 0:43:31 0:43:31 Info
44 211 JOSE SUAREZ MORENO VeA-M 0:43:34 0:43:34 Info
45 93 LUIS MANUEL ALLER DE LA FUENTE Sen-M 0:43:36 0:43:36 Info
46 253 FABIAN NUÑEZ MOLINA Sen-M 0:43:41 0:43:41 Info
47 53 MARIANO DEL PUERTO GARCIA Sen-M 0:43:44 0:43:44 Info
48 84 ESTEBAN DOMINGUEZ DE LA CALLE VeA-M 0:43:52 0:43:52 Info
49 169 JUAN ALBERTO GARCIA ESQUINAS VeA-M 0:43:54 0:43:54 Info
50 262 ALFONSO CABEZAS VeA-M 0:43:57 0:43:57 Info
51 314 JOSE MANUEL VILLAR ANDRES Sen-M 0:43:57 0:43:57 Info
52 280 MANUEL GONZALEZ DE LA FUENTE VeA-M 0:44:07 0:44:07 Info
53 32 JOSE RODRIGUEZ GARCIA VeB-M 0:44:08 0:44:08 Info
54 95 OSCAR SANZ GONZALEZ VeA-M 0:44:16 0:44:16 Info
55 135 JAVIER LLANES ORTEGA VeB-M 0:44:19 0:44:19 Info
56 315 JUAN MANUEL PUEBLA COLMENAR Sen-M 0:44:28 0:44:19 Info
57 244 TEODOR DORLEA VeA-M 0:44:32 0:44:32 Info
58 142 JAVIER BISBAL MARTÍN VeB-M 0:44:32 0:44:32 Info
59 99 JOSE JORGE SERRANO BRAZALES Sen-M 0:44:43 0:44:34 Info
60 186 NIEVES DE ANTONIO ANTON Sen-F 0:44:43 0:44:43 Info
61 29 ROBERTO DÍAZ SÁNCHEZ VeA-M 0:44:44 0:44:44 Info
62 31 FRANCISCO JAVIER VIOQUE CAMCHO Sen-M 0:44:54 0:44:50 Info
63 92 ASIER HERRERO BARANDICA Sen-M 0:44:59 0:44:59 Info
64 161 TXEMA LOPEZ GARCIA VeA-M 0:45:04 0:45:04 Info
65 34 ALBERTO NEVADO CARRILLO VeB-M 0:45:08 0:45:08 Info
66 45 MARÍA. NIEVES TORRES RAMO Sen-F 0:45:09 0:45:09 Info
67 46 JULIO JAVIER VERGARA MORENO Sen-M 0:45:09 0:45:09 Info
68 146 FRANCISCO CORPS HERNANDEZ VeA-M 0:45:11 0:45:11 Info
69 24 PEDRO MATIAS MORENO Sen-M 0:45:16 0:45:16 Info
70 20 IÑAKI MARTIN Sen-M 0:45:19 0:45:19 Info
71 193 ENRIQUE MEDINA LLORENTE VeB-M 0:45:26 0:45:26 Info
72 166 JOSE MANUEL JIMENEZ BRAVO Sen-M 0:45:27 0:45:27 Info
73 150 JUAN CARLOS GALLEGO VIÑAS VeA-M 0:45:29 0:45:29 Info
74 222 NIEVES LOPEZ CAMPESINO VeA-F 0:45:30 0:45:30 Info
75 185 FRANCISCO VILELA SANCHEZ VeB-M 0:45:30 0:45:30 Info
76 264 JAVIER GARCIA DELGADO Sen-M 0:45:49 0:45:49 Info
77 285 FELIX ALVAREZ Sen-M 0:46:05 0:46:05 Info
78 65 ALBERTO RUIZ MIRA Sen-M 0:46:08 0:46:07 Info
79 238 JUAN CARLOS PIDALES RAMOS VeA-M 0:46:15 0:46:15 Info
80 322 RAUL SABADA CAMPOS VeA-M 0:46:15 0:46:15 Info
81 207 JESÚS RODRIGUEZ SANZ Sen-M 0:46:16 0:46:15 Info
82 149 JAVIER COUSO RECUERO Sen-M 0:46:23 0:46:23 Info
83 312 MOHAMMED REDHA SIB Sen-M 0:46:30 0:46:30 Info
84 7 ISMAEL HERNÁNDEZ VALDERAS Sen-M 0:46:33 0:46:33 Info
85 115 SERGIO ALVAREZ LOPEZ Sen-M 0:46:40 0:46:36 Info
86 219 RAFAEL LATORRE PALACIOS Sen-M 0:47:05 0:47:05 Info
87 114 DANIEL GONZALEZ Sen-M 0:47:10 0:46:59 Info
88 168 ANTONIO JESUS LOPEZ GIL VeA-M 0:47:16 0:47:16 Info
89 38 JUAN JOSÉ GIRÁLDEZ JURADO Sen-M 0:47:18 0:47:18 Info
90 291 GUILLERMO GARCIA LARRAD Sen-M 0:47:32 0:47:23 Info
91 130 ALBERTOÑ SANCHEZ GARCIA Sen-M 0:47:32 0:47:28 Info
92 329 DAVID GARCIA MARTINEZ Sen-M 0:47:36 0:47:36 Info
93 218 MARTA DE LA CAL PARLORIO Sen-F 0:47:36 0:47:36 Info
94 43 VICTOR GARCÍA Sen-M 0:47:36 0:47:36 Info
95 330 ENRIQUE ESCUDERO MANI VeA-M 0:47:37 0:47:37 Info
96 290 EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ Sen-M 0:47:39 0:47:30 Info
97 33 RUBEN GIMENO VeA-M 0:47:39 0:47:39 Info
98 3 FRANCISCO JAVIER ARANDA FUENTES VeA-M 0:47:42 0:47:42 Info
99 113 PABLO DIAZ SANCHE Sen-M 0:47:42 0:47:42 Info
100 4 JAVIER RUIZ PARRADO VeA-M 0:47:43 0:47:43 Info
101 2 ROBERTO ARANDA FUENTES Sen-M 0:47:43 0:47:42 Info
102 216 GUILLERMO ARRIERO BRAVO Sen-M 0:47:47 0:47:47 Info
103 260 PABLO CASTILLO SALVADOR VeA-M 0:48:09 0:47:59 Info
104 182 JULIAN DOMINGUEZ DE LA CALLE Sen-M 0:48:12 0:48:10 Info
105 220 JESÚS SEVILLA DE LA FUENTE VeA-M 0:48:15 0:48:09 Info
106 103 JESÚS SEGOVIANO BERNAL Sen-M 0:48:38 0:48:25 Info
107 79 JORGE AGUADO HERNANDEZ Sen-M 0:48:44 0:48:32 Info
108 217 FRANCISCO VIDAL GALAN VeA-M 0:48:46 0:48:46 Info
109 108 ALFREDO TORAL DE LA RED Sen-M 0:49:02 0:48:57 Info
110 47 ENRIQUE FRANCISCO LÁZARO Sen-M 0:49:03 0:48:57 Info
111 296 CRISTOBAL TIRÓN DAMIAN VeA-M 0:49:04 0:49:02 Info
112 318 CECILIO GARCIA MORALEDA VeB-M 0:49:07 0:49:03 Info
113 111 ENRIQUE LOPEZ VeA-M 0:49:20 0:49:20 Info
114 301 JORGE GUNTIN MADRAZO VeA-M 0:49:35 0:49:35 Info
115 281 RUBEN RUBIO MARTIN Sen-M 0:49:36 0:49:36 Info
116 124 MIGUEL PITA PRIEGUE Sen-M 0:49:50 0:49:50 Info
117 183 OSCAR ARANGO MARIA VeA-M 0:49:54 0:49:36 Info
118 334 JUAN FVRANCISCO GARCIA LOPEZ VeA-M 0:49:56 0:49:56 Info
119 335 DIEGO TRAVESEDO HERNANDEZ Sen-M 0:49:57 0:49:57 Info
120 210 FERNANDO PEREGRINA LÁZARO Sen-M 0:49:58 0:49:58 Info
121 137 PABLO URBINA PLATAS VeB-M 0:50:07 0:50:06 Info
122 10 MARIA DEL MAR OVIEDO GARCÍA Sen-F 0:50:08 0:50:08 Info
123 11 ALVARO MANCERA FLORES Sen-M 0:50:08 0:50:08 Info
124 148 DAVID VELEZ Sen-M 0:50:21 0:50:21 Info
125 96 PABLO SANZ RILLO 0:50:24 0:50:24 Info
126 176 EMILIO CARRASCO MORENO Sen-M 0:50:28 0:50:22 Info
127 189 JUAN JOSE LANGA HONTORIA VeB-M 0:50:30 0:50:30 Info
128 119 JUAN FELIX CADENAS RIVERA VeA-M 0:50:33 0:50:30 Info
129 241 ALMUDENA INAÑEZ GORDILLO Sen-F 0:50:33 0:50:18 Info
130 74 ADRIAN DIAZ CASTRO Sen-M 0:50:34 0:50:34 Info
131 286 REDOVANE AGMIR Sen-M 0:50:41 0:50:41 Info
132 18 ANTONIO MONTERO SOLTERO VeA-M 0:50:42 0:50:32 Info
133 134 VERÓNICA VENERA BARRANCA VeA-F 0:50:45 0:50:41 Info
134 16 BEATRIZ MORENO CORDERO Sen-F 0:50:46 0:50:46 Info
135 247 EMILIO DE LA CAL RUBIO VeB-M 0:50:49 0:50:49 Info
136 88 JAVIER ALCALDE MARTIN VeA-M 0:50:51 0:50:38 Info
137 209 MARIO OTERO LOPEZ Sen-M 0:50:57 0:50:47 Info
138 271 SEBASTIAN GUISADO GUISADO VeB-M 0:50:57 0:50:57 Info
139 316 ANTONIO ALBIOL MARTIN Sen-M 0:51:07 0:50:58 Info
140 197 JUAN MANUEL VAZQUE GARCIA Sen-M 0:51:14 0:51:04 Info
141 204 MANUEL VELEZ GARCÍA VeA-M 0:51:16 0:51:14 Info
142 284 MIGUEL HERNANDEZ BAILE VeA-M 0:51:19 0:51:08 Info
143 141 FAUSTO MATATOROS BARRENO VeA-M 0:51:21 0:51:20 Info
144 289 VICTOR TORRECILLA MONTERO Sen-M 0:51:22 0:51:14 Info
145 288 ADRIAN SANCHEZ ROMERO Sen-M 0:51:23 0:51:14 Info
146 274 JOSE ANTONIO GANCEDO PEREZ VeA-M 0:51:23 0:51:23 Info
147 174 JACINTO DUQUE BAQUERIZO VeA-M 0:51:24 0:51:24 Info
148 208 DAVID OTERO LOPEZ Sen-M 0:51:27 0:51:18 Info
149 254 VALERO VALERO RODRIGUEZ VeA-M 0:51:30 0:51:25 Info
150 233 RAFAEL JULIAN CALURANO MARRON Sen-M 0:51:45 0:51:45 Info
151 283 RODRIGO MILLAN GONZALEZ Sen-M 0:51:48 0:51:37 Info
152 121 VICTOR MANUEL MARTIN CORRAL Sen-M 0:51:56 0:51:47 Info
153 71 ESTHER GERMAN MORENO VeA-F 0:52:16 0:52:12 Info
154 25 HUGO SASTRE MONTERO Sen-M 0:52:22 0:52:17 Info
155 68 ESTELA JORDA SEMPERE Sen-F 0:52:23 0:52:23 Info
156 282 BERNARDINO GARCIA VeB-M 0:52:25 0:52:25 Info
157 311 JULIO JIMENEZ IZQUIERDO VeA-M 0:52:44 0:52:44 Info
158 163 DAVID POUPET Sen-M 0:52:54 0:52:54 Info
159 44 JOSE PABLO CAMACHO GARCIA VeA-M 0:52:58 0:52:54 Info
160 302 ERNESTO VACAS MAGRO Sen-M 0:53:01 0:52:47 Info
161 234 ALBERTO MARTIN MORA VeB-M 0:53:13 0:52:55 Info
162 299 PABLO SOLIS BLAZQUEZ VeB-M 0:53:14 0:53:14 Info
163 212 CARLOS ECHEVARRIA GARZON VeA-M 0:53:15 0:53:03 Info
164 230 ANDRES MIGUEL CEREZO CABANA Sen-M 0:53:16 0:53:11 Info
165 94 FRANCISCO JAVIER LOPEZ PASCUAL Sen-M 0:53:17 0:53:15 Info
166 80 JOSE MARIA HERRERA FERNANDEZ VeA-M 0:53:21 0:53:06 Info
167 122 RAUL MORENO NUÑEZ VeA-M 0:53:22 0:53:15 Info
168 275 LUCIA CUENCA GARRIDO Sen-F 0:53:29 0:53:29 Info
169 221 GERARDO ZAPATA CARRETERO Sen-M 0:53:37 0:53:31 Info
170 145 CATALINA PICON TRIBALDOS VeB-F 0:53:38 0:53:38 Info
171 235 JULIO EDUARDO ESPINOZA GUERRA VeA-M 0:53:39 0:53:39 Info
172 126 ELENA ALARCÓN Sen-F 0:53:40 0:53:35 Info
173 300 JORGE GONZALEZ MARIN Sen-M 0:53:40 0:53:40 Info
174 263 FRANCISCO JOSE MARIA CIUDAD VeA-M 0:53:40 0:53:40 Info
175 70 VICTOR GIL CIUDAD Sen-M 0:53:55 0:53:37 Info
176 72 ANTONIO DIAZ LOPEZ VeA-M 0:53:58 0:53:58 Info
177 19 NACHO MORALES VeA-M 0:54:15 0:54:15 Info
178 228 ANDRES CASAS LAUT VeA-M 0:54:17 0:54:00 Info
179 259 JUAN DANIEL UGALDE GALERA Sen-M 0:54:20 0:54:19 Info
180 287 DAVID JAEN CASILLAS Sen-M 0:54:22 0:54:22 Info
181 140 VALENTIN ALGABA ALONSO Sen-M 0:54:28 0:54:22 Info
182 272 EMILIO YERES ORTEGA Sen-M 0:54:29 0:54:29 Info
183 333 PEDRO DIAZ SALGADO VeA-M 0:54:30 0:54:10 Info
184 85 JAVIER YUSTA PORTILLO VeA-M 0:54:36 0:54:35 Info
185 139 PABLO ANTONIO GARCÍA GIL VeB-M 0:54:55 0:54:38 Info
186 171 ANGEL RUANO DIAZ DE YELA Sen-M 0:54:58 0:54:39 Info
187 12 JUAN CARLOS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ VeA-M 0:55:06 0:54:55 Info
188 37 MIGUEL ANGEL DIAZ MOYA VeA-M 0:55:15 0:55:10 Info
189 304 JOSE LUIS COLONIAS VILLAMIN Sen-M 0:55:30 0:55:20 Info
190 170 NATALIA PORTERO FIDALGO Sen-F 0:55:31 0:55:14 Info
191 87 SACRY MORIÑIGO SANCHEZ VeB-F 0:55:34 0:55:21 Info
192 303 VICENTE NAVARRETE DELGADO VeB-M 0:55:35 0:55:22 Info
193 188 JOSE FELIZ LOPEZ CUESTA VeB-M 0:55:48 0:55:43 Info
194 167 JOSE MANUEL TORRIJOS OREJON Sen-M 0:55:53 0:55:50 Info
195 118 ANTONIO FRESNEDA JIMÉNEZ Sen-M 0:55:53 0:55:46 Info
196 9 JOSE MIGUEL MORENO LLAMAS VeA-M 0:55:56 0:55:56 Info
197 270 MARTA TORIJA SANTA CATALINA VeA-F 0:55:57 0:55:57 Info
198 192 BERNARDO DELGADO OLAY VeA-M 0:55:57 0:55:46 Info
199 269 INMACULADA BALLESTEROS MANCHA VeB-F 0:55:58 0:55:58 Info
200 104 MARIA MATEO GUIRAU VeA-F 0:56:14 0:56:04 Info
IV Vuelta a Europa de Torrejón - 3 Vueltas