EN    ES    FR   
IV Vuelta a Europa de Torrejón
IV Vuelta a Europa de Torrejón - 3 Vueltas
1 Vuelta    2 Vueltas    3 Vueltas   
Resultados en Directo
Punto de control:
Clasificaciones:
Criterios de Búsqueda:
 Dorsal:  
Nombre:  
 Apellidos:  
País:  
Desde  Hasta  400
Puesto Dorsal Nombre Apellidos Categoría Tiempo Oficial Tiempo Neto  
1 164 NOE ROMERO FUNCHAL Sen-M 0:35:05 0:35:05 Info
2 125 ISRAEL ALONSO Sen-M 0:35:19 0:35:19 Info
3 147 FRANCISCO JAVIER LOZANO BENAVENTE Sen-M 0:35:28 0:35:28 Info
4 128 PABLO CARRIO RUBIERA VeA-M 0:35:31 0:35:31 Info
5 177 JOSE LUIS CASTRO PEREZ VeA-M 0:36:01 0:36:01 Info
6 179 FRANCISCO MARTINEZ FERNANDEZ VeA-M 0:36:07 0:36:07 Info
7 22 JOSÉ MARIA BAEZ FERNANDEZ Sen-M 0:37:09 0:37:09 Info
8 14 DANIEL REDONDO MUÑOZ Sen-M 0:37:23 0:37:23 Info
9 165 LUIS MARIANO LOPEZ DIAZ VeA-M 0:37:23 0:37:23 Info
10 102 DOLINO PEPIN VAZQUEZ DOLINO PEPIN VAZQUEZ Sen-M 0:37:52 0:37:52 Info
11 64 ALFREDO PUEBLA ORTEGA Sen-M 0:37:58 0:37:58 Info
12 5 DANIEL HOLGADO MONTERRUBIO Sen-M 0:38:03 0:38:03 Info
13 66 DOMINGO PEÑA GONZÁLEZ VeA-M 0:38:04 0:38:04 Info
14 279 ROBERTO NIETO PERIBAÑEZ Sen-M 0:38:22 0:38:22 Info
15 56 JOSE CLEMENTE RIOS VeA-M 0:38:40 0:38:40 Info
16 206 SERGIO DE LA CRUZ MARTÍN Sen-M 0:39:11 0:39:11 Info
17 55 ENRIQUE GIRÓN CALVO Sen-M 0:39:12 0:39:11 Info
18 251 ANTONIO RODRIGUEZ CATALINA Sen-M 0:39:28 0:39:28 Info
19 39 RAMIRO LUNA FUENTES Sen-M 0:39:34 0:39:34 Info
20 105 JUAN CARLOS ALONSO MARIN VeB-M 0:39:42 0:39:42 Info
21 267 EDUARDO GODOY CAMACHO Sen-M 0:39:46 0:39:46 Info
22 58 PABLO AGUADO SAN JOSE VeB-M 0:39:47 0:39:46 Info
23 59 MIQUEL AGUADO SAN JOSE VeB-M 0:39:48 0:39:48 Info
24 60 FRANCISCO AGUADO SAN JOSE VeB-M 0:40:06 0:40:06 Info
25 309 DANIEL AVILA SANCHEZ Sen-M 0:40:08 0:40:07 Info
26 26 JAVIER TORIBIO Sen-M 0:40:36 0:40:34 Info
27 298 GUILLERMO GARCIA PINILLA Sen-M 0:40:47 0:40:47 Info
28 86 FRANCISCO JAVIER PRIETO AMORIN VeA-M 0:40:52 0:40:52 Info
29 144 JUAN FRANCISCO LORENZO ROBLES VeB-M 0:41:02 0:41:02 Info
30 317 JAVIER MUÑOZ FIGUEROA Sen-M 0:41:33 0:41:29 Info
31 77 FRANCISCO J. ALVAREZ VIDAL Sen-M 0:41:46 0:41:44 Info
32 28 JOSE VALDES Sen-M 0:41:49 0:41:49 Info
33 293 JOSE SOTOCA YEBRA VeA-M 0:41:55 0:41:47 Info
34 63 JOSE ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ VeA-M 0:41:58 0:41:55 Info
35 106 PEDRO PLEGUEZUELOS LEDESMA Sen-M 0:42:05 0:42:02 Info
36 265 JOSE DANIEL PEREZ CASANOVA Sen-M 0:42:08 0:42:07 Info
37 49 DIEGO VELÁZQUEZ BLANCO Sen-M 0:42:43 0:42:27 Info
38 273 JUAN AGUILERA PRIETO Sen-M 0:42:59 0:42:58 Info
39 42 JUAN CARLOS PEREZ TORRES VeA-M 0:43:01 0:43:01 Info
40 277 PABLO ALLENDE QUINDOS Sen-M 0:43:23 0:43:20 Info
41 323 ROBERTO DIEZ RUBIO VeA-M 0:43:32 0:43:32 Info
42 41 ALEJANDRO MICHAVILA PALLARÉS Sen-M 0:43:33 0:43:31 Info
43 23 DANIEL ARQUES Sen-M 0:43:39 0:43:35 Info
44 211 JOSE SUAREZ MORENO VeA-M 0:43:42 0:43:41 Info
45 93 LUIS MANUEL ALLER DE LA FUENTE Sen-M 0:43:44 0:43:42 Info
46 253 FABIAN NUÑEZ MOLINA Sen-M 0:43:49 0:43:41 Info
47 53 MARIANO DEL PUERTO GARCIA Sen-M 0:43:52 0:43:48 Info
48 84 ESTEBAN DOMINGUEZ DE LA CALLE VeA-M 0:44:00 0:43:52 Info
49 169 JUAN ALBERTO GARCIA ESQUINAS VeA-M 0:44:02 0:43:58 Info
50 262 ALFONSO CABEZAS VeA-M 0:44:05 0:44:01 Info
51 314 JOSE MANUEL VILLAR ANDRES Sen-M 0:44:05 0:43:57 Info
52 280 MANUEL GONZALEZ DE LA FUENTE VeA-M 0:44:15 0:44:11 Info
53 32 JOSE RODRIGUEZ GARCIA VeB-M 0:44:16 0:44:08 Info
54 95 OSCAR SANZ GONZALEZ VeA-M 0:44:24 0:44:24 Info
55 135 JAVIER LLANES ORTEGA VeB-M 0:44:27 0:44:24 Info
56 315 JUAN MANUEL PUEBLA COLMENAR Sen-M 0:44:36 0:44:19 Info
57 244 TEODOR DORLEA VeA-M 0:44:39 0:44:35 Info
58 142 JAVIER BISBAL MARTÍN VeB-M 0:44:40 0:44:40 Info
59 99 JOSE JORGE SERRANO BRAZALES Sen-M 0:44:51 0:44:34 Info
60 186 NIEVES DE ANTONIO ANTON Sen-F 0:44:51 0:44:51 Info
61 29 ROBERTO DÍAZ SÁNCHEZ VeA-M 0:44:52 0:44:51 Info
62 31 FRANCISCO JAVIER VIOQUE CAMCHO Sen-M 0:45:01 0:44:50 Info
63 92 ASIER HERRERO BARANDICA Sen-M 0:45:07 0:45:03 Info
64 161 TXEMA LOPEZ GARCIA VeA-M 0:45:11 0:45:11 Info
65 34 ALBERTO NEVADO CARRILLO VeB-M 0:45:16 0:45:15 Info
66 45 MARÍA. NIEVES TORRES RAMO Sen-F 0:45:17 0:45:17 Info
67 46 JULIO JAVIER VERGARA MORENO Sen-M 0:45:17 0:45:17 Info
68 146 FRANCISCO CORPS HERNANDEZ VeA-M 0:45:19 0:45:18 Info
69 24 PEDRO MATIAS MORENO Sen-M 0:45:24 0:45:16 Info
70 20 IÑAKI MARTIN Sen-M 0:45:27 0:45:26 Info
71 193 ENRIQUE MEDINA LLORENTE VeB-M 0:45:34 0:45:32 Info
72 166 JOSE MANUEL JIMENEZ BRAVO Sen-M 0:45:35 0:45:32 Info
73 150 JUAN CARLOS GALLEGO VIÑAS VeA-M 0:45:37 0:45:34 Info
74 222 NIEVES LOPEZ CAMPESINO VeA-F 0:45:37 0:45:36 Info
75 185 FRANCISCO VILELA SANCHEZ VeB-M 0:45:38 0:45:37 Info
76 264 JAVIER GARCIA DELGADO Sen-M 0:45:57 0:45:49 Info
77 285 FELIX ALVAREZ Sen-M 0:46:13 0:46:05 Info
78 65 ALBERTO RUIZ MIRA Sen-M 0:46:16 0:46:07 Info
79 238 JUAN CARLOS PIDALES RAMOS VeA-M 0:46:22 0:46:21 Info
80 322 RAUL SABADA CAMPOS VeA-M 0:46:23 0:46:22 Info
81 207 JESÚS RODRIGUEZ SANZ Sen-M 0:46:24 0:46:15 Info
82 149 JAVIER COUSO RECUERO Sen-M 0:46:31 0:46:23 Info
83 312 MOHAMMED REDHA SIB Sen-M 0:46:38 0:46:38 Info
84 7 ISMAEL HERNÁNDEZ VALDERAS Sen-M 0:46:41 0:46:33 Info
85 115 SERGIO ALVAREZ LOPEZ Sen-M 0:46:48 0:46:36 Info
86 219 RAFAEL LATORRE PALACIOS Sen-M 0:47:13 0:47:05 Info
87 114 DANIEL GONZALEZ Sen-M 0:47:17 0:46:59 Info
88 168 ANTONIO JESUS LOPEZ GIL VeA-M 0:47:24 0:47:22 Info
89 38 JUAN JOSÉ GIRÁLDEZ JURADO Sen-M 0:47:26 0:47:24 Info
90 291 GUILLERMO GARCIA LARRAD Sen-M 0:47:39 0:47:23 Info
91 130 ALBERTOÑ SANCHEZ GARCIA Sen-M 0:47:40 0:47:28 Info
92 329 DAVID GARCIA MARTINEZ Sen-M 0:47:44 0:47:43 Info
93 218 MARTA DE LA CAL PARLORIO Sen-F 0:47:44 0:47:43 Info
94 43 VICTOR GARCÍA Sen-M 0:47:44 0:47:42 Info
95 330 ENRIQUE ESCUDERO MANI VeA-M 0:47:45 0:47:41 Info
96 290 EDUARDO JIMENEZ GUTIERREZ Sen-M 0:47:47 0:47:30 Info
97 33 RUBEN GIMENO VeA-M 0:47:47 0:47:45 Info
98 3 FRANCISCO JAVIER ARANDA FUENTES VeA-M 0:47:50 0:47:42 Info
99 113 PABLO DIAZ SANCHE Sen-M 0:47:50 0:47:47 Info
100 4 JAVIER RUIZ PARRADO VeA-M 0:47:51 0:47:43 Info
101 2 ROBERTO ARANDA FUENTES Sen-M 0:47:51 0:47:42 Info
102 216 GUILLERMO ARRIERO BRAVO Sen-M 0:47:55 0:47:55 Info
103 260 PABLO CASTILLO SALVADOR VeA-M 0:48:17 0:47:59 Info
104 182 JULIAN DOMINGUEZ DE LA CALLE Sen-M 0:48:19 0:48:10 Info
105 220 JESÚS SEVILLA DE LA FUENTE VeA-M 0:48:23 0:48:09 Info
106 103 JESÚS SEGOVIANO BERNAL Sen-M 0:48:46 0:48:25 Info
107 79 JORGE AGUADO HERNANDEZ Sen-M 0:48:52 0:48:32 Info
108 217 FRANCISCO VIDAL GALAN VeA-M 0:48:54 0:48:50 Info
109 108 ALFREDO TORAL DE LA RED Sen-M 0:49:10 0:48:57 Info
110 47 ENRIQUE FRANCISCO LÁZARO Sen-M 0:49:11 0:48:57 Info
111 296 CRISTOBAL TIRÓN DAMIAN VeA-M 0:49:12 0:49:02 Info
112 318 CECILIO GARCIA MORALEDA VeB-M 0:49:15 0:49:03 Info
113 111 ENRIQUE LOPEZ VeA-M 0:49:28 0:49:28 Info
114 301 JORGE GUNTIN MADRAZO VeA-M 0:49:43 0:49:41 Info
115 281 RUBEN RUBIO MARTIN Sen-M 0:49:44 0:49:40 Info
116 124 MIGUEL PITA PRIEGUE Sen-M 0:49:58 0:49:50 Info
117 183 OSCAR ARANGO MARIA VeA-M 0:50:02 0:49:36 Info
118 334 JUAN FVRANCISCO GARCIA LOPEZ VeA-M 0:50:04 0:49:56 Info
119 335 DIEGO TRAVESEDO HERNANDEZ Sen-M 0:50:04 0:49:57 Info
120 210 FERNANDO PEREGRINA LÁZARO Sen-M 0:50:06 0:50:04 Info
121 137 PABLO URBINA PLATAS VeB-M 0:50:15 0:50:06 Info
122 10 MARIA DEL MAR OVIEDO GARCÍA Sen-F 0:50:15 0:50:11 Info
123 11 ALVARO MANCERA FLORES Sen-M 0:50:16 0:50:08 Info
124 148 DAVID VELEZ Sen-M 0:50:29 0:50:28 Info
125 96 PABLO SANZ RILLO 0:50:32 0:50:32 Info
126 176 EMILIO CARRASCO MORENO Sen-M 0:50:36 0:50:22 Info
127 189 JUAN JOSE LANGA HONTORIA VeB-M 0:50:38 0:50:38 Info
128 119 JUAN FELIX CADENAS RIVERA VeA-M 0:50:41 0:50:30 Info
129 241 ALMUDENA INAÑEZ GORDILLO Sen-F 0:50:41 0:50:18 Info
130 74 ADRIAN DIAZ CASTRO Sen-M 0:50:42 0:50:34 Info
131 286 REDOVANE AGMIR Sen-M 0:50:49 0:50:44 Info
132 18 ANTONIO MONTERO SOLTERO VeA-M 0:50:50 0:50:32 Info
133 134 VERÓNICA VENERA BARRANCA VeA-F 0:50:53 0:50:41 Info
134 16 BEATRIZ MORENO CORDERO Sen-F 0:50:54 0:50:46 Info
135 247 EMILIO DE LA CAL RUBIO VeB-M 0:50:57 0:50:55 Info
136 88 JAVIER ALCALDE MARTIN VeA-M 0:50:59 0:50:38 Info
137 209 MARIO OTERO LOPEZ Sen-M 0:51:05 0:50:47 Info
138 271 SEBASTIAN GUISADO GUISADO VeB-M 0:51:05 0:51:01 Info
139 316 ANTONIO ALBIOL MARTIN Sen-M 0:51:15 0:50:58 Info
140 197 JUAN MANUEL VAZQUE GARCIA Sen-M 0:51:21 0:51:04 Info
141 204 MANUEL VELEZ GARCÍA VeA-M 0:51:23 0:51:14 Info
142 284 MIGUEL HERNANDEZ BAILE VeA-M 0:51:27 0:51:08 Info
143 141 FAUSTO MATATOROS BARRENO VeA-M 0:51:29 0:51:20 Info
144 289 VICTOR TORRECILLA MONTERO Sen-M 0:51:30 0:51:14 Info
145 288 ADRIAN SANCHEZ ROMERO Sen-M 0:51:30 0:51:14 Info
146 274 JOSE ANTONIO GANCEDO PEREZ VeA-M 0:51:31 0:51:23 Info
147 174 JACINTO DUQUE BAQUERIZO VeA-M 0:51:31 0:51:30 Info
148 208 DAVID OTERO LOPEZ Sen-M 0:51:34 0:51:18 Info
149 254 VALERO VALERO RODRIGUEZ VeA-M 0:51:38 0:51:25 Info
150 233 RAFAEL JULIAN CALURANO MARRON Sen-M 0:51:53 0:51:45 Info
151 283 RODRIGO MILLAN GONZALEZ Sen-M 0:51:56 0:51:37 Info
152 121 VICTOR MANUEL MARTIN CORRAL Sen-M 0:52:04 0:51:47 Info
153 71 ESTHER GERMAN MORENO VeA-F 0:52:24 0:52:12 Info
154 25 HUGO SASTRE MONTERO Sen-M 0:52:30 0:52:17 Info
155 68 ESTELA JORDA SEMPERE Sen-F 0:52:30 0:52:29 Info
156 282 BERNARDINO GARCIA VeB-M 0:52:33 0:52:25 Info
157 311 JULIO JIMENEZ IZQUIERDO VeA-M 0:52:52 0:52:50 Info
158 163 DAVID POUPET Sen-M 0:53:02 0:52:58 Info
159 44 JOSE PABLO CAMACHO GARCIA VeA-M 0:53:06 0:52:54 Info
160 302 ERNESTO VACAS MAGRO Sen-M 0:53:08 0:52:47 Info
161 234 ALBERTO MARTIN MORA VeB-M 0:53:21 0:52:55 Info
162 299 PABLO SOLIS BLAZQUEZ VeB-M 0:53:22 0:53:18 Info
163 212 CARLOS ECHEVARRIA GARZON VeA-M 0:53:23 0:53:03 Info
164 230 ANDRES MIGUEL CEREZO CABANA Sen-M 0:53:24 0:53:11 Info
165 94 FRANCISCO JAVIER LOPEZ PASCUAL Sen-M 0:53:25 0:53:15 Info
166 80 JOSE MARIA HERRERA FERNANDEZ VeA-M 0:53:29 0:53:06 Info
167 122 RAUL MORENO NUÑEZ VeA-M 0:53:29 0:53:15 Info
168 275 LUCIA CUENCA GARRIDO Sen-F 0:53:37 0:53:35 Info
169 221 GERARDO ZAPATA CARRETERO Sen-M 0:53:45 0:53:31 Info
170 145 CATALINA PICON TRIBALDOS VeB-F 0:53:45 0:53:42 Info
171 235 JULIO EDUARDO ESPINOZA GUERRA VeA-M 0:53:47 0:53:39 Info
172 126 ELENA ALARCÓN Sen-F 0:53:48 0:53:35 Info
173 300 JORGE GONZALEZ MARIN Sen-M 0:53:48 0:53:40 Info
174 263 FRANCISCO JOSE MARIA CIUDAD VeA-M 0:53:48 0:53:40 Info
175 70 VICTOR GIL CIUDAD Sen-M 0:54:02 0:53:37 Info
176 72 ANTONIO DIAZ LOPEZ VeA-M 0:54:06 0:53:58 Info
177 19 NACHO MORALES VeA-M 0:54:23 0:54:19 Info
178 228 ANDRES CASAS LAUT VeA-M 0:54:25 0:54:00 Info
179 259 JUAN DANIEL UGALDE GALERA Sen-M 0:54:28 0:54:19 Info
180 287 DAVID JAEN CASILLAS Sen-M 0:54:30 0:54:26 Info
181 140 VALENTIN ALGABA ALONSO Sen-M 0:54:36 0:54:22 Info
182 272 EMILIO YERES ORTEGA Sen-M 0:54:37 0:54:34 Info
183 333 PEDRO DIAZ SALGADO VeA-M 0:54:38 0:54:10 Info
184 85 JAVIER YUSTA PORTILLO VeA-M 0:54:44 0:54:35 Info
185 139 PABLO ANTONIO GARCÍA GIL VeB-M 0:55:03 0:54:38 Info
186 171 ANGEL RUANO DIAZ DE YELA Sen-M 0:55:06 0:54:39 Info
187 12 JUAN CARLOS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ VeA-M 0:55:14 0:54:55 Info
188 37 MIGUEL ANGEL DIAZ MOYA VeA-M 0:55:23 0:55:10 Info
189 304 JOSE LUIS COLONIAS VILLAMIN Sen-M 0:55:38 0:55:20 Info
190 170 NATALIA PORTERO FIDALGO Sen-F 0:55:39 0:55:14 Info
191 87 SACRY MORIÑIGO SANCHEZ VeB-F 0:55:42 0:55:21 Info
192 303 VICENTE NAVARRETE DELGADO VeB-M 0:55:43 0:55:22 Info
193 188 JOSE FELIZ LOPEZ CUESTA VeB-M 0:55:56 0:55:43 Info
194 167 JOSE MANUEL TORRIJOS OREJON Sen-M 0:56:00 0:55:50 Info
195 118 ANTONIO FRESNEDA JIMÉNEZ Sen-M 0:56:01 0:55:46 Info
196 9 JOSE MIGUEL MORENO LLAMAS VeA-M 0:56:04 0:55:56 Info
197 270 MARTA TORIJA SANTA CATALINA VeA-F 0:56:05 0:55:57 Info
198 192 BERNARDO DELGADO OLAY VeA-M 0:56:05 0:55:46 Info
199 269 INMACULADA BALLESTEROS MANCHA VeB-F 0:56:06 0:55:58 Info
200 104 MARIA MATEO GUIRAU VeA-F 0:56:21 0:56:04 Info
201 199 BEATRIZ GONZALEZ GARCIA VeA-F 0:56:50 0:56:35 Info
202 266 HECTOR PUADO BATANERO Sen-M 0:56:51 0:56:41 Info
203 245 ESTER CORRAL GARCIA Sen-F 0:56:59 0:56:38 Info
204 162 ÉVA BALADINCZ VeA-F 0:57:00 0:56:46 Info
205 127 MONTSE DÍAZ Sen-F 0:57:03 0:56:51 Info
206 249 JUAN JOSE CARRASCO POLO Sen-M 0:57:07 0:56:56 Info
207 313 NOELIA MARTINEZ RUIZ Sen-F 0:57:16 0:57:08 Info
208 194 ANGEL SIMON IRALA VeA-M 0:57:41 0:57:17 Info
209 243 JONATAN GONZALEZ GARCIA Sen-M 0:57:44 0:57:21 Info
210 13 DANIELE SANNA Sen-M 0:57:54 0:57:32 Info
211 224 JOSE ANTONIO CORDON RUANO VeB-M 0:57:57 0:57:44 Info
212 225 VERONICA CAÑAS RUANO VeA-F 0:57:57 0:57:44 Info
213 136 JOSE RAUL MONCADA Sen-M 0:58:04 0:57:40 Info
214 214 JOSE ANTONIO SANZ PEREZ Sen-M 0:58:23 0:58:03 Info
215 110 JESUS CASTELLANO FRANCO Sen-M 0:58:27 0:58:07 Info
216 227 JOSE VILLEGAS HIDALGO VeB-M 0:58:32 0:58:16 Info
217 242 SARA MORENA DE LOPEZ Sen-M 0:59:02 0:58:40 Info
218 90 MARTÍN GILARRANZ Sen-M 0:59:02 0:58:58 Info
219 157 JULIAN HUERTA CORRALES Sen-M 0:59:04 0:58:54 Info
220 156 ABRAHAM HUERTA CORRALES Sen-M 0:59:04 0:58:54 Info
221 276 FERNANDO HERNANDEZ PAEZ Sen-M 0:59:07 0:58:57 Info
222 54 EVA BELEN RUIZ ARRIAZA VeA-F 0:59:16 0:59:12 Info
223 154 MARTA GARCÍA REBOLLAR VeA-F 0:59:26 0:59:10 Info
224 120 MARTA SARMIENTO CASTRO Sen-F 0:59:29 0:59:11 Info
225 67 SUSANA ORTIZ MARTIN Sen-M 0:59:37 0:59:20 Info
226 175 JESICA MARTINEZ FRAU Sen-F 0:59:48 0:59:24 Info
227 201 VICTOR JOSÉ BARBERO ALFONSO VeA-M 0:59:48 0:59:23 Info
228 305 BEATRIZ HEREDIA BALLANO Sen-F 1:00:06 0:59:58 Info
229 17 BEATRIZ GONZÁLEZ ESTEVES Sen-F 1:00:08 1:00:00 Info
230 184 ALBERTO GONZALEZ DE LA IGLESIA Sen-M 1:00:45 1:00:19 Info
231 239 LUIS MARIA COMPES REBATO VeB-M 1:01:10 1:00:59 Info
232 240 JESUS PRIETO GARCIA Sen-M 1:01:10 1:01:00 Info
233 255 MONICA SÁNCHEZ VAZQUEZ VeA-F 1:01:24 1:01:12 Info
234 297 JOSE MARQUEZ AMADOR VeB-M 1:01:31 1:01:13 Info
235 191 JOSE MARQUEZ LADRON DE GUEVARA VeA-M 1:01:31 1:01:13 Info
236 73 ESMERALDA CASTRO PEREZ VeB-F 1:01:34 1:01:26 Info
237 232 MARCELINO MARTIN RAPADO VeB-M 1:01:48 1:01:41 Info
238 143 ANTONIO CRSTIBAL ANDREU LLINAS Sen-M 1:02:08 1:02:00 Info
239 203 JOSE ANTONIO V. RINCON VeA-M 1:02:08 1:02:04 Info
240 107 MONTSERRAT GOMEZ VeA-F 1:02:19 1:02:11 Info
241 257 VANESA CABAÑAS POLO Sen-F 1:02:43 1:02:29 Info
242 324 LETICIA GARCIA MANZANO Sen-F 1:02:45 1:02:30 Info
243 326 MARIA LUNA GARCIA Sen-F 1:02:45 1:02:30 Info
244 51 LAURA LOPEZ GONZALEZ VeA-F 1:02:52 1:02:29 Info
245 52 MARIO MARTINEZ FERNANDEZ Sen-M 1:02:53 1:02:29 Info
246 117 ANTONIO GRACIA HIGUERO VeA-M 1:02:56 1:02:42 Info
247 256 JOSE ALBERTO FERNANDEZ PAREJO Sen-M 1:03:25 1:03:11 Info
248 331 FRANCISCO MARTIN SAN MARTIN VeB-M 1:03:54 1:03:34 Info
249 138 ANNA GEMZA Sen-F 1:03:58 1:03:34 Info
250 50 LAURA CALZADO SANZ VeA-F 1:04:04 1:03:49 Info
251 36 PALOMA LOPEZ VeA-F 1:04:09 1:03:57 Info
252 62 AGUSTIN CABO ZORRILLA Sen-M 1:04:34 1:04:23 Info
253 83 PALOMA AREVALO DE ZAVALA Sen-F 1:04:56 1:04:49 Info
254 81 SUSANA HERRERA VeA-F 1:04:59 1:04:36 Info
255 109 ROXANA ANDRADE AYLLÓN Sen-F 1:05:12 1:05:01 Info
256 61 JESSICA ALDAVE DOMINGUEZ Sen-F 1:05:18 1:05:06 Info
257 250 GUILLERMO GARCIA RODRIGUEZ Sen-M 1:05:47 1:05:39 Info
258 319 NATIVIDAD LEAL ZARAGOZA VeB-F 1:06:06 1:05:46 Info
259 320 MARIA PILAR URIOS VALERO VeA-F 1:06:06 1:05:45 Info
260 292 ASCENSIÓN RUIZ MOYA VeB-F 1:06:19 1:06:12 Info
261 180 SONIA DE LOPE TIRADO VeA-F 1:06:45 1:06:23 Info
262 101 MARIA MOLINA LIEBANA VeA-F 1:06:55 1:06:40 Info
263 133 SUSANA MAYO Sen-F 1:06:57 1:06:45 Info
264 226 MONSERRAT SOFIEZ GUTIERREZ VeB-F 1:07:41 1:07:28 Info
265 223 EULALIA RAMOS PEREZ-CEJUELA VeB-F 1:07:41 1:07:29 Info
266 181 ANA BELEN MARTINEZ ESPEJO Sen-F 1:08:47 1:08:30 Info
267 268 ANTONIO PEDRO SOLIS RECIO VeB-M 1:09:00 1:08:45 Info
268 295 CRISTINA MARIA VAZQUEZ CARRO VeA-F 1:10:38 1:10:28 Info
269 294 JOSE MARIA VAZQUEZ CARRO Sen-M 1:10:38 1:10:29 Info
270 98 MARIA ISABEL BARRANTES SANTANA Sen-F 1:10:55 1:10:37 Info
271 158 VANESA JUIDIA ALVAREZ VeA-F 1:15:19 1:15:01 Info
272 159 GIMENA ASURABARRENA VENDRELL Sen-F 1:15:20 1:15:01 Info
273 229 ALICIA VAZQUEZ FUENTES Sen-F 1:19:22 1:18:57 Info
274 202 PILAR MARIN MORA VeA-F 1:19:22 1:18:57 Info
275 152 SERGIO A. ARIAS ESTEBAN Sen-M 1:20:14 1:20:06 Info
276 151 MARTA CLAP LADRA VeA-F 1:20:14 1:20:06 Info
277 129 GERMAN FERNANDEZ GONZALEZ VeB-M 1:35:30 1:35:06 Info
IV Vuelta a Europa de Torrejón - 3 Vueltas