EN    ES    FR   
5º Maratón Internacional de Patinaje de Madrid
5º Maratón Internacional de Patinaje de Madrid - Maratón
Maratón    24 K   
Résultats Clasificaciones en PDF
Point de contrôle:
Classification:
Critères de recherche:
 Dossard:  
Prénom:  
 Nom:  
Pays:  
Page: 
Poste Dossard Prénom Nom Catégorie Temps Officielle Temps net    
1 3 DOUCELIN PÉDICONE Sen-M 1:06:33 1:06:33 Info Diplôme
2 1 PATXI PEULA CABELLO M30-M 1:06:50 1:06:50 Info Diplôme
3 190 DAVID MORELL ESPINOSA Sen-M 1:06:51 1:06:51 Info Diplôme
4 33 ALEXANDER JOSÉ BASTIDAS M30-M 1:06:51 1:06:51 Info Diplôme
5 2 QUENTIN GIRAUDEAU Sen-M 1:06:51 1:06:51 Info Diplôme
6 280 IÑIGO VIDONDO Sen-M 1:07:08 1:07:08 Info Diplôme
7 145 EUGENIO LANDETE MARQUINA M40-M 1:08:07 1:08:07 Info Diplôme
8 29 GABRIEL BARATA CARBAJAL M30-M 1:08:08 1:08:08 Info Diplôme
9 14 ALBERTO ALEMÁN SÁNCHEZ M30-M 1:09:15 1:09:15 Info Diplôme
10 233 JOEL RODRIGUEZ ALTUNA M30-M 1:09:16 1:09:16 Info Diplôme
11 15 NICOLÁS ALONSO MOREDA M40-M 1:09:16 1:09:16 Info Diplôme
12 34 JUAN BELINCHÓN RAMÍREZ Juv-M 1:09:16 1:09:16 Info Diplôme
13 206 BRIAND PASCAL M40-M 1:09:15 1:09:15 Info Diplôme
14 225 AURA CRISTINA QUINTANA HERRERA Sen-F 1:09:16 1:09:16 Info Diplôme
15 270 SERGIO URIARTE PEREZ DE ALBENIZ M30-M 1:09:16 1:09:16 Info Diplôme
16 210 LUIS PEÑA NOTO M40-M 1:09:17 1:09:17 Info Diplôme
17 164 JAIME MARTIN GRANDA M40-M 1:09:17 1:09:17 Info Diplôme
18 259 MIKEL SOLAS M30-M 1:09:19 1:09:19 Info Diplôme
19 283 IÑAKI ZUBILLAGA ARTANO M30-M 1:09:25 1:09:25 Info Diplôme
20 261 ADRIAN SUAREZ HERRERO M30-M 1:09:32 1:09:32 Info Diplôme
21 211 JOSU PERALES ULLIBARRI Sen-M 1:09:33 1:09:33 Info Diplôme
22 133 ANA HUMANES FERNÁNDEZ Jun-F 1:10:09 1:10:09 Info Diplôme
23 25 SARA ARREGUI GARCÍA Jun-F 1:11:17 1:11:17 Info Diplôme
24 13 JOSU ALDAZ VICENTE M30-M 1:14:04 1:14:04 Info Diplôme
25 212 UNAI PEREA PORTULARRUME M40-M 1:14:05 1:14:05 Info Diplôme
26 274 DAVID VALENCIA VILLANUEVA M40-M 1:14:14 1:14:14 Info Diplôme
27 197 SARAY NARVÁEZ MARTINS Sen-F 1:14:15 1:14:15 Info Diplôme
28 167 IDOIA MARTINEZ DE LAFUENTE M30-F 1:14:15 1:14:15 Info Diplôme
29 173 NOELIA MARTÍNEZ MARTÍN M30-F 1:14:15 1:14:15 Info Diplôme
30 36 GABRIEL BERKHOUT ALBASINI Jun-M 1:14:15 1:14:15 Info Diplôme
31 35 MAKSYM BERDIIEV Sen-M 1:14:25 1:14:25 Info Diplôme
32 198 ANGEL OLASO ECHANIZ M50-M 1:14:38 1:14:38 Info Diplôme
33 203 RAUL ORZANCO UNZUE M40-M 1:15:05 1:15:05 Info Diplôme
34 254 IGOR SANZ GONZALEZ M30-M 1:16:50 1:16:50 Info Diplôme
35 85 OSCAR FERNANDEZ M50-M 1:16:51 1:16:51 Info Diplôme
36 12 ALFREDO ALBEROLA JORDA M40-M 1:16:51 1:16:51 Info Diplôme
37 159 DANIEL LOZANO ZUECO M30-M 1:16:51 1:16:51 Info Diplôme
38 174 JORGE MARTÍNEZ MARTÍNEZ M30-M 1:16:51 1:16:51 Info Diplôme
39 60 JORDAN COCA RODRÍGUEZ M30-M 1:16:51 1:16:51 Info Diplôme
40 58 MARIASSUNTA CASOLARO M50-F 1:18:51 1:18:51 Info Diplôme
41 128 JOSE GUERRERO MEDINA M30-M 1:19:13 1:19:13 Info Diplôme
42 82 LUIS EGEA FERNÁNDEZ DEL PINO M30-M 1:20:17 1:20:17 Info Diplôme
43 52 ISIDORO CANDEL PÉREZ M30-M 1:20:18 1:20:18 Info Diplôme
44 171 ENRIQUE MARTINEZ IBAÑEZ M50-M 1:20:47 1:20:47 Info Diplôme
45 134 IMANOL IMAZ ERRAZQUIN Sen-M 1:20:48 1:20:48 Info Diplôme
46 125 FRANK ERNESTO GRECESQUI ESPINOSA M40-M 1:20:48 1:20:48 Info Diplôme
47 83 ALICIA ELIZALDE VIRTO M50-F 1:21:27 1:21:27 Info Diplôme
48 267 ANDREA TRIVIÑO Sen-F 1:21:39 1:21:39 Info Diplôme
49 208 RICARDO ALEXANDER PELAEZ BERNAL M30-M 1:22:07 1:22:07 Info Diplôme
50 232 MANUEL RODRIGUEZ AGUADO M40-M 1:22:08 1:22:08 Info Diplôme
51 32 JAVIER BARROS CORTINA M30-M 1:22:08 1:22:08 Info Diplôme
52 180 DAVID MAYORAL DENCHE M40-M 1:22:08 1:22:08 Info Diplôme
53 223 JUAN MANUEL PRIETO FIERRO M40-M 1:22:09 1:22:09 Info Diplôme
54 113 EUSEBIO GÓMEZ M50-M 1:22:09 1:22:09 Info Diplôme
55 88 ALEJANDRO FERNÁNDEZ GARCÍA Juv-M 1:23:00 1:23:00 Info Diplôme
56 195 PABLO MUÑOZ ALCÁNTARA Juv-M 1:23:01 1:23:01 Info Diplôme
57 108 JUAN JOSE GARCIA VILLALBA M40-M 1:23:05 1:23:01 Info Diplôme
58 284 CESAR VAZ BILEKERA M50-M 1:24:16 1:24:16 Info Diplôme
59 50 ELENA CAMARA FRESNEDA M40-F 1:24:17 1:24:17 Info Diplôme
60 185 GIANFRANCO MILLI M60-M 1:24:53 1:24:53 Info Diplôme
61 186 IRENE MOLERO JIMENEZ Juv-F 1:25:11 1:25:11 Info Diplôme
62 188 GONZALO MONZONIS PEIRO M30-M 1:25:12 1:25:12 Info Diplôme
63 49 ALVARO CALVO VILLANUEVA Sen-M 1:25:21 1:25:21 Info Diplôme
64 220 IVÁN PICO CABRERA M30-M 1:25:30 1:25:30 Info Diplôme
65 268 VICTORIA TRIVIÑO CASTEJOC M30-F 1:25:30 1:25:30 Info Diplôme
66 151 CARLOS LOPEZ M30-M 1:25:31 1:25:31 Info Diplôme
67 55 MATEU CAPELL M30-M 1:25:31 1:25:31 Info Diplôme
68 244 ALEJANDRO SABURIT LLAUDIS M40-M 1:26:13 1:26:13 Info Diplôme
69 266 JOSE VICENTE TORTOSA RAMOS M30-M 1:27:26 1:27:26 Info Diplôme
70 271 PABLO UTRERA CARMONA M30-M 1:27:31 1:27:31 Info Diplôme
71 135 AITOR IVAÑEZ MONERRIS M30-M 1:27:37 1:27:37 Info Diplôme
72 214 JUAN CARLOS PÉREZ ADEVA M40-M 1:28:48 1:28:48 Info Diplôme
73 282 EDUARDO ZAMORA RUIZ M40-M 1:28:49 1:28:49 Info Diplôme
74 242 JAVIER RUIZ SANCHEZ M40-M 1:28:57 1:28:57 Info Diplôme
75 231 MARIO RIOJA GOMEZ M40-M 1:29:30 1:29:30 Info Diplôme
76 170 MARÍA INÉS MARTINEZ GRAU M30-F 1:30:09 1:30:09 Info Diplôme
77 69 FRANCISCO JAVIER CURTO CRESPO M40-M 1:30:10 1:30:10 Info Diplôme
78 264 JOSE MANUEL TAIBO IGLESIAS M40-M 1:30:29 1:30:29 Info Diplôme
79 127 MOISES GUERRERO ALCUDIA M40-M 1:30:30 1:30:30 Info Diplôme
80 46 JOSE MARIA BUYO LLUNART M50-M 1:31:03 1:31:03 Info Diplôme
81 61 MIGUEL CONDE CALERO M40-M 1:31:17 1:31:17 Info Diplôme
82 117 RICARDO GÓMEZ MATEOS Sen-M 1:32:03 1:32:03 Info Diplôme
83 39 FRANCISCO BLAZQUEZ DIEZ M40-M 1:32:26 1:32:26 Info Diplôme
84 199 FRANCISCO OLMO RIPOLL M30-M 1:32:37 1:32:37 Info Diplôme
85 169 JUAN ANTONIO MARTINEZ GOÑI M60-M 1:32:38 1:32:38 Info Diplôme
86 163 IÑAKI MARTÍN M50-M 1:32:38 1:32:38 Info Diplôme
87 192 ESTEBAN MOYA MARTIN M40-M 1:33:12 1:33:12 Info Diplôme
88 160 CAROLINA MAIRAL LOPEZ M40-F 1:33:13 1:33:13 Info Diplôme
89 240 MARÍA RUBIO TORAL M30-F 1:33:15 1:33:15 Info Diplôme
90 140 GIORGIO KARIM M50-M 1:33:16 1:33:16 Info Diplôme
91 139 JUAN JIMENEZ SANCHEZ M40-M 1:33:23 1:33:23 Info Diplôme
92 205 DAVID OTIN BIBIAN M40-M 1:33:31 1:33:31 Info Diplôme
93 118 SONIA A GONZALEZ M30-F 1:33:37 1:33:37 Info Diplôme
94 191 BELÉN MORENO GONZALEZ M40-F 1:33:38 1:33:38 Info Diplôme
95 21 FERNANDO ARAI GONZÁLEZ M40-M 1:33:44 1:33:44 Info Diplôme
96 230 ANTONIO RICO CUESTA M50-M 1:34:11 1:34:11 Info Diplôme
97 80 FRANCISCO DÍAZ RODRÍGUEZ Sen-M 1:34:23 1:34:23 Info Diplôme
98 183 EDUARDO MERINO VEGA M40-M 1:34:28 1:34:28 Info Diplôme
99 89 ALFREDO FERNANDEZ HORRILLO M40-M 1:34:29 1:34:29 Info Diplôme
100 236 ÁLVARO ROJAS RODRÍGUEZ M30-M 1:35:35 1:35:35 Info Diplôme
101 227 SAMI RAIMANN M40-M 1:35:36 1:35:36 Info Diplôme
102 40 DAVID BOBADILLA LUENGO M30-M 1:35:52 1:35:52 Info Diplôme
103 30 YOSUAH BAREA M30-M 1:35:56 1:35:56 Info Diplôme
104 79 JAVIER DÍAZ MARTÍN M30-M 1:36:15 1:36:15 Info Diplôme
105 120 JOSE JAVIER GONZÁLEZ BUENDÍA M40-M 1:36:16 1:36:16 Info Diplôme
106 239 INMACULADA ROPERO CASTILLO M40-F 1:38:14 1:38:14 Info Diplôme
107 94 NELSON CLAUDIO FONSECA RODRIGUES M40-M 1:38:16 1:38:16 Info Diplôme
108 226 MANOLO RABANAL GARCÍA M40-M 1:39:39 1:39:39 Info Diplôme
109 263 DAVID SUESCUN ECHARRI M40-M 1:39:45 1:39:45 Info Diplôme
110 202 CRISTINA ORTIZ ARCOS M30-F 1:39:58 1:39:58 Info Diplôme
111 219 IVAN PÉREZ-CUADRADO HEDSTRÖM M50-M 1:39:59 1:39:59 Info Diplôme
112 209 RAIMUNDO PELAYO CANO M40-M 1:40:14 1:40:14 Info Diplôme
113 245 MARÍA SALGADO DIEZ M40-F 1:40:15 1:40:15 Info Diplôme
114 194 JOSE MANUEL MULERO LOZOYA M30-M 1:42:20 1:42:20 Info Diplôme
115 72 JULIAN DE FRUTOS SOTO M60-M 1:42:49 1:42:49 Info Diplôme
116 11 MIGUEL ÁNGEL AGUILERA GASQUE M40-M 1:42:53 1:42:53 Info Diplôme
117 100 LOUIS GAMBINO M50-M 1:42:58 1:42:58 Info Diplôme
118 216 JUAN MANUEL PÉREZ FERRE M40-M 1:43:30 1:43:30 Info Diplôme
119 161 JOSE LUIS MALDONADO COMINO M40-M 1:43:40 1:43:40 Info Diplôme
120 43 AMAIA BRETOS CORTAZAR Sen-F 1:43:41 1:43:41 Info Diplôme
121 87 RICARDO FERNÁNDEZ CASTILLA M50-M 1:43:47 1:43:47 Info Diplôme
122 107 ALEJANDRA GARCIA SANCHEZ M40-F 1:43:48 1:42:58 Info Diplôme
123 222 CLAUDIO POSTEGUILLO LÓPEZ M50-M 1:44:07 1:44:07 Info Diplôme
124 45 CARLOS ANDRES BUSTOS VICHEZ M30-M 1:44:20 1:44:20 Info Diplôme
125 116 JULIAN GOMEZ LEON M40-M 1:44:21 1:44:21 Info Diplôme
126 18 CRISTINA ALVAREZ DEL CERRO M30-F 1:44:21 1:44:21 Info Diplôme
127 122 OSCAR GONZALEZ VEGA M40-M 1:44:21 1:44:21 Info Diplôme
128 84 FERNANDO ESCRIBANO SAÑUDO M40-M 1:44:33 1:44:33 Info Diplôme
129 196 FELI MURO BENEYTO M40-F 1:44:46 1:44:46 Info Diplôme
130 181 PEDRO MENA REGODON M50-M 1:45:49 1:45:49 Info Diplôme
131 229 PEDRO LUIS RICO ARRABAL M40-M 1:45:50 1:45:50 Info Diplôme
132 99 JUAN LUIS GALLEGO SANZ M50-M 1:45:55 1:45:55 Info Diplôme
133 123 ALBERTO GORI Sen-M 1:46:03 1:46:03 Info Diplôme
134 217 MARIA PEREZ GONALEZ M30-F 1:46:20 1:46:20 Info Diplôme
135 238 JOSE MARIA ROMERO RODRIGUEZ M50-M 1:46:21 1:46:21 Info Diplôme
136 86 SANTIAGO FERNANDEZ M50-M 1:46:21 1:46:21 Info Diplôme
137 129 SUSANA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ M30-F 1:46:21 1:46:21 Info Diplôme
138 252 MANUEL SANCHEZ SANCHEZ M50-M 1:46:46 1:46:46 Info Diplôme
139 54 JOSEMARIA CAO BARRANTES M30-M 1:46:57 1:46:57 Info Diplôme
140 260 ALESSANDRO STECCA M30-M 1:47:47 1:47:47 Info Diplôme
141 162 BARBARA MARAZZATO M40-F 1:47:48 1:47:48 Info Diplôme
142 59 CLAUDIA CECCARELLO M40-F 1:47:48 1:47:48 Info Diplôme
143 27 SIMONE BALLOCCI M50-M 1:47:48 1:47:48 Info Diplôme
144 70 ALESSIA DAL MORO M30-F 1:47:48 1:47:48 Info Diplôme
145 215 FRANCISCO JAVIER PEREZ FERNANDEZ M50-M 1:48:20 1:48:20 Info Diplôme
146 143 ALFREDO LAAFUENTE M50-M 1:48:21 1:48:21 Info Diplôme
147 148 JESUS LAZO MEDINA M40-M 1:48:27 1:48:27 Info Diplôme
148 136 DANIEL JACOBSSON Sen-M 1:49:07 1:49:07 Info Diplôme
149 73 VIOLETA DE LA RUBIA BONACHERA Juv-F 1:49:17 1:49:17 Info Diplôme
150 96 LLUÍS FREIXAS M30-M 1:49:30 1:49:30 Info Diplôme
151 121 IVÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ M40-M 1:50:07 1:50:07 Info Diplôme
152 37 SALVADOR BERNAL TORRES M30-M 1:51:30 1:51:30 Info Diplôme
153 104 DAVID ALEJANDRO GARCÍA DÍAZ M40-M 1:52:06 1:51:31 Info Diplôme
154 241 ESTEBAN RUIZ MANZANO M50-M 1:52:08 1:52:08 Info Diplôme
155 265 RENÉ TINITANA SANTORUN M30-M 1:52:09 1:52:09 Info Diplôme
156 24 ÁNGELES ARRABAL HERNÁNDEZ M50-F 1:52:12 1:52:12 Info Diplôme
157 65 GUILLERMO CORTORREAL M40-M 1:52:13 1:52:13 Info Diplôme
158 154 MARIA LOPEZ LOPEZ M40-F 1:52:13 1:52:13 Info Diplôme
159 276 MARCELO VALLADARES GÓMEZ M50-M 1:52:24 1:52:24 Info Diplôme
160 165 FRANCISCO JOSÉ MARTÍN MELENDEZ M50-M 1:52:25 1:52:25 Info Diplôme
161 200 PEDRO ORGAZ CRUZ M50-M 1:52:30 1:52:30 Info Diplôme
162 131 JULIA HERNÁNDEZ GÓMEZ Sen-F 1:52:48 1:52:48 Info Diplôme
163 142 ADAM KOSTRUBIEC M40-M 1:53:27 1:53:27 Info Diplôme
164 247 JAVIER SAN MARTÍN M40-M 1:53:31 1:53:31 Info Diplôme
165 106 ARITZ GARCIA ORTEGA Sen-M 1:53:55 1:53:26 Info Diplôme
166 90 CARLOS FERNÁNDEZ IGLESIAS M30-M 1:54:27 1:54:27 Info Diplôme
167 92 JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ SÁNCHEZ M50-M 1:54:30 1:54:30 Info Diplôme
168 115 JOSE GOMEZ DE VILLAR LEAL Sen-M 1:54:31 1:54:31 Info Diplôme
169 48 MARINA CALERO PARRA Sen-F 1:54:36 1:54:36 Info Diplôme
170 22 OSCAR ARCE VENEGAS M30-M 1:54:48 1:54:48 Info Diplôme
171 19 ADELAIDA ALVAREZ FERNANDEZ M40-F 1:55:13 1:55:13 Info Diplôme
172 64 CHEMA CORRAL SÁNCHEZ M50-M 1:55:21 1:55:21 Info Diplôme
173 97 MARTIN JOCHEN FRIEDEK M30-M 1:55:56 1:55:56 Info Diplôme
174 224 MIGUEL PRIETO GÓMEZ M30-M 1:56:09 1:56:09 Info Diplôme
175 77 JUAN CARLOS DÍA SILVA M40-M 1:56:29 1:56:29 Info Diplôme
176 234 DAVID RODRIGUEZ GARCÍA M30-M 1:56:30 1:56:30 Info Diplôme
177 286 DORI LÓPEZ GAJARDO M30-F 1:56:31 1:56:31 Info Diplôme
178 249 ALVARO SANCHEZ ORTIZ M30-M 1:57:45 1:57:45 Info Diplôme
179 166 DANIEL MARTINEZ M30-M 1:57:59 1:57:59 Info Diplôme
180 257 ANDREAS SCHOU M40-M 1:58:15 1:58:15 Info Diplôme
181 111 JORDI GIL ESCODA M60-M 1:59:13 1:59:13 Info Diplôme
182 124 JOSÉ MARIA GRAS TREVIÑO M50-M 1:59:17 1:59:17 Info Diplôme
183 201 CHRISTOPHER ORTEGA BEZA Sen-M 2:00:08 2:00:08 Info Diplôme
184 213 JOSÉ MARÍA PEREIRA IGLESIAS M50-M 2:00:37 2:00:37 Info Diplôme
185 243 FRANCISCO JAVIER RUZ LOPEZ M40-M 2:00:46 2:00:46 Info Diplôme
186 182 MIGUEL ANGEL MENDOZA VELIZ M40-M 2:01:19 2:01:19 Info Diplôme
187 81 IRINA EFIMENKO M30-F 2:01:20 2:01:20 Info Diplôme
188 285 FRANCISCO VILLAR LLINAS M50-M 2:01:24 2:01:24 Info Diplôme
189 74 MIGUEL DE ROZAS RAMÍREZ M40-M 2:02:51 2:02:51 Info Diplôme
190 147 CLAUDIA ANDREA LASSO PAREDES M40-F 2:03:03 2:03:03 Info Diplôme
191 175 AMOS MARTINEZ MINGORANCE M40-M 2:04:46 2:04:46 Info Diplôme
192 44 MARTA BRIONES DEL VAL M30-F 2:04:59 2:04:59 Info Diplôme
193 42 ALVARO BRESME ANDRES M40-M 2:05:00 2:05:00 Info Diplôme
194 17 MARIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ Sen-M 2:05:26 2:05:26 Info Diplôme
195 126 ANNA GRIFI M30-F 2:05:34 2:05:34 Info Diplôme
196 132 FRANCISCO JAVIER HERNANDO M50-M 2:05:41 2:05:41 Info Diplôme
197 47 FRANCISCA CALABRIA M30-F 2:05:42 2:05:42 Info Diplôme
198 177 CAROLINA MASETTI M40-F 2:06:00 2:06:00 Info Diplôme
199 138 MARÍA ELENA JÁUREGUI CANO M30-F 2:06:05 2:06:05 Info Diplôme
200 172 JOAQUÍN MARTÍNEZ LEIVA M40-M 2:06:57 2:06:57 Info Diplôme
5º Maratón Internacional de Patinaje de Madrid - Maratón