EN    ES    FR   
5ª Carrera del Taller
5ª Carrera del Taller - 5 Km
5 Km    10 Km   
Results Clasificaciones en PDF
Timing Point:
Rankings:
Searching Criteria:
 Bib#:  
Name:  
 Surname:  
Country:  
Page: 
Place Bib# Name Surname Category Official Time ChipTime  
1 916 MIGUEL ANGEL RAMOS BENITO VeA-M 0:16:50 0:16:50 Info
2 508 VICTOR QUIÑONES ACIN Sen-M 0:17:09 0:17:09 Info
3 945 JUAN ANTONIO SAIZ SEDANO VeB-M 0:17:11 0:17:11 Info
4 315 LUIS MONTES CLEMENTE VeB-M 0:17:13 0:17:13 Info
5 529 MIGUEL DEL POZO ÁLVAREZ Sen-M 0:17:24 0:17:24 Info
6 497 FERNANDO RENTERO MARTIN VeB-M 0:17:33 0:17:33 Info
7 3100 DAVID MARTINEZ FERNANDEZ Sen-M 0:17:37 0:17:37 Info
8 704 RAÚL GARCÍA GUERRERO VeA-M 0:17:46 0:17:46 Info
9 585 OSCAR ALONSO ORDOÑEZ VeB-M 0:17:48 0:17:48 Info
10 589 FRANCISCO JAVIER ARAUJO ARROYO Sen-M 0:18:12 0:18:12 Info
11 314 MANUEL GUIJO ORTEGA VeB-M 0:18:18 0:18:18 Info
12 219 OSCAR PARADINAS PALOMERO Sen-M 0:18:18 0:18:18 Info
13 26 ALVARO LOPEZ HORNERO Sen-M 0:18:30 0:18:30 Info
14 522 RAÚL VIÑAS PAJARES VeA-M 0:18:39 0:18:39 Info
15 794 JUAN FRANCISCO LORENZO ROBLES VeD-M 0:18:39 0:18:39 Info
16 993 SERGIO TORRES FERNÁNDEZ Sen-M 0:18:43 0:18:39 Info
17 329 ANTONIO PÉREZ HERRERA VeB-M 0:18:46 0:18:46 Info
18 417 JOSE MARQUEZ LADRÓN DE GUEVARA VeC-M 0:18:58 0:18:58 Info
19 1514 LORENA LORENZO SANCHEZ Sen-F 0:18:59 0:18:59 Info
20 371 SERGIO PEÑA PALLARES Sen-M 0:19:00 0:19:00 Info
21 481 JAVIER HARO ESPADA VeA-M 0:19:05 0:19:05 Info
22 858 FRANCES NIC REAMOINN Sen-F 0:19:28 0:19:28 Info
23 909 VICTORIA PRADILLA PORTOLES Sen-F 0:19:35 0:19:35 Info
24 363 FRANCISCO JAVIER CALVO PATIÑO Sen-M 0:19:43 0:19:41 Info
25 1006 MIGUEL ÁNGEL VIAÍN FLORES Sen-M 0:19:58 0:19:35 Info
26 549 EUGENIO SANCHEZ LOZANO VeC-M 0:19:58 0:19:55 Info
27 574 LAURA MOLINA LOPEZ Sen-F 0:20:01 0:20:01 Info
28 530 MANUEL GARCIA CALDERON VeA-M 0:20:06 0:20:03 Info
29 871 RODRIGO ERNESTO ORTIZ VeD-M 0:20:06 0:20:04 Info
30 7 CARLOS MARTINEZ VeC-M 0:20:07 0:20:05 Info
31 2284 JOSE JAVIER DIAZ AMORES VeB-M 0:20:08 0:20:05 Info
32 810 FLORENCIO MARTIN MARTIN VeD-M 0:20:08 0:20:06 Info
33 22 VICTOR FORNÉS Sen-M 0:20:10 0:20:07 Info
34 752 GEMMA HIDALGO MURCIANO VeA-F 0:20:27 0:20:26 Info
35 661 JULIAN DE FRUTOS DELGADO VeC-M 0:20:52 0:20:50 Info
36 881 ÁNGEL PECHARROMÁN MARTIN Sen-M 0:20:57 0:20:54 Info
37 848 FRANCISCO MOYA GARRIDO Sen-M 0:20:58 0:20:58 Info
38 867 VICTOR OLIVER RODRIGUEZ VeD-M 0:20:58 0:20:58 Info
39 531 MARTA GARCÍA SEGADO VeB-F 0:20:58 0:20:55 Info
40 733 GONZALO GÜEMES CUEVAS Juv-M 0:21:00 0:20:55 Info
41 943 JUAN MARIA RUIZ RAMIREZ VeB-M 0:21:08 0:21:08 Info
42 479 FERNANDO GORDO MORALES Sen-M 0:21:16 0:21:14 Info
43 341 TOMÁS MERINO REVIEJO Sen-M 0:21:27 0:21:14 Info
44 53 MARCOS PARADA MOLEDO Sen-M 0:21:34 0:21:29 Info
45 833 RUBÉN MONTAÑA CARRASCO VeA-M 0:21:35 0:21:31 Info
46 724 FRANCISCO GONZALEZ JIMENEZ Sen-M 0:21:37 0:21:37 Info
47 823 RODRIGO MARTINEZ-ARROYO CERRO Cad-M 0:21:38 0:21:36 Info
48 749 JUAN FRANCISCO HERNANDO BELDA VeC-M 0:21:41 0:21:36 Info
49 79 FERNANDO OLIVARES MAGILL VeB-M 0:21:44 0:21:42 Info
50 941 XABIER RUIZ DE LARRINAGA IBARGUREN Sen-M 0:21:48 0:21:42 Info
51 228 JOSE ANTONIO VICENTE MORAN VeB-M 0:21:48 0:21:47 Info
52 845 SERGIO ANTONIO MORETA PEÑA VeC-M 0:21:49 0:21:41 Info
53 313 JAVIER FRANCISCO GALAN MORENO VeB-M 0:21:50 0:21:49 Info
54 728 JAVIER GONZALEZ MOLINA Juv-M 0:21:53 0:21:48 Info
55 870 RICARDO DAVOD ORTIZ Sen-M 0:22:04 0:22:04 Info
56 708 JOSE LUIS GARCIA PEREZ VeC-M 0:22:13 0:22:11 Info
57 910 JOSE MARIA PRADO MARTIN VeA-M 0:22:16 0:22:04 Info
58 577 FRANCISCO JAVIER ADRIO GUTIERREZ VeB-M 0:22:17 0:22:09 Info
59 631 JUAN PEDRO CEJUDO VICO VeD-M 0:22:18 0:22:15 Info
60 490 DAVID MENENDEZ CALERO VeA-M 0:22:26 0:22:22 Info
61 204 RAUL FRAILE PRESA Juv-M 0:22:26 0:22:25 Info
62 1009 CARLOS VILLANUEVA ORTIZ Juv-M 0:22:35 0:22:30 Info
63 884 JESUS PELAEZ SIMARRO VeA-M 0:22:36 0:22:28 Info
64 572 MAURO GONZALEZ CHICHON Cad-M 0:22:37 0:22:33 Info
65 944 PEDRO SAEZ GATO VeB-M 0:22:38 0:22:34 Info
66 54 DANIEL SANCHEZ LUNA Sen-M 0:22:39 0:22:33 Info
67 239 DAVID VAQUERO VEGA Sen-M 0:22:42 0:22:33 Info
68 962 ALBERTO JOAQUIN SANCHEZ SANZ Sen-M 0:22:45 0:22:41 Info
69 215 PABLO MARTIN GOMEZ Sen-M 0:22:45 0:22:42 Info
70 236 JOSÉ ÁNGEL PÉREZ MOÑIVAS VeA-M 0:22:46 0:22:38 Info
71 316 ADRIÁN PIRIS GARCÍA Cad-M 0:22:51 0:22:38 Info
72 753 LUIS HIDALGO SÁNCHEZ Sen-M 0:22:54 0:22:49 Info
73 638 ALFONSO JOSE CID RODRIGUEZ VeA-M 0:22:54 0:22:45 Info
74 937 FRANCISCO RUBIO GARCIA VeB-M 0:22:55 0:22:47 Info
75 826 ANDRÉS MATEO GABÍN Sen-M 0:22:56 0:22:32 Info
76 741 JESÚS ALBERTO HERNÁNDEZ ABELEIRA Sen-M 0:22:57 0:22:45 Info
77 150 ALFONSO LOPEZ ORTEGA Sen-M 0:23:00 0:22:20 Info
78 452 SERGIO RODRÍGUEZ MORENO Sen-M 0:23:03 0:23:01 Info
79 99 CARLOS DOMINGUEZ SANCHEZ Sen-M 0:23:04 0:22:35 Info
80 426 MIGUEL ANGEL ALFARO PEÑA Sen-M 0:23:13 0:22:46 Info
81 442 DANIEL MORENO TANCO Sen-M 0:23:13 0:22:46 Info
82 154 ANDREA MENDOZA Sen-F 0:23:18 0:23:14 Info
83 184 CRISTINA CUENCA GÓMEZ VeA-F 0:23:18 0:23:18 Info
84 369 CARLOS MUÑOZ DE LA CONCEPCION Sen-M 0:23:20 0:23:12 Info
85 33 PABLO PRIETO Sen-M 0:23:30 0:22:41 Info
86 131 CÉSAR BARRAL MAYORDOMO Sen-M 0:23:30 0:23:16 Info
87 942 VICTOR RUIZ MARTIN Sen-M 0:23:33 0:23:06 Info
88 850 RAQUEL MUÑOZ Sen-F 0:23:39 0:23:33 Info
89 14 JOSE MANUEL CANALEJAS Sen-M 0:23:40 0:22:53 Info
90 610 JUAN CARLOS BURGUEÑO FERNANDEZ Sen-M 0:23:41 0:23:31 Info
91 208 IVAN HERAS MESONERO VeA-M 0:23:43 0:23:40 Info
92 44 RAUL GIL PEREZ Sen-M 0:23:44 0:23:40 Info
93 476 SERGIO GARCIA LAZARO VeB-M 0:23:44 0:23:40 Info
94 799 VALENTINA MAM Sen-F 0:23:45 0:23:45 Info
95 907 RAMIRO POZUELO Sen-M 0:23:46 0:23:37 Info
96 705 ALVARO GARCIA LOPEZ Sen-M 0:23:47 0:23:42 Info
97 296 PALOMA SANZ VeA-F 0:23:47 0:23:31 Info
98 703 SERGIO GARCÍA GARCÍA Sen-M 0:23:48 0:23:41 Info
99 636 KAYIN DANIEL CHAN ZHONG Sen-M 0:23:49 0:23:25 Info
100 470 JAVIER BARRIGA HERNANDEZ VeA-M 0:23:50 0:23:38 Info
101 999 RUBÉN VALERO SOBRINO Sen-M 0:23:52 0:23:45 Info
102 824 ALVARO MARTINEZ-ARROYO LOPEZ VeC-M 0:23:54 0:23:51 Info
103 1004 ANTONIO VERDIER GARCIA VeB-M 0:23:54 0:23:47 Info
104 783 GERARDO LOPEZ ALVAREZ Juv-M 0:23:56 0:23:52 Info
105 721 ALFONSO GONZALEZ - ELIPE RODRIGUEZ Sen-M 0:23:59 0:23:59 Info
106 899 BEATRIZ PEREZ SANCHEZ VeA-F 0:24:02 0:23:36 Info
107 722 JAVIER GONZÁLEZ BLÁZQUEZ Sen-M 0:24:03 0:23:46 Info
108 183 ANTONIO CUENCA GÓMEZ Sen-M 0:24:05 0:24:05 Info
109 627 JAVIER MARIANO CASADO GINES VeB-M 0:24:06 0:23:53 Info
110 31 SERGIO NOGUERAS PERONA Sen-M 0:24:08 0:23:33 Info
111 177 FELIX GARCIA QUIROS Sen-M 0:24:10 0:24:06 Info
112 178 MIGUEL GUERRERO RODRIGUEZ Sen-M 0:24:10 0:24:03 Info
113 486 TOMÁS MARTIN GONZALEZ Sen-M 0:24:13 0:24:01 Info
114 285 RAFAEL NAVEA GARCIA VeD-M 0:24:14 0:24:06 Info
115 807 JUAN ALFONSO MARTIN DE AMARILLA VeC-M 0:24:17 0:24:11 Info
116 160 ALBERTO PARRA NAVARRETE VeC-M 0:24:19 0:24:15 Info
117 377 ALFONSO TORREGO FUENTES Sen-M 0:24:20 0:24:20 Info
118 191 FRANCISCO LÓPEZ VERGARA Sen-M 0:24:24 0:23:24 Info
119 988 DIEGO MARCOS SUAREZ SANZ Sen-M 0:24:26 0:24:02 Info
120 666 RAFAEL DE PEDRO ALVAREZ VeB-M 0:24:28 0:24:23 Info
121 449 ANTONIO ALBERTO RODRIGUEZ AFONSO Sen-M 0:24:29 0:24:03 Info
122 446 JESUS MARIA PAZ BOTE Sen-M 0:24:29 0:24:03 Info
123 665 JORGE DE PEDRO ALVAREZ VeA-M 0:24:30 0:24:25 Info
124 463 GUILLERMO FERNANDEZ RODRÍGUEZ Sen-M 0:24:31 0:24:15 Info
125 455 PEDRO BLANCO VeD-M 0:24:31 0:23:56 Info
126 547 DOMINGO CAÑIZARES VALLEDOR VeC-M 0:24:32 0:24:25 Info
127 179 GABRIEL RAMIRO JIMENEZ Sen-M 0:24:36 0:24:17 Info
128 214 ALBERTO MARTIN DE LA FUENTE Sen-M 0:24:38 0:24:36 Info
129 750 LUIS ALBERTO HERRANZ BRACEROS VeD-M 0:24:45 0:24:31 Info
130 885 JORGE PELEGRÍN SÁENZ VeC-M 0:24:50 0:24:43 Info
131 863 GERARD ALEXANDER NINA PICON Cad-M 0:24:53 0:24:08 Info
132 80 AMANDO ORDÓÑEZ LÓPEZ VeC-M 0:24:54 0:24:17 Info
133 862 FLORENTINO NINA CHALLCO VeA-M 0:24:57 0:24:12 Info
134 504 JUAN JOSE ZAR TORRES Sen-M 0:25:00 0:24:47 Info
135 990 ZOILA TAPIA ARREAGA VeA-F 0:25:05 0:24:49 Info
136 554 JUAN ALBERTO MARTÍN NÚÑEZ Sen-M 0:25:06 0:24:46 Info
137 74 NICOLAS LAURANT Sen-M 0:25:09 0:24:30 Info
138 876 HUGO PALOMINO GOMEZ Sen-M 0:25:11 0:24:40 Info
139 820 BEATRIZ MARTÍNEZ HERRERO Sen-F 0:25:11 0:24:40 Info
140 466 RAUL GARRIDO MACHO Sen-M 0:25:14 0:25:00 Info
141 321 ENRIQUE CASTAÑEDA VeC-M 0:25:17 0:23:35 Info
142 157 JOSÉ LUIS MUÑOZ PÉREZ DEL RÍO VeD-M 0:25:18 0:25:10 Info
143 237 JORGE PEREZ REPULLES VeA-M 0:25:22 0:25:11 Info
144 453 JUAN MANUEL ADAN VeC-M 0:25:29 0:24:53 Info
145 58 DIEGO JOSE VIANA FERNANDEZ VeA-M 0:25:34 0:25:28 Info
146 660 ALBERTO DE DIEGO FERNÁNDEZ VeB-M 0:25:37 0:25:34 Info
147 194 JORGE BELEÑA GONZÁLEZ Sen-M 0:25:39 0:25:31 Info
148 775 JESÚS LATORRE ASENSIO Sen-M 0:25:40 0:25:28 Info
149 605 ROBERTO BERNARDO GARCIA Sen-M 0:25:40 0:25:09 Info
150 756 MIGUEL HORCAJO BLAZQUEZ Sen-M 0:25:41 0:25:13 Info
151 155 JESUS MONTORO INIESTA Sen-M 0:25:45 0:24:37 Info
152 511 JOAQUIN MORGANIZO VALVERDE VeC-M 0:25:45 0:25:13 Info
153 159 IGNACIO NARVAEZ LÓPEZ Juv-M 0:25:46 0:25:21 Info
154 158 GUILLERMO NARVAEZ LÓPEZ Juv-M 0:25:46 0:25:21 Info
155 457 JOSE JAVIER MANSILLA VeC-M 0:25:53 0:25:18 Info
156 100 HECTOR PAMPANAS RODRIGUEZ Sen-M 0:25:55 0:25:23 Info
157 856 ANTONIO NAVARRO ORTIZ Sen-M 0:25:56 0:25:51 Info
158 679 LAURA ENCABO BARTOLOME Sen-F 0:25:58 0:25:58 Info
159 320 HAYDÈE BARCIELA NAVARRO Sen-F 0:25:59 0:25:47 Info
160 96 FRANCISCO JAVIER TIERNO DE DIOS VeC-M 0:26:02 0:25:56 Info
161 370 SAMUEL PEDREIRA Sen-M 0:26:04 0:25:08 Info
162 946 RUBEN SALAS URBANO Sen-M 0:26:07 0:25:21 Info
163 176 ANGEL FERNANDEZ SEVILLANO Sen-M 0:26:10 0:25:50 Info
164 181 AITOR MARCHENA MORALES Sen-M 0:26:10 0:25:53 Info
165 220 MIGUEL ANGEL RICO SARRIO VeD-M 0:26:12 0:26:11 Info
166 234 Mª CARMEN LÓPEZ SOLA VeA-F 0:26:14 0:26:03 Info
167 669 LAUREN DEL PINO ROSA VeB-M 0:26:15 0:26:07 Info
168 855 ADRIAN NAVARRO OLMO Sen-M 0:26:17 0:25:53 Info
169 193 MARIUS RETEGAN Sen-M 0:26:17 0:25:18 Info
170 45 JOSE MANUEL GUERRERO GIL Sen-M 0:26:18 0:26:12 Info
171 163 DAVID PLATERO MUÑOZ VeB-M 0:26:21 0:24:40 Info
172 919 RUBÉN RAMOS RODRÍGUEZ Sen-M 0:26:21 0:25:36 Info
173 410 ALBERTO BUENO MARQUINA VeB-M 0:26:22 0:26:18 Info
174 998 ESTHER VALBUENA NUÑEZ VeA-F 0:26:22 0:26:16 Info
175 1002 DIEGO VELASCO TAMES Juv-M 0:26:23 0:26:20 Info
176 754 JUAN MARIA HINOJAL BERBIS VeA-M 0:26:32 0:26:05 Info
177 232 IVÁN FERNÁNDEZ NAVAS VeA-M 0:26:34 0:26:25 Info
178 475 JUAN FLORES SANCHEZ VeA-M 0:26:34 0:26:23 Info
179 311 VANESSA LIÉBANA GARCÍA VeA-F 0:26:35 0:26:11 Info
180 487 CARLOS MARTINEZ CASTRO VeB-M 0:26:36 0:26:31 Info
181 180 ROBERTO LOPEZ VAQUERO VeA-M 0:26:39 0:26:20 Info
182 11 ÁLVARO TORIBIO SERRANO Sen-M 0:26:44 0:26:08 Info
183 1001 MATÍAS VALLEJO ROMERO VeD-M 0:26:45 0:26:42 Info
184 773 CRISTINA JUARANZ DE LA TORRE VeB-F 0:26:47 0:26:38 Info
185 774 FRANCISCO JUDEZ Sen-M 0:26:48 0:26:26 Info
186 924 GUILLERMO REYES FERNANDEZ VeB-M 0:26:48 0:26:10 Info
187 190 CARLOS SANCHEZ SANCHEZ VeC-M 0:26:50 0:26:06 Info
188 284 MIGUEL MARTINEZ FERNANDEZ Sen-M 0:26:54 0:26:45 Info
189 821 DAVID MARTÍNEZ ONIEVA Sen-M 0:26:54 0:26:12 Info
190 782 EVA LOPEZ GARCIA VeB-F 0:26:55 0:26:50 Info
191 653 JOSE MARIA CUELLA CORONA Sen-M 0:26:56 0:25:56 Info
192 792 DAVID LOPEZ SOTO Juv-M 0:26:57 0:26:46 Info
193 567 NURIA GARRIGUES NAVARRO VeA-F 0:26:59 0:26:26 Info
194 437 ADRIAN GRANDE PAMPANO Juv-M 0:27:03 0:26:51 Info
195 435 ANGEL GARCIA RIVERA VeD-M 0:27:07 0:26:54 Info
196 347 MIGUEL SANCHO VeB-M 0:27:09 0:26:54 Info
197 102 JOSE LUIS CASTELLANO PEREZ VeC-M 0:27:14 0:26:30 Info
198 141 JOSE GILABERT SELLENS Sen-M 0:27:14 0:26:23 Info
199 376 DIEGO TENDILLO ARANGUREN Sen-M 0:27:15 0:26:21 Info
200 98 MARIA ASENSIO MINGO Sen-F 0:27:16 0:26:44 Info
5ª Carrera del Taller - 5 Km