EN    ES    FR   
4º Maratón Internacional de Patinaje de Madrid
4º Maratón Internacional de Patinaje de Madrid - Medio Maratón
Maratón    Medio Maratón   
Results Clasificaciones en PDF
Timing Point:
Rankings:
Searching Criteria:
 Bib#:  
Name:  
 Surname:  
Country:  
Page: 
Place Bib# Name Surname Category Official Time ChipTime    
1 838 JUAN PEÑA JIMENEZ Sen-M 0:42:14 0:42:09 Info Certificate
2 566 ABRIL DEL RIO CALONGE Inf-F 0:42:15 0:42:09 Info Certificate
3 559 DIEGO DE LA TORRE BEJARANO Inf-M 0:42:15 0:42:10 Info Certificate
4 527 ANGEL CASTAN RUIPEREZ M40-M 0:42:26 0:41:19 Info Certificate
5 468 FRANCISCO BARRIGA MOLINA M30-M 0:44:22 0:44:16 Info Certificate
6 478 PEDRO PABLO BERNAL PUJANTE M30-M 0:44:24 0:44:17 Info Certificate
7 488 FELY BOTE GONZALEZ M40-F 0:44:24 0:44:18 Info Certificate
8 473 RUBÉN BENÍTEZ RUIZ Inf-M 0:44:30 0:44:24 Info Certificate
9 949 LEONARDO TEJADA BUENO M30-M 0:44:42 0:44:33 Info Certificate
10 789 ADRIÁN MORÁN CASAS Inf-M 0:44:42 0:44:37 Info Certificate
11 792 ESTEBAN SEGUNDO MOYA PEREZ Inf-M 0:45:42 0:45:34 Info Certificate
12 995 LUIS VICENTE CHICO FERRIS M30-M 0:46:33 0:46:27 Info Certificate
13 622 TXEMA GARAGARZA FERNANDEZ M40-M 0:46:36 0:46:30 Info Certificate
14 429 DAVID ALBELDA MARTÍNEZ M30-M 0:46:56 0:46:48 Info Certificate
15 929 FRANCISCO SÁNCHEZ SUÁREZ M30-M 0:47:10 0:47:02 Info Certificate
16 775 IRENE MOLERO JIMENEZ Inf-F 0:47:19 0:47:10 Info Certificate
17 885 PALOMA RODRIGUEZ FERNANDEZ M40-F 0:47:43 0:46:38 Info Certificate
18 680 CESAR GUILLAN BARCALA Inf-M 0:47:51 0:47:45 Info Certificate
19 842 JOSE PEÑALVER LOPEZ M40-M 0:48:17 0:47:24 Info Certificate
20 772 JOSÉ MESEGUER BASIERO M50-M 0:48:21 0:48:12 Info Certificate
21 953 VICENT TORRES ROIG M30-M 0:48:22 0:48:16 Info Certificate
22 705 RÓMULO JIMÉNEZ VERA M40-M 0:48:32 0:48:22 Info Certificate
23 888 JUAN JOSÉ RODRIGUEZ PEÑA Inf-M 0:48:45 0:48:37 Info Certificate
24 735 ADRIAN MARIN JIMENEZ Inf-M 0:48:52 0:48:45 Info Certificate
25 489 GEMA BUENO MORENO Jun-F 0:49:26 0:49:18 Info Certificate
26 224 ANTONIO FENOLL ALARCON M50-M 0:49:30 0:49:07 Info Certificate
27 768 LUIS ALFONSO MEJIA MEDINA M30-M 0:49:46 0:49:37 Info Certificate
28 504 MIGUEL ANGEL CAMPUZANO LUNA M30-M 0:49:47 0:49:40 Info Certificate
29 924 FRANCISCO SANCHEZ MARIN M40-M 0:49:48 0:49:38 Info Certificate
30 385 AGUSTIN SANCHEZ TORIBIO M30-M 0:49:53 0:49:44 Info Certificate
31 800 ALICIA NAVARRO CARRASCOSA M30-F 0:50:26 0:50:12 Info Certificate
32 717 MARIANO LOPEZ DE AYALA GENOVES M60-M 0:50:47 0:49:33 Info Certificate
33 948 JUAN TECHERA BANCHERO Sen-M 0:50:59 0:50:48 Info Certificate
34 476 VICTOR BERMUDEZ CACERES M30-M 0:51:32 0:51:23 Info Certificate
35 852 JUSTO PEREZ VALDEOLIVAS M40-M 0:52:05 0:51:59 Info Certificate
36 860 ALFONSO POSTIGO GARCÍA M40-M 0:52:41 0:52:33 Info Certificate
37 776 DANNY MOLINA PERUGACHI M30-M 0:53:11 0:53:01 Info Certificate
38 801 PICCIA NERI M50-F 0:53:42 0:52:13 Info Certificate
39 913 PAULA SAEZ VALERO M30-F 0:53:55 0:53:48 Info Certificate
40 600 GONZALO FERRAZ GARCIA Inf-M 0:53:56 0:53:52 Info Certificate
41 598 JOAQUÍN FERNÁNDEZ VICENTE M30-M 0:53:58 0:53:39 Info Certificate
42 711 SARA LANA SERRANO M40-F 0:54:20 0:53:53 Info Certificate
43 664 PASCUAL GIMÉNEZ CHISBERT M50-M 0:54:21 0:53:37 Info Certificate
44 738 LUIS MARSELLA JIMENEZ Sen-M 0:54:53 0:54:40 Info Certificate
45 957 VICTORIA TRIVIÑO CASTEJON M30-F 0:54:53 0:54:39 Info Certificate
46 436 DAVID J ALLEN STANTON-COOK M30-M 0:55:11 0:54:40 Info Certificate
47 843 MARÍA JOSÉ PERELA MORETA M50-F 0:55:12 0:54:47 Info Certificate
48 994 LAURA RODRIGUEZ HERNANDEZ Sen-F 0:55:36 0:55:26 Info Certificate
49 804 JORGE NÚÑEZ NOVA M30-M 0:56:06 0:55:04 Info Certificate
50 977 JOSE ROBERTO VILLANUEVA ORTEGA M40-M 0:56:07 0:55:47 Info Certificate
51 500 SANDRA CAMPOS CABAÑAS Sen-F 0:56:07 0:55:40 Info Certificate
52 437 JOSE RAMON ALMENAR SERRANO M40-M 0:56:11 0:55:51 Info Certificate
53 628 IGNACIO GARCIA DIAZ Sen-M 0:56:15 0:56:03 Info Certificate
54 663 ANE GIBAJA FERNÁNDEZ Sen-F 0:56:19 0:56:13 Info Certificate
55 709 FERNANDO LAFUENTE CARCELLER M30-M 0:56:20 0:56:12 Info Certificate
56 828 JOSE LUIS PARRA DE PEQUE M30-M 0:56:26 0:55:19 Info Certificate
57 656 CÉSAR GARRIDO M30-M 0:56:26 0:55:18 Info Certificate
58 447 JUAN MANUEL ANGEL ALVAREZ M40-M 0:56:29 0:56:02 Info Certificate
59 931 CARLOS SANCHEZ-VILAR MONTERO Inf-M 0:56:31 0:55:51 Info Certificate
60 934 DAVID SANZ DE LA CALLE M50-M 0:56:46 0:56:18 Info Certificate
61 535 CELIA COBO PACHECO M50-F 0:56:59 0:56:49 Info Certificate
62 987 REYES JUDIAS DIAZ M40-M 0:56:59 0:56:16 Info Certificate
63 438 MARIO ALONSO HERNÁNDEZ M30-M 0:57:14 0:57:03 Info Certificate
64 903 MARÍA RUBIO TORAL M30-F 0:57:18 0:56:58 Info Certificate
65 926 ISABEL SÁNCHEZ MERINO M30-F 0:57:21 0:57:02 Info Certificate
66 487 IMMACULADA BORRELL BRIQUETS M40-F 0:57:26 0:57:13 Info Certificate
67 849 RAUL PEREZ LOZANO M40-M 0:57:29 0:57:17 Info Certificate
68 558 VIOLETA DE LA RUBIA BONACHERA Inf-F 0:57:32 0:57:22 Info Certificate
69 807 JORGE OLIVEIRA M40-M 0:58:08 0:57:52 Info Certificate
70 651 IMANOL GARCÍA VICARIO M30-M 0:58:13 0:57:30 Info Certificate
71 560 JAVIER DE LAS HERAS JIMENO M30-M 0:58:33 0:58:26 Info Certificate
72 967 FRANCESC VAN CAMPEN M40-M 0:58:55 0:58:40 Info Certificate
73 699 AINARA JIMENEZ BELINCHON M30-F 0:59:04 0:58:56 Info Certificate
74 864 VICTORIA PUMEDA LARA M30-F 0:59:05 0:57:38 Info Certificate
75 911 CARLA SABATER SEGURANA M30-F 0:59:06 0:58:55 Info Certificate
76 713 LOLA LEÓN LOZANO M40-F 0:59:06 0:58:57 Info Certificate
77 433 ARMANDO ALEMANY MORALEDA M40-M 0:59:06 0:57:39 Info Certificate
78 754 RUBEN JAIME MARTINEZ MARTINEZ M40-M 0:59:06 0:58:38 Info Certificate
79 834 DAMIAN PAULANO MORENO M50-M 0:59:07 0:58:55 Info Certificate
80 530 ILDEFONSO CEGARRA MANZANERA M40-M 0:59:28 0:59:17 Info Certificate
81 624 ELENA GARCIA CABALLERO M30-F 0:59:37 0:59:25 Info Certificate
82 712 ANDRÉS LARA M30-M 0:59:54 0:59:25 Info Certificate
83 991 PATRICIA GONZALEZ MIGUEL M30-F 1:00:18 0:59:31 Info Certificate
84 992 DAVID MELERO RECIO M30-M 1:00:18 0:59:33 Info Certificate
85 697 MANUEL IGLESIAS JIMENEZ M30-M 1:00:23 0:59:50 Info Certificate
86 727 GUSTAVO MACANAS GARCIA M40-M 1:00:32 1:00:00 Info Certificate
87 819 JUAN CARLOS PALACIOS GOMEZ M50-M 1:00:39 1:00:02 Info Certificate
88 831 RAMÓN PEDRERO MUÑOZ M30-M 1:00:44 1:00:22 Info Certificate
89 618 JUAN LUIS GALLEGO SANZ M50-M 1:00:55 1:00:36 Info Certificate
90 479 ROBERTO BERNAT BELTRAN M30-M 1:00:58 1:00:46 Info Certificate
91 700 VÍCTOR JIMÉNEZ JIMÉNEZ M40-M 1:01:06 1:00:15 Info Certificate
92 718 MIGUEL ANGEL LOPEZ DORADO M40-M 1:01:09 1:00:40 Info Certificate
93 578 FRANCISCO RAMÓN DOMENECH PORCAR M50-M 1:01:26 1:01:14 Info Certificate
94 857 ÁUREA PIÑEIRO BLANCO M40-F 1:01:32 1:01:13 Info Certificate
95 973 MARIA DEL CARMEN VICENTE MARTINEZ M30-F 1:01:38 1:00:50 Info Certificate
96 748 JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ GARCÍA M50-M 1:01:40 1:01:16 Info Certificate
97 786 PABLO MONTOLIU COLÁS M30-M 1:01:40 1:01:28 Info Certificate
98 572 SHEILA DÍAZ GARRIDO M30-F 1:01:40 1:01:29 Info Certificate
99 540 ENRIQUE CORROCHANO MURILLO M30-M 1:01:47 1:00:40 Info Certificate
100 608 SARA GACHO RAMIREZ M30-F 1:01:51 1:00:44 Info Certificate
101 774 LLORENÇ MIRALLES NUÑEZ Sen-M 1:01:58 1:01:46 Info Certificate
102 787 JOSE JAVIER MOÑINO FRUTOS M40-M 1:02:02 1:01:44 Info Certificate
103 698 IGNACIO INSUA PASTOR Inf-M 1:02:33 1:02:19 Info Certificate
104 591 SANDRA ESPINAR SAMILLAN M40-F 1:02:36 1:02:20 Info Certificate
105 856 CHARO PINO SALAS M50-F 1:02:39 1:01:34 Info Certificate
106 812 PABLO ORTIZ LOBATO M40-M 1:02:49 1:02:05 Info Certificate
107 496 MANUEL CÁMARA HEREDIA M40-M 1:03:00 1:02:44 Info Certificate
108 750 MIREYA MARTÍNEZ GONZÁLEZ M40-F 1:03:15 1:02:29 Info Certificate
109 581 SANTIAGO DONOFRIO M30-M 1:03:15 1:02:13 Info Certificate
110 829 DIEGO PASCUAL NADAL M30-M 1:03:38 1:03:27 Info Certificate
111 760 JAIME MARTÍNEZ-SANTOS CICUÉNDEZ M30-M 1:03:40 1:02:16 Info Certificate
112 493 GLORIA CALENCO MARTÍNEZ M30-F 1:03:40 1:03:22 Info Certificate
113 874 SERGIO REINA MEROÑO M30-M 1:03:40 1:03:22 Info Certificate
114 817 JAVIER PACORET BALSA M40-M 1:03:43 1:02:25 Info Certificate
115 899 JAVIER ROSA MARTÍN M40-M 1:04:13 1:03:47 Info Certificate
116 756 CARLOS MARTÍNEZ OLIVÁN M30-M 1:04:13 1:03:54 Info Certificate
117 516 FRANCISCO CARMONA ORTIZ Inf-M 1:04:13 1:03:54 Info Certificate
118 603 JOSÉ CARLOS FLORAT FAYAD Juv-M 1:04:17 1:04:02 Info Certificate
119 989 BEATRIZ TORRES DE MARIA M30-F 1:04:17 1:03:36 Info Certificate
120 739 EMMANUELLE MARTIN M30-F 1:04:25 1:04:09 Info Certificate
121 996 GUSTAVO GARCÍA PÉREZ M30-M 1:04:29 1:01:57 Info Certificate
122 847 JUAN MARÍA PÉREZ HERNANDEZ M30-M 1:04:34 1:04:18 Info Certificate
123 686 VANESA HERNANDEZ MANCHADO Jun-F 1:04:34 1:04:17 Info Certificate
124 968 JUAN JOSE VAZQUEZ FERNAND M40-M 1:04:37 1:04:16 Info Certificate
125 564 PEDRO DEL AGUILA MARIN M50-M 1:04:40 1:03:56 Info Certificate
126 879 JOSE RIVERA MARORTO M50-M 1:04:57 1:04:37 Info Certificate
127 965 MARTA VALLEJO TERUEL Sen-F 1:04:58 1:04:44 Info Certificate
128 695 BEATRIZ HORTA M30-F 1:05:02 1:03:41 Info Certificate
129 730 PAULO MALTO BINALLA M30-M 1:05:12 1:04:12 Info Certificate
130 966 ALVARO VALVERDE BLANCO Inf-M 1:05:13 1:03:49 Info Certificate
131 788 EVA MORA SANCHEZ M30-F 1:05:16 1:05:02 Info Certificate
132 617 PEDRO GALLARDO LOZANO M40-M 1:05:17 1:04:27 Info Certificate
133 576 MARIAM DIEZ MUÑOZ Inf-F 1:05:20 1:05:13 Info Certificate
134 672 JÉSSICA DENISE GONZÁLEZ MUÑOZ M30-F 1:05:22 1:05:02 Info Certificate
135 811 PABLO SÁNCHEZ ORTIZ M30-M 1:05:22 1:04:00 Info Certificate
136 983 FRANCISCO JOSÉ ZAMORA LÓPEZ M30-M 1:05:42 1:05:17 Info Certificate
137 901 NURIA ROVIRA CEBRIAN M40-F 1:05:53 1:05:32 Info Certificate
138 986 FRANCISCO GONZALEZ PORRO M50-M 1:05:58 1:05:17 Info Certificate
139 985 CESAR CALVO GARCIA M50-M 1:05:58 1:05:15 Info Certificate
140 636 KIKE GARCÍA LÓPEZ M30-M 1:06:18 1:04:54 Info Certificate
141 722 JOSE RAMÓN LORCA COBOS M40-M 1:06:36 1:04:58 Info Certificate
142 895 DIEGO ROMERO MARTINEZ M30-M 1:06:36 1:06:04 Info Certificate
143 822 MIGUEL ANGEL PALOMO GUTIERREZ M60-M 1:06:43 1:06:31 Info Certificate
144 859 DANIEL PONZ DE ANTONIO M30-M 1:07:32 1:07:09 Info Certificate
145 641 JUAN GARCIA MORENO M40-M 1:07:50 1:07:29 Info Certificate
146 979 SANTIAGO VILLAR FERNANDEZ M50-M 1:07:57 1:07:38 Info Certificate
147 896 RAUL ROMO MANGAS M40-M 1:08:00 1:07:06 Info Certificate
148 446 OLGA ALVAREZ QUINTANA M30-F 1:08:58 1:08:30 Info Certificate
149 950 MICHAEL TITO CAILLAGUA Sen-M 1:08:58 1:07:52 Info Certificate
150 893 CARMEN ROLLÁN CABEZUELO M50-F 1:08:59 1:08:28 Info Certificate
151 676 ANDREU GRESES ROCHINA M30-M 1:09:05 1:08:55 Info Certificate
152 666 UGE GOLDEROS DE TENA M40-F 1:09:09 1:08:33 Info Certificate
153 855 JOSE LUIS PINILLA ROCHA M30-M 1:09:09 1:08:32 Info Certificate
154 531 ELENA CELDRÁN ÁLVAREZ M40-F 1:09:18 1:09:03 Info Certificate
155 565 JORGE DEL PRADO MOLINA Sen-M 1:09:25 1:08:27 Info Certificate
156 777 MARIADEL CARMEN MOLINA VIZUETE M40-F 1:09:26 1:08:37 Info Certificate
157 833 ANA PARRA SÁEZ M30-F 1:09:32 1:08:49 Info Certificate
158 780 JUAN MOMBLONA GARCIA Juv-M 1:09:32 1:08:21 Info Certificate
159 632 SANDRA GARCÍA GUTIÉRREZ Sen-F 1:09:33 1:08:22 Info Certificate
160 970 EMILIO VELASCO PINA Sen-M 1:09:39 1:09:03 Info Certificate
161 878 ALICIA RIOJA GUTIERREZ Inf-F 1:09:44 1:09:26 Info Certificate
162 877 MARIO RIOJA GOMEZ M40-M 1:09:44 1:09:27 Info Certificate
163 480 RAQUEL BERRACO FERNANDEZ M40-F 1:09:44 1:09:27 Info Certificate
164 925 JESÚS SÁNCHEZ MARUGÁN M30-M 1:09:51 1:08:48 Info Certificate
165 490 LUIS FRANCISCO CABAÑAS DEL RIO M30-M 1:09:55 1:09:07 Info Certificate
166 805 FRANCISCO OCAÑA MONTES M30-M 1:09:55 1:09:10 Info Certificate
167 910 BORJA RUIZ VILLALOBOS Sen-M 1:10:02 1:08:41 Info Certificate
168 766 NARCI MAZARIO ANGEL M40-M 1:10:04 1:09:16 Info Certificate
169 455 MERCEDES AZPELETA LÓPEZ M30-F 1:10:05 1:09:21 Info Certificate
170 799 MANUEL NAVARRO CABALLERO M30-M 1:10:06 1:09:24 Info Certificate
171 543 VIRGINIA CRESPO AZOFRA M30-F 1:10:07 1:09:46 Info Certificate
172 517 FRANCISCO JOSE CARMONA RODRIGUEZ M50-M 1:10:08 1:09:26 Info Certificate
173 816 MIGUEL ANGEL PACHON MARIN M40-M 1:10:09 1:09:30 Info Certificate
174 854 MERCEDES PINA TORRES M40-F 1:10:09 1:09:48 Info Certificate
175 873 JUAN MANUEL REDONDO ROMERO M30-M 1:10:13 1:09:34 Info Certificate
176 613 FERNANDO GALAN MARTIN M30-M 1:10:28 1:09:51 Info Certificate
177 549 MARIA JOSE CUEVAS RODRIGUEZ M40-F 1:10:34 1:09:35 Info Certificate
178 904 PILAR RUIZ DEL MAZO M40-F 1:10:34 1:09:44 Info Certificate
179 865 CECILIA QUATRA PARGA Sen-F 1:10:35 1:10:02 Info Certificate
180 886 MARTA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Sen-F 1:10:35 1:10:01 Info Certificate
181 449 OSCAR ARCE VENEGAS M30-M 1:10:36 1:10:20 Info Certificate
182 908 CRISTINA RUIZ PEREZ Juv-F 1:10:37 1:10:27 Info Certificate
183 649 CARLOS GARCÍA SAN MIGUEL BOSSUT M40-M 1:10:41 1:10:19 Info Certificate
184 607 LLUÍS FREIXAS M30-M 1:10:41 1:10:16 Info Certificate
185 938 CARMEN SEGOVIA M30-F 1:10:41 1:10:18 Info Certificate
186 524 ESTHER CASAS MARTÍNEZ M30-F 1:10:41 1:10:18 Info Certificate
187 631 ESTER GARCÍA GARCÍA M30-F 1:10:41 1:10:18 Info Certificate
188 569 NOLEIA DÍAZ CALLEJA M30-F 1:10:41 1:10:18 Info Certificate
189 980 CARLOS VILLAR LOPEZ M30-M 1:10:43 1:10:06 Info Certificate
190 453 NACHO AZAGRA REDONDO M30-M 1:10:43 1:10:09 Info Certificate
191 773 GEMA MINTEGUIAGA LOPEZ M30-F 1:10:43 1:10:06 Info Certificate
192 900 CARLOS ROUCO COUZO M30-M 1:10:43 1:09:57 Info Certificate
193 687 ELENA HERNANDO PUENTE M30-F 1:10:44 1:10:14 Info Certificate
194 555 OLALLA DE HOYOS CENTENO M30-F 1:10:44 1:09:58 Info Certificate
195 803 MERCEDES NIETO ACERO M50-F 1:10:45 1:10:28 Info Certificate
196 721 LAURA LÓPEZ VÁZQUEZ M30-F 1:10:45 1:09:58 Info Certificate
197 623 JOSÉ ANTONIO GARCÍA BARCELÓ M40-M 1:10:45 1:10:19 Info Certificate
198 734 GLORIA MARIA MARCOS BUENADICHA M40-F 1:10:46 1:10:23 Info Certificate
199 582 SONIA DORADO VÁZQUEZ M30-F 1:10:49 1:10:23 Info Certificate
200 593 CRISTINA FERNANDEZ BERNARDO M40-F 1:10:53 1:10:29 Info Certificate
4º Maratón Internacional de Patinaje de Madrid - Medio Maratón