EN    ES    FR   
Madrid Corre por Madrid 2022
Madrid Corre por Madrid 2022 - 10 Km
10 Km   
Resultados Clasificaciones en PDF
Punto de control:
Clasificaciones:
Criterios de Búsqueda:
 Dorsal:  
Nombre:  
 Apellidos:  
País:  
Página: 
Puesto Dorsal Nombre Apellidos Categoría Tiempo Neto  
1 2 JAVIER GUERRA POLO 0:28:47 Info
2 97 DARIO DE CARO 0:30:03 Info
3 260 JAVI MARTINEZ FERNANDEZ 0:30:34 Info
4 189 CRISTIAN MARTINEZ ALAEZ 0:30:48 Info
5 372 BORJA ARAGONESES 0:30:52 Info
6 439 SERGIO SALINERO MIGUEL 0:30:55 Info
7 258 DAVID MARTINEZ FERNANDEZ 0:30:56 Info
8 399 BORJA MARCOS BALLESTEROS 0:31:24 Info
9 401 ALEJANDRO ARIAS 0:31:27 Info
10 328 GINÉS VALERA VALERA 0:31:32 Info
11 478 FERNANDO GONZÁLEZ LÓPEZ 0:31:48 Info
12 350 CONSTANTINO JAEN GONZALEZ 0:31:54 Info
13 69 JONATAN DÍAZ CUERVO 0:32:00 Info
14 390 RAFAEL SANTODOMINGO BERRY 0:32:18 Info
15 362 VICENTE SANCHEZ BELMONTE 0:32:22 Info
16 133 IKER SOLOZABAL GRANADOS 0:32:41 Info
17 49 JUAN CARLOS MONTA YAPO 0:32:43 Info
18 459 RODRIGO JOSE NAVARRO SESMERO 0:32:53 Info
19 132 JOSÉ MANUEL IGLESIAS GARCÍA 0:32:54 Info
20 460 ALVARO GARCIA GIL 0:32:55 Info
21 7 MARCOS PASCUAL SAINZ 0:33:24 Info
22 490 PEDRO ANTONIO TORAL LEIVA 0:33:26 Info
23 343 EDGAR RAFAEL GRAZIADIO 0:33:30 Info
24 400 PABLO LASSA TODA 0:33:33 Info
25 303 MIGUEL ÁNGEL RAMOS BENITO 0:33:33 Info
26 73 CÉSAR RÍZQUEZ CABALLERO 0:33:37 Info
27 491 MANUEL MOLINERO MEDINA 0:33:38 Info
28 389 JAVIER FERNÁNDEZ PULIDO 0:33:41 Info
29 175 RODRIGO CHANDIA 0:33:43 Info
30 382 ALEJANDRO MONTALBAN HURTADO 0:33:51 Info
31 81 PEDRO RODRIGUEZ BOGARRA 0:33:58 Info
32 166 JAVIER MATIACCI CORTÉS 0:34:05 Info
33 87 LUIS GONZALO MIGUEL 0:34:10 Info
34 119 ANGEL MADRIGAL SEGOVIA 0:34:16 Info
35 253 SERGIO CARRO RODRÍGUEZ 0:34:21 Info
36 154 WILMER GONZÁLEZ ILLADA 0:34:23 Info
37 467 JOSE SORIANO MARTIN 0:34:27 Info
38 431 VICENTE VALVERDE FUENTES 0:34:31 Info
39 429 ROBERTO IZQUIERDO AMO 0:34:33 Info
40 164 JONATHAN FERRER MUÑOZ 0:34:33 Info
41 206 JESUS MORANTE DEL VISO 0:34:34 Info
42 106 RICARDO JOSÉ GARCÍA PÉREZ 0:34:36 Info
43 99 DAVID ANTHONY COWLISHAW 0:34:36 Info
44 79 ANTONIO GUILLEN BUENO 0:34:36 Info
45 195 GONZALO MARTINEZ MUÑOZ 0:34:38 Info
46 392 JOSÉ ANTONIO PAJARES JIMÉNEZ 0:34:39 Info
47 45 IVÁN RIVILLA ARIAS 0:34:39 Info
48 57 JUAN PÉREZ SIMÓN 0:34:48 Info
49 115 JESÚS DUARTE MARTÍN 0:34:48 Info
50 376 IGNACIO GONZÁLEZ PONT 0:34:48 Info
51 366 RAFA VERASTEGUI AMANN 0:34:51 Info
52 423 JUAN ALBERTO MORENO GÓMEZ 0:34:53 Info
53 68 JOAQUIN AÑOVER PEREZ 0:34:54 Info
54 67 SAMUEL JUBERÍAS RODRÍGUEZ 0:34:55 Info
55 430 DANIEL MORERA NAVARRO 0:34:56 Info
56 107 DANIEL BORREGUERO RAMIRO 0:34:59 Info
57 39 OSCAR MORENO FERNANDEZ 0:35:01 Info
58 121 JULIÁN IZQUIERDO GONZÁLEZ 0:35:03 Info
59 104 CARLOS GALLUZZO LOMBA 0:35:04 Info
60 426 MIGUEL ANGEL PEREZ GALVEZ 0:35:07 Info
61 113 JOSE ENRIQUE FRUTOS IGLESIAS 0:35:15 Info
62 221 JUAN YUSTE PEREZ 0:35:18 Info
63 40 MANUEL GRIÑÁN CARAVACA 0:35:19 Info
64 466 ÁLVARO OLLERO MORENO 0:35:19 Info
65 151 ALBERTO NAVARRO PÉREZ 0:35:20 Info
66 170 DAVID GARCIA LLAMA 0:35:22 Info
67 359 ENRIQUE CARRION MARTINEZ 0:35:29 Info
68 354 PEDRO RUIGÓMEZ LOBATO 0:35:30 Info
69 156 SERGIO MORENO GONZÁLEZ 0:35:33 Info
70 240 JOSE LUIS HIGUERO FERNANDEZ 0:35:33 Info
71 379 ANGEL LUIS RODRIGO BECERRA 0:35:35 Info
72 346 FRAN FERNANDEZ 0:35:37 Info
73 78 FRANCISCO MIGUEL RODRÍGUEZ PEÑA 0:35:40 Info
74 88 PEDRO MELERO 0:35:45 Info
75 124 ALEJANDRO RIVERA 0:35:45 Info
76 435 LUIS FELIPE GARRÁN JIMÉNEZ 0:35:48 Info
77 51 DAVID ORTIZ MARTÍN 0:35:49 Info
78 82 JAVIER MATEOS CAMINO 0:35:49 Info
79 229 IGNACIO DELGADO FERREIRA 0:35:51 Info
80 360 PABLO BORRAZ BARBERÁN 0:35:57 Info
81 129 DANIEL MORICHE DE BENITO 0:35:58 Info
82 83 ARTUR FLISIAK 0:36:02 Info
83 71 ÁNGEL VALERO FERNÁNDEZ 0:36:03 Info
84 402 TOMAS FERNÁNDEZ POZO 0:36:03 Info
85 440 MAURO AGUSTÍN CELEDON TAGLIAFERRO 0:36:04 Info
86 295 SANTIAGO MAROTO MARTIN 0:36:05 Info
87 176 RAUL HIJOSA RODRIGUEZ 0:36:09 Info
88 147 CARLOS JAVIER GUTIÉRREZ SÁNCHEZ 0:36:10 Info
89 418 ALBERTO VERA VIDAL 0:36:12 Info
90 410 RICARDO JUSTINIANO ROJAS 0:36:15 Info
91 369 HUGO RAMOS CUBILLO 0:36:17 Info
92 256 DAVID NÚÑEZ ROMERO 0:36:18 Info
93 228 RAUL ROLLON CHOUSA 0:36:18 Info
94 407 JUAN ABAD 0:36:19 Info
95 293 DAVID GONZÁLEZ COGOLLUDO 0:36:21 Info
96 486 MOUNIR BEJAOUI RAMOS 0:36:22 Info
97 182 ANGEL ESPAÑA ALVAREZ 0:36:23 Info
98 375 BRUNO MIGUEL CORREIA MIMOSO 0:36:24 Info
99 24 JOSÉ LUIS RODAJO MORALES 0:36:24 Info
100 25 ARTURO PANIAGUA TINEO 0:36:26 Info
101 204 DAVID RODRÍGUEZ BARRIO 0:36:29 Info
102 64 IVAN GUERRA HERRERO 0:36:31 Info
103 196 CHRISTIAN GONZALEZ CAMARERO 0:36:32 Info
104 203 EVGENY LUKYANOV 0:36:33 Info
105 421 MIGUEL SÁIZ PÉREZ 0:36:34 Info
106 120 EVA GARCIA MORALES 0:36:34 Info
107 434 ISMAEL MUÑOZ GARCÍA 0:36:35 Info
108 419 CARLOS SANZ ALONSO 0:36:37 Info
109 353 DANIEL AVILA SANCHEZ 0:36:37 Info
110 93 RUBEN RIESCO SÁNCHEZ 0:36:37 Info
111 179 FRANCISCO CUEVAS BARANDA 0:36:38 Info
112 296 FRANCISCO JAVIER FEIJÓO VÁZQUEZ 0:36:40 Info
113 367 CARLOS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 0:36:41 Info
114 330 IVÁN MAQUEDA ENCINAS 0:36:43 Info
115 53 JORGE MECA LARA 0:36:47 Info
116 72 JESUS CAVA MARTINEZ 0:36:48 Info
117 250 LUIS ALFONSO MARTÍN LÓPEZ 0:36:49 Info
118 357 JAVIER MARUGÁN GALÁN 0:36:50 Info
119 385 LUIS APARICIO CABEZAS 0:36:50 Info
120 130 JULIAN PRADILLO GONZALEZ 0:36:50 Info
121 33 JAVIER ADRIAN ALVAREZ 0:36:52 Info
122 80 JUAN FRANCISCO FREIRE ESTRELLA 0:36:52 Info
123 205 ALEJANDRO SANCHEZ VARELA 0:36:54 Info
124 483 ALEXANDER BERNAL GONZALEZ 0:36:54 Info
125 234 SERGIO PACHÓN VILLADA 0:36:54 Info
126 352 ALBERTO RUIZ SANZ 0:36:57 Info
127 27 DAVID ÁLVAREZ OLIVARES 0:36:57 Info
128 424 FERNANDO MARCOS ESCALONA 0:36:58 Info
129 954 ÁLVARO VICENTE VICENTE 0:36:59 Info
130 469 JOSÉ LUIS BASURTE BAUTISTA 0:37:00 Info
131 351 MIGUEL RODRIGUEZ ALVAREZ 0:37:00 Info
132 50 RUBÉN GONZÁLEZ CRUZ 0:37:02 Info
133 237 PABLO YSERN DE LA CALLE 0:37:03 Info
134 952 CLARA LOPEZ GONZALEZ 0:37:04 Info
135 2009 BORJA HERRAIZ 0:37:05 Info
136 114 RAÚL GÓMEZ DE ZAMORA MARTÍN 0:37:05 Info
137 180 ALEJANDRO DUEÑAS LUCHA 0:37:06 Info
138 142 RUBÉN GARCÍA LÓPEZ 0:37:08 Info
139 306 FRANCISCO JESÚS ARROYO FERNANDEZ 0:37:10 Info
140 193 ÁLVARO SÁNCHEZ LÓPEZ 0:37:11 Info
141 144 MARIO HERRANZ MONTES 0:37:11 Info
142 292 CARLOS RUIZ CASERO 0:37:11 Info
143 482 TOMÁS RAÚL RODRIGUEZ FRUTOS 0:37:11 Info
144 438 ANTONIO VARGAS BERNAL 0:37:11 Info
145 208 RAUL RODRIGUEZ FERNANDEZ 0:37:12 Info
146 270 JAVIER LOPEZ VILLARRUBIA 0:37:12 Info
147 323 ÁNGEL BALLESTEROS BRAVO 0:37:12 Info
148 2103 DANIEL CARPINTERO MORALES 0:37:12 Info
149 105 RAUL REVUELTA SAN JOSÉ 0:37:16 Info
150 1269 JOSE JAVIER BENITEZ GARCIA 0:37:16 Info
151 7232 CARLOS DE MARCOS 0:37:16 Info
152 165 ÁNGEL SIMÓN GARCÍA DE MORA 0:37:16 Info
153 201 JAVIER OCAÑA HERNÁNDEZ 0:37:19 Info
154 181 FRANCISCO JAVIER ROJO DÍAZ 0:37:19 Info
155 413 DANIEL WALSH 0:37:19 Info
156 192 ASER GÓMEZ GRAGERA 0:37:21 Info
157 77 JAMES DRAKEFORD 0:37:21 Info
158 341 JOSE CARLOS AGÜERO LLANO 0:37:23 Info
159 37 ALBERTO CUENCA CRESPO 0:37:23 Info
160 12 JUAN CARLOS PORTILLO MOLINA 0:37:24 Info
161 191 VÍCTOR JESÚS LUCENDO GARRIDO 0:37:24 Info
162 274 ÁLVARO NUÑO MARTÍN 0:37:24 Info
163 301 SERGIO DÍAZ PEÑA 0:37:27 Info
164 255 RAUL BONET MARTINEZ 0:37:27 Info
165 108 IGNACIO SAN PABLO LOPEZ 0:37:28 Info
166 1254 ALEXANDRU CODIN POPESCU DIACONU 0:37:29 Info
167 123 MIGUEL ÁNGEL MARTÍN GAITÁN 0:37:30 Info
168 194 VÍCTOR MANUEL CORDÓN COLCHÓN 0:37:30 Info
169 272 EDUARDO SICRE ROMERO 0:37:30 Info
170 145 ÁLVARO SANCHO MARTÍN 0:37:30 Info
171 153 ALEJANDRO PINILLA RIVEIRO 0:37:30 Info
172 118 KEVIN DUCLOS 0:37:32 Info
173 167 ANTONIO SANCHEZ GEA 0:37:33 Info
174 127 JOSE LUIS BERNABE ORENCIO 0:37:37 Info
175 198 ROBERTO GÓMEZ CUEVAS 0:37:38 Info
176 869 LUIS ALFONSO OLIVER CASCALES 0:37:39 Info
177 35 MARIO CUEVAS CUEVAS 0:37:39 Info
178 22 DAVID SERRANO CARRASCO 0:37:41 Info
179 135 MIGUEL MARTINEZ LOZANO 0:37:41 Info
180 95 ÓSCAR GARCIA MARTIN 0:37:42 Info
181 2518 OSCAR GONZÁLEZ LÁZARO 0:37:42 Info
182 903 DANIEL LOZANO HERNANDEZ 0:37:42 Info
183 387 JAIME HERNÁNDEZ ORTIZ 0:37:45 Info
184 468 DUSAN FISTER 0:37:47 Info
185 417 ALEJANDRO MENENDEZ GONZALEZ 0:37:47 Info
186 1583 MOISÉS GISMERO CALVO 0:37:48 Info
187 462 FERNANDO ORTIZ-CAÑAVATE 0:37:49 Info
188 1754 MIGUEL PÉREZ RODRÍGUEZ 0:37:49 Info
189 207 ROBERTO RODRÍGUEZ DE DIEGO 0:37:50 Info
190 969 JAVIER FERNÁNDEZ MARTÍN 0:37:50 Info
191 251 JORGE PALLARÉS SANCHIDRIÁN 0:37:50 Info
192 141 SERGIO LÓPEZ MONTOYA 0:37:51 Info
193 552 JOSE MANUEL CORONADO GOMEZ 0:37:51 Info
194 1345 ANGEL GONZÁLEZ VELAZQUEZ 0:37:52 Info
195 458 PERE MOREO INGLADA 0:37:53 Info
196 46 ÁLVARO DANIEL SÁNCHEZ DELGADO 0:37:53 Info
197 254 FAUSTYN KIELPINSKI 0:37:53 Info
198 157 JUAN JOSÉ MOLINERA FERNÁNDEZ 0:37:55 Info
199 480 JOAQUIN DEL RIO BRIONES 0:37:56 Info
200 404 JAVIER CORDERO GALÁN 0:37:56 Info
Madrid Corre por Madrid 2022 - 10 Km