EN    ES    FR   
Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid 2024
Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid 2024 - Maratón
Maratón    Media Maratón    10 Km    Maratón (Sillas Atletismo)   
Résultats Clasificaciones en PDF
Point de contrôle:
Classification:
Critères de recherche:
 Dossard:  
Prénom:  
 Nom:  
Pays:  
Page: 
Poste Dossard Prénom Nom Catégorie Temps net  
1 8 MITKU TAFA Eli-M 2:08:57 Info
2 2 FIKRE BEKELE Eli-M 2:09:09 Info
3 3 DOUGLAS CHEBII Eli-M 2:09:11 Info
4 13 GADDISA TAFA DEKEBE Eli-M 2:09:52 Info
5 14 MUSA MITEI Eli-M 2:10:26 Info
6 18 EMBAY GOITOM Eli-M 2:11:37 Info
7 15 JUSTUS KIPKORIR LIMO Eli-M 2:12:27 Info
8 12 ABRAHAM BIWOTT Eli-M 2:13:27 Info
9 20 DENNIS KIPKOSGEI Eli-M 2:13:54 Info
10 5 JOHN LANGAT Eli-M 2:14:44 Info
11 9 SHENGO KEBEDE Eli-M 2:15:13 Info
12 19 GEOFFREY KIBOY Eli-M 2:20:27 Info
13 16 DAVID KIPYEGO Eli-M 2:22:25 Info
14 103 JOSE ESPAÑA COMENDADOR M35 2:24:51 Info
15 23 FRANCISCO JAVIER DE LEON RODRÍGUEZ Eli-M 2:26:17 Info
16 52 NAOM JEBET Eli-F 2:26:20 Info
17 51 BONTU BEKELE Eli-F 2:27:04 Info
18 54 KEBENE CHALA Eli-F 2:27:30 Info
19 53 AYANTU ABDI Eli-F 2:29:05 Info
20 56 BETTY CHEPKORIR Eli-F 2:29:12 Info
21 28 JUAN VIDAL RIBERO Eli-M 2:29:59 Info
22 120 DANIEL HERNANDO CALLEJA M45 2:30:19 Info
23 107 ALBERTO BUENO GONZÁLEZ Sen-M 2:31:47 Info
24 25 DAVID MARTÍNEZ FERNÁNDEZ Eli-M 2:32:05 Info
25 111 EDUARDO CALLEJO MORA M45 2:33:13 Info
26 109 SERGI NIÑO ESPINOSA Sen-M 2:33:17 Info
27 138 EDOARDO CITTADINI Sen-M 2:33:56 Info
28 24 JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ Eli-M 2:34:27 Info
29 170 RUBEN CONDE ALVAREZ M40 2:37:18 Info
30 157 BASTIEN MOURLON Sen-M 2:37:39 Info
31 169 SERGIO ABELLAN GIL Sen-M 2:37:54 Info
32 108 VÍCTOR RODRIGO CARRANZA Sen-M 2:37:56 Info
33 160 RUBEN MARTINEZ FUENTE M45 2:38:24 Info
34 115 JUAN CARLOS MONTA YAPO M45 2:38:38 Info
35 126 DAVID HEDIN M45 2:39:30 Info
36 159 VORO VIÑOLES FERRI Sen-M 2:39:34 Info
37 122 SERGIO RAMÍREZ APREA M40 2:40:21 Info
38 220 ALEJANDRO MARTÍNEZ MATEOS M35 2:40:40 Info
39 150 JOSE PABLO RODRIGUEZ JIMENEZ M35 2:40:54 Info
40 333 JOSEP MARIA NOVELLAS COLLADO M40 2:40:59 Info
41 135 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ-NAVARRO ROMERO M40 2:41:03 Info
42 139 ROBERTO ESTEVE ALFONSO M45 2:41:45 Info
43 163 NACHO BARRANCO FRÍAS Sen-M 2:41:50 Info
44 134 NICOLÁS CORDÓN LOZANO S23-M 2:42:01 Info
45 205 RAUL REVUELTA SAN JOSÉ M35 2:42:11 Info
46 182 CHRISTOPHE GREINER M40 2:42:25 Info
47 232 JAVIER PRIETO RIVAS M40 2:42:39 Info
48 327 ESTEBAN AZUARA CHECA M40 2:42:48 Info
49 132 VLADIMIR FIGARI M50 2:43:17 Info
50 258 MIGUEL MARZOA RUIZ M40 2:43:24 Info
51 137 DANIEL NAVARRO IZQUIERDO M40 2:43:27 Info
52 129 JAVIER FERNÁNDEZ PULIDO Sen-M 2:43:30 Info
53 10908 SAMSON KIPRONO TERER M35 2:43:42 Info
54 10862 PABLO PEREZ RODRIGUEZ M35 2:43:50 Info
55 164 ANGEL CALLE CABRERA M50 2:43:55 Info
56 166 SANTIAGO TRULL M45 2:43:55 Info
57 187 RUBÉN PERIAÑEZ SANCHEZ M35 2:43:55 Info
58 147 AZIZ ABDI GALÁN Sen-M 2:44:19 Info
59 177 ALEKOS RAMIREZ RUBIO M40 2:44:45 Info
60 208 FELICIANO GARCÍA SANMAMED M40 2:45:02 Info
61 250 GEORGE MARIO SAID M35 2:45:39 Info
62 229 MAXI OUBIÑA FALCÓN M40 2:45:39 Info
63 242 ANTONIO JESÚS SERRANO GIL M40 2:45:49 Info
64 1082 SERGIO CURTO GARCÍA Sen-M 2:45:53 Info
65 189 PAU FERRÉ JUST M40 2:45:57 Info
66 151 DAVID CALLE BANDERAS M45 2:46:02 Info
67 318 ARTHUR COURCOUX Sen-M 2:46:06 Info
68 304 ADRIÁN OLIVA MUÑOZ Sen-M 2:46:23 Info
69 193 JUAN YUSTE PEREZ M35 2:46:28 Info
70 181 JORGE BENET VILLANUEVA M35 2:46:30 Info
71 248 BENJAMIN CRAIG Sen-M 2:46:37 Info
72 176 YANNICK MONOLIN M35 2:46:43 Info
73 407 PABLO LÓPEZ HERNÁNDEZ Sen-M 2:46:47 Info
74 1025 ISAAC RIVERO VILLALBA M40 2:46:53 Info
75 184 LUIS FERNANDO LISTE FOUCE M45 2:47:00 Info
76 249 ALEX SOLER MOLINA M40 2:47:01 Info
77 146 MANUEL GONZALEZ VALLEJO M50 2:47:19 Info
78 361 DANIEL MANZANO TAHONA Sen-M 2:47:30 Info
79 161 JOSE SANCHEZ VICENTE M40 2:47:43 Info
80 178 SERGIO TURULL SERRATOSA Sen-M 2:47:43 Info
81 246 OSCAR MONTOYA AGUILLO M40 2:47:45 Info
82 228 JUAN CARLOS HUERTA SACRISTÁN M45 2:47:46 Info
83 241 CRISTIAN DALAMA ALVAREZ M35 2:48:10 Info
84 158 SERGIO GARCIA ALONSO M40 2:48:14 Info
85 730 ANTONIO EUTIMIO PATRICIO ZAFRA Sen-M 2:48:31 Info
86 307 BRUNO RIADIGOS PIÑEIRO M35 2:48:46 Info
87 1009 WILLIAM TAYLOR Sen-M 2:48:51 Info
88 539 JOSÉ ALFONSO LORENTE TORRES M50 2:48:53 Info
89 294 JON GANZARAIN HUICI M35 2:48:54 Info
90 524 CARLOS GONFAUS PAJARON M35 2:48:58 Info
91 348 JUAN PEDRO CALDERON MADERO M50 2:49:00 Info
92 168 ROBERTO GONZALEZ FERNANDEZ M50 2:49:06 Info
93 541 IGNACIO BLANCO COLLADO Sen-M 2:49:11 Info
94 451 JUAN CARLOS VILLAGRÁN MUÑOZ M40 2:49:11 Info
95 112 ALEJANDRO ARIAS Sen-M 2:49:15 Info
96 213 JUAN CARLOS GARCIA SANCHEZ Sen-M 2:49:21 Info
97 145 FRANCISCO SANCHEZ PINTOR M45 2:49:28 Info
98 592 SERGIO GONZALEZ TEJEDOR M45 2:49:30 Info
99 403 FRANS KARKKIMAA M45 2:49:32 Info
100 530 ANGELO ORGANERO VIÑAS M35 2:49:38 Info
101 155 CARLOS JÁVEGA HUERTA Sen-M 2:49:42 Info
102 185 ALEXANDRE FELÍCIO Sen-M 2:49:48 Info
103 198 FRANCISCO JAVIER FEIJÓO VÁZQUEZ M40 2:49:55 Info
104 1034 SEBASTIAN BUSH-HIPWOOD Sen-M 2:49:56 Info
105 757 DAVID NOVA GARCÍA Sen-M 2:50:05 Info
106 338 LUIS ENRIQUE ARAOZ CAVERO EGUSQUIZA Sen-M 2:50:09 Info
107 306 DAVID MÉNDEZ ARIAS M40 2:50:10 Info
108 257 PABLO YSERN DE LA CALLE Sen-M 2:50:11 Info
109 274 DAVID ENGUIX QUIROGA Sen-M 2:50:12 Info
110 317 JASON HUBER M35 2:50:15 Info
111 1558 ANDREI AVDEEV M35 2:50:28 Info
112 222 CHARLES LASCAUX Sen-M 2:50:30 Info
113 954 JULIAN DIAZ RICO M40 2:50:31 Info
114 290 MARCOS GROBA BARGIELA M45 2:50:33 Info
115 272 MANUEL MARTÍN ÁLVAREZ M40 2:50:34 Info
116 316 JUAN ANTONIO MANGAS DE LA FUENTE M45 2:50:38 Info
117 153 ROBERTO FORQUET DOMENECH M45 2:50:41 Info
118 214 FRANCISCO JAVIER MARCOS FERNÁNDEZ M45 2:50:44 Info
119 739 FERNANDO FABELO RAMOS M50 2:50:45 Info
120 136 ALBERTO GOMEZ GARCIA M35 2:50:55 Info
121 513 JUAN JOSE GONZALEZ PASTELERO Sen-M 2:50:56 Info
122 273 JOSÉ TAVÍO HINESTROSA M50 2:50:59 Info
123 344 DANIEL VIDAL NAVARRO Sen-M 2:51:03 Info
124 10917 GUSTAVO JIMENEZ ROSILLO M50 2:51:12 Info
125 230 FORTUNE HOWARD M45 2:51:22 Info
126 235 ANTONIO PASTOR BARRÓN M35 2:51:26 Info
127 994 THOMAS MONTIER Sen-M 2:51:27 Info
128 305 IVAN DOZZANI Sen-M 2:51:29 Info
129 908 THOMAS CLIFFORD M40 2:51:29 Info
130 267 TONI MILCHOV TODOROV Sen-M 2:51:32 Info
131 310 JUAN CARLOS VAZQUEZ GRELA M40 2:51:33 Info
132 607 MASSIMILIANO BROLI Sen-M 2:51:34 Info
133 255 LUIS ZORRILLA CELA M50 2:51:34 Info
134 1132 GLEISON ANTONIO LINHARES DOS SANTOS Sen-M 2:51:42 Info
135 328 CÉSAR SAN SEGUNDO NICOLAS M35 2:51:44 Info
136 3706 VICENTE ALEMANY CLIMENT M40 2:51:58 Info
137 180 RAFA? KONIECZKA M40 2:52:00 Info
138 275 ANDRÉS BEJERANO NARVÁEZ-C. DE VACA M40 2:52:00 Info
139 820 JESÚS DE LA PUENTE ALONSO Sen-M 2:52:01 Info
140 324 JORGE FUENTES URMENETA M35 2:52:02 Info
141 1088 VÍCTOR GARCÍA ANTOÑANZAS M50 2:52:06 Info
142 391 GREGORIO JOSÉ FERNÁNDEZ NADAL M35 2:52:12 Info
143 354 MICHAEL KEITH PARRY MUJICA Sen-M 2:52:15 Info
144 143 JOSE ANTONIO SANCHEZ PEREZ M40 2:52:16 Info
145 264 ANDRÉS GONZÁLEZ VEGA M40 2:52:19 Info
146 2011 IVAN SANCHEZ ORTEGA Sen-M 2:52:19 Info
147 543 JAIME HERNÁNDEZ ORTIZ M35 2:52:23 Info
148 165 SANTIAGO GUALDA TORRIJOS Sen-M 2:52:38 Info
149 154 MANUEL HOYA BAUTISTA M45 2:52:44 Info
150 271 ROBERTO SCARIOT M45 2:52:45 Info
151 572 RAUL LOPEZ DIAZ M40 2:52:47 Info
152 453 JORGE CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA M40 2:52:59 Info
153 798 OMAR SÁNCHEZ MANJARRÉS Sen-M 2:53:10 Info
154 1887 TRISTAN DE BUTLER Sen-M 2:53:12 Info
155 392 CARLOS ALVAREZ PAREDES M50 2:53:14 Info
156 803 LUC POLLÉ M40 2:53:29 Info
157 156 JONATHAN DALY M40 2:53:44 Info
158 148 CARLOS GABAN PEREZ M40 2:53:44 Info
159 172 CONSTANTE LORENZO SANTOS M45 2:53:45 Info
160 1197 ANDRÉS ORTIZ VARGAS M45 2:53:47 Info
161 123 MARK HERRERA M40 2:53:56 Info
162 1017 LUKE HUBBARD M35 2:54:01 Info
163 388 ANTONIO ROQUE CABRERA Sen-M 2:54:11 Info
164 1623 ROBER MARTÍNEZ MENOR M40 2:54:20 Info
165 10949 JULIAN CARMONA VILLANUEVA M40 2:54:21 Info
166 336 HÉCTOR CAMPOS FERNÁNDEZ M40 2:54:21 Info
167 557 ANTOINE FINIS Sen-M 2:54:29 Info
168 2061 ASIER ARÉVALO GARRIDO Sen-M 2:54:29 Info
169 503 IÑIGO ANDRES MARTIN M35 2:54:30 Info
170 455 ROBERTO GARRIDO MARTÍNEZ Sen-M 2:54:35 Info
171 393 RAMÓN ANDÚJAR FERNÁNDEZ M35 2:54:39 Info
172 382 DAVID CARDONA NIETO M45 2:54:45 Info
173 426 MARCOS LÓPEZ CAMACHO Sen-M 2:54:45 Info
174 849 MICHAEL ORTEGA POMARES Sen-M 2:54:49 Info
175 754 RAÚL ROLLON CHOUSA Sen-M 2:54:50 Info
176 638 LESLIE MOLAG M35 2:54:51 Info
177 559 JOSÉ VALERO MORENO M45 2:54:56 Info
178 10921 JUAN RAMIREZ VALDERRAMA M45 2:54:59 Info
179 429 DAVID SANCHEZ GUTIERREZ M35 2:54:59 Info
180 192 JESSE VAN ESSEN Sen-M 2:55:00 Info
181 296 JAVIER MATA GARCÍA M40 2:55:02 Info
182 1382 JESUS RAJADELL SANAHUJA M50 2:55:05 Info
183 252 JON LIZÁRRAGA DÍAZ DE RADA M35 2:55:05 Info
184 357 ISRAEL PACHECO HERRERO M45 2:55:07 Info
185 265 DAVID SANCHEZ SABARTES M35 2:55:09 Info
186 483 JONNY MCCORMACK M40 2:55:16 Info
187 1162 JAVIER ACERO CARRETERO M45 2:55:17 Info
188 1771 VITOR HUGO M40 2:55:18 Info
189 615 FRANCISCO JAVIER ORTEGA BRAGADO M40 2:55:19 Info
190 10924 NIL FORTEA DURAN Sen-M 2:55:20 Info
191 1062 DANIEL PÉREZ MARTÍN M35 2:55:20 Info
192 444 HÉCTOR DIEZ GARRIDO Sen-M 2:55:21 Info
193 545 IGNACIO SERRANO ACERO M45 2:55:21 Info
194 300 ADRIA MUIXACH ROIG M35 2:55:22 Info
195 480 ENRIQUE ARENSE TORRES M35 2:55:24 Info
196 1484 ADRIÁN COLOMINO SERRANO Sen-M 2:55:25 Info
197 547 JULIAN MONTEAGUDO CANTERO M55 2:55:32 Info
198 870 ALFRED SANS ALUJA Sen-M 2:55:33 Info
199 4024 SAMUEL LOUIS ALBERT FOX Sen-M 2:55:33 Info
200 600 DIEGO HERNÁN OCAÑA M35 2:55:38 Info
Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid 2024 - Maratón