EN    ES    FR   
4º Maratón Internacional de Patinaje de Madrid
4º Maratón Internacional de Patinaje de Madrid - Maratón
Maratón    Medio Maratón   
Résultats Clasificaciones en PDF
Point de contrôle:
Classification:
Critères de recherche:
 Dossard:  
Prénom:  
 Nom:  
Pays:  
Page: 
Poste Dossard Prénom Nom Catégorie Temps Officielle Temps net    
1 330 BEDDIAF NOLAN Sen-M 1:06:44 1:06:42 Info Diplôme
2 1 FRANCISCO JOSÉ PEULA CABELLO Sen-M 1:07:11 1:07:11 Info Diplôme
3 94 DAVID MORELL ESPINOSA Sen-M 1:07:11 1:07:11 Info Diplôme
4 21 MARIO CASADO PINILLA Sen-M 1:07:55 1:07:55 Info Diplôme
5 129 SERGIO URIARTE PEREZ DE ALBENIZ M30-M 1:08:49 1:08:49 Info Diplôme
6 11 GABRIEL BARATA CARBAJAL M30-M 1:09:11 1:09:11 Info Diplôme
7 146 GARIKOITZ LERGA M40-M 1:09:12 1:09:12 Info Diplôme
8 113 IVAN POSADA GUERRA M30-M 1:09:12 1:09:12 Info Diplôme
9 144 ERNESTO SANTIAGO ORTA M40-M 1:09:12 1:09:11 Info Diplôme
10 72 MARIO LOPEZ DE DIEGO M40-M 1:09:12 1:09:10 Info Diplôme
11 125 ADRIAN SUAREZ HERRERO M30-M 1:09:12 1:09:12 Info Diplôme
12 20 RAÚL CÁMARA IZQUIERDO M30-M 1:09:13 1:09:13 Info Diplôme
13 5 NICOLAS ALONSO MOREDA M40-M 1:09:15 1:09:15 Info Diplôme
14 142 LUIS PEÑA NOTO M40-M 1:09:16 1:09:16 Info Diplôme
15 127 VICTOR TORRES CENTELLES Juv-M 1:09:16 1:09:12 Info Diplôme
16 93 JAVIER MORALES OTEROS M40-M 1:09:16 1:09:15 Info Diplôme
17 32 ANDRES DE REGIL AMORENA M50-M 1:09:16 1:09:16 Info Diplôme
18 97 IKER MUJIKA GOITIA Sen-M 1:09:17 1:09:17 Info Diplôme
19 130 AITOR VACAS AGORRETA Jun-M 1:09:18 1:09:18 Info Diplôme
20 140 CARLOS PASCUAL MARTINEZ M30-M 1:09:23 1:09:20 Info Diplôme
21 108 EKAITZ PEREZ DE SAN ROMAN GONZALEZ DE SAN ROMAN M30-M 1:09:24 1:09:24 Info Diplôme
22 4 ALBERTO ALEMAN SANCHEZ M30-M 1:10:13 1:10:13 Info Diplôme
23 106 IOSU PERALES ULLIBARRI Sen-M 1:10:21 1:10:19 Info Diplôme
24 135 IÑAKI ZUBILLAGA ARTANO M30-M 1:11:06 1:11:05 Info Diplôme
25 103 RAUL ORZANCO UNZUE M40-M 1:11:06 1:11:04 Info Diplôme
26 41 OSCAR FERNANDEZ POLLAN M50-M 1:11:07 1:11:07 Info Diplôme
27 100 ANGEL OLASO M50-M 1:11:07 1:11:06 Info Diplôme
28 99 IÑIGO OJUEL HERREROS Sen-M 1:11:07 1:11:07 Info Diplôme
29 143 IVAN PICO CABRERA M30-M 1:11:08 1:11:07 Info Diplôme
30 37 DAVID ESTIVARIZ PIEROLA Sen-M 1:11:12 1:11:12 Info Diplôme
31 34 ANDONI DE SOSA MATUTE Juv-M 1:11:22 1:11:21 Info Diplôme
32 134 RAMON ZAPIRAIN TELLECHEA M50-M 1:11:24 1:11:24 Info Diplôme
33 107 UNAI PEREA PROTULARRUME M40-M 1:11:36 1:11:34 Info Diplôme
34 79 JAIME MARTÍN GRANDA M40-M 1:12:06 1:12:04 Info Diplôme
35 315 FERNANDO MEJÍA MEDINA M30-M 1:13:31 1:13:26 Info Diplôme
36 39 JORGE FERNÁNDEZ CANTERO Sen-M 1:13:31 1:13:31 Info Diplôme
37 49 DAVID GARRIDO CONCHADO M30-M 1:13:49 1:13:46 Info Diplôme
38 3 JOSU ALDAZ VICENTE M30-M 1:15:04 1:15:03 Info Diplôme
39 48 MIKEL GARCIA OTAZU Jun-M 1:15:05 1:15:03 Info Diplôme
40 86 JORGE MARTINEZ MARTINEZ M30-M 1:15:06 1:15:04 Info Diplôme
41 53 JOSÉ MANUEL GÓMEZ M40-M 1:15:06 1:15:03 Info Diplôme
42 6 PEIO ARAMENDI OLAZAGUIRRE M50-M 1:15:06 1:15:03 Info Diplôme
43 56 JOSE GUERRERO MEDINA M30-M 1:15:11 1:15:10 Info Diplôme
44 398 RAUL TORRES LLANOS M30-M 1:15:23 1:15:19 Info Diplôme
45 14 UNAI BAZTAN ABANSES Juv-M 1:15:23 1:15:23 Info Diplôme
46 120 DANIEL SANCHEZ PIQUERO M30-M 1:15:24 1:15:23 Info Diplôme
47 111 MARIA PERU DIAZ DE CERIO Sen-F 1:15:24 1:15:24 Info Diplôme
48 81 BEREZI MARTINEZ DE LAFUENTE M30-F 1:15:24 1:15:23 Info Diplôme
49 10 SARA ARREGUI GARCÍA Juv-F 1:15:24 1:15:24 Info Diplôme
50 82 IDOIA MARTINEZ DE LAFUENTE SAGASTI M30-F 1:15:24 1:15:24 Info Diplôme
51 185 JOSE ERNESTO BRAVO MOLINA M30-M 1:15:24 1:15:18 Info Diplôme
52 123 EDGARAS SAULINSKAS Sen-M 1:15:24 1:15:20 Info Diplôme
53 131 DAVID VALENCIA VILLANUEVA M30-M 1:15:25 1:15:22 Info Diplôme
54 71 ENRIQUE LEIVA PEÑA M30-M 1:15:25 1:15:24 Info Diplôme
55 421 SOLON DAVID PONTILES URIBE M30-M 1:15:25 1:15:22 Info Diplôme
56 2 ALFREDO ALBEROLA JORDA M40-M 1:15:25 1:15:21 Info Diplôme
57 50 ÒSCAR GARRIDO FORCADELL M40-M 1:15:25 1:15:25 Info Diplôme
58 17 CARLES BIAL GOLDSTEIN M40-M 1:15:25 1:15:25 Info Diplôme
59 180 MAKSYM BERDIIEV Sen-M 1:15:26 1:15:20 Info Diplôme
60 133 JOSE MIGUEL VIVO GONZALEZ M40-M 1:15:28 1:15:23 Info Diplôme
61 85 NOELIA MARTINEZ MARTIN M30-F 1:15:29 1:15:28 Info Diplôme
62 55 EUSEBIO GOMEZ QUIÑONERO M50-M 1:15:35 1:15:34 Info Diplôme
63 68 SALVADOR LARA FERNÁNDEZ Jun-M 1:16:03 1:16:01 Info Diplôme
64 27 GASPAR CORREAL CALERO M50-M 1:16:18 1:16:15 Info Diplôme
65 83 JOSETE MARTINEZ DEL RIO M40-M 1:16:24 1:16:17 Info Diplôme
66 60 JOSE ÁNGEL JARAMA DÍAS Juv-M 1:17:29 1:17:26 Info Diplôme
67 87 DAVID MAYORAL DENCHE M30-M 1:19:06 1:19:03 Info Diplôme
68 115 JOSE MANUEL RODRÍGUEZ AGUADO M30-M 1:19:07 1:19:05 Info Diplôme
69 203 JHONNY ALEXANDER CONTRERAS GARAVITO M30-M 1:19:11 1:18:55 Info Diplôme
70 250 NUNO MIGUEL SERÔDIO GOMES M40-M 1:19:16 1:19:02 Info Diplôme
71 35 ALICIA ELIZALDE VIRTO M40-F 1:19:16 1:19:11 Info Diplôme
72 19 ELENA CAMARA FRESNEDA M40-F 1:19:17 1:19:14 Info Diplôme
73 89 EDUARDO MERINO VEGA M40-M 1:19:17 1:19:13 Info Diplôme
74 285 JORGE MARIO LONDOÑO MACIAS M40-M 1:19:18 1:19:13 Info Diplôme
75 195 ISIDORO CANDEL PÉREZ M30-M 1:19:23 1:19:17 Info Diplôme
76 401 GERARDO URIBETXEBERRIA EZPELETA M40-M 1:19:55 1:19:48 Info Diplôme
77 62 ITSASO JIMENEZ GALAR Sen-F 1:20:05 1:20:02 Info Diplôme
78 16 JAIME BERSABE ORTIS M40-M 1:20:06 1:20:02 Info Diplôme
79 136 ALVARO CALVO VILLANUEVA Jun-M 1:21:05 1:21:02 Info Diplôme
80 78 FRANCISCO JAVIER MARÍN VEGAS M40-M 1:21:09 1:21:05 Info Diplôme
81 350 JUAN MANUEL PRIETO FIERRO M40-M 1:22:35 1:22:28 Info Diplôme
82 59 MARIA JOSÉ IZQUIERDO DELGADO M30-F 1:23:19 1:23:15 Info Diplôme
83 102 FRANCISCO OLMO RIPOLL M30-M 1:24:34 1:24:31 Info Diplôme
84 405 AARON VALVERDE ELVIRA M40-M 1:24:35 1:24:29 Info Diplôme
85 40 JORGE FERNANDEZ CASTRO M50-M 1:24:44 1:24:43 Info Diplôme
86 119 JAVIER RUIZ SANCHEZ M40-M 1:24:44 1:24:40 Info Diplôme
87 294 HECTOR MADRIGAL RODRIGUEZ Juv-M 1:24:47 1:24:40 Info Diplôme
88 219 JUAN CARLOS ESCOBERO FERNANDEZ Sen-M 1:24:47 1:24:40 Info Diplôme
89 233 SENTO FORNES FERRE Sen-M 1:25:26 1:25:19 Info Diplôme
90 65 ALBERTO JIMENO MARTÍNEZ M40-M 1:25:42 1:25:36 Info Diplôme
91 309 CESALTINO VAZ BILEKERA M40-M 1:25:42 1:25:36 Info Diplôme
92 75 DANIEL LOZANO ZUECO M30-M 1:25:43 1:25:41 Info Diplôme
93 96 ESTEBAN TOMAS MOYA MARTIN M40-M 1:25:43 1:25:38 Info Diplôme
94 80 ISABEL MARTIN LOPEZ Sen-F 1:26:12 1:26:09 Info Diplôme
95 325 AMALE MUGICA LAINEZ M40-F 1:26:15 1:26:08 Info Diplôme
96 300 JOSÉ CARLOS DE JESUS MARQUES M30-M 1:26:39 1:26:25 Info Diplôme
97 274 ERNESTO JURADO CORTÉS M40-M 1:26:45 1:26:32 Info Diplôme
98 159 JORGE AGUILAR SEGURA M40-M 1:26:46 1:26:33 Info Diplôme
99 349 MARIA EUGENIA PORRUA CANO M40-F 1:26:52 1:26:02 Info Diplôme
100 290 RAÚL LÓPEZ PERALES M40-M 1:26:55 1:26:49 Info Diplôme
101 139 JUAN CARLOS FIDALGO MENENDEZ M40-M 1:27:00 1:26:56 Info Diplôme
102 61 IRIA JARAMA DÍAZ Juv-F 1:27:01 1:26:58 Info Diplôme
103 25 JORDAN COCA RODRIGUEZ M30-M 1:27:03 1:27:03 Info Diplôme
104 28 MANUEL CUESTA OQUINA M60-M 1:27:06 1:27:05 Info Diplôme
105 33 JUAN DE REGIL HERAS M40-M 1:27:07 1:27:05 Info Diplôme
106 194 JESUS MARIA CAMPO GEJO M40-M 1:27:07 1:27:00 Info Diplôme
107 91 NAGORE MONTES CHIVITE M30-F 1:27:11 1:27:09 Info Diplôme
108 282 ADRIAN LLORENS VILAR M40-M 1:27:12 1:27:04 Info Diplôme
109 95 BELEN JUDITH MORENO GONZALEZ M40-F 1:27:15 1:27:11 Info Diplôme
110 141 RICARDO PELAEZ BERNAL M30-M 1:27:23 1:27:23 Info Diplôme
111 74 ALBERTO LOPEZ MUÑOZ M30-M 1:27:23 1:27:23 Info Diplôme
112 73 PEDRO LOPEZ LORENTE M50-M 1:27:39 1:27:34 Info Diplôme
113 374 ORIOL ROVIRA ALBERNI M30-M 1:27:49 1:27:41 Info Diplôme
114 42 ELIAS FERRERES GIMENEZ M60-M 1:27:49 1:27:48 Info Diplôme
115 58 IMANOL IMAZ ERRAZQUIN Sen-M 1:28:20 1:28:17 Info Diplôme
116 190 JOSE MARIA BUYÓ LLUNART M50-M 1:28:22 1:28:10 Info Diplôme
117 117 JESUS ROLDAN CALVO M40-M 1:28:23 1:28:19 Info Diplôme
118 122 PILAR SANTAFE MARTINEZ M30-F 1:28:25 1:28:22 Info Diplôme
119 238 JAUME GARCIA BENEYTE M40-M 1:28:34 1:28:27 Info Diplôme
120 205 TOMAS CORSINO GARVIN M30-M 1:28:38 1:28:31 Info Diplôme
121 377 ALEJANDRO SABURIT LLAUDIS M40-M 1:28:47 1:28:37 Info Diplôme
122 101 ISRAEL OLMO GARCIA M30-M 1:28:48 1:28:43 Info Diplôme
123 31 JULIAN DE FRUTOS SOTO M60-M 1:28:52 1:28:47 Info Diplôme
124 52 FRANCISCO GODOY SAGREDO M50-M 1:29:00 1:28:54 Info Diplôme
125 196 MATEU CAPELL M30-M 1:29:23 1:29:13 Info Diplôme
126 413 EDUARDO ZAMORA RUIZ M40-M 1:29:25 1:29:17 Info Diplôme
127 105 ALEXANDRA PALOS TOST M40-F 1:29:26 1:29:21 Info Diplôme
128 299 ANGEL MARDONES VARGAS M50-M 1:29:26 1:29:22 Info Diplôme
129 230 JOSE MANUEL FLOR MOMPO´ M50-M 1:29:46 1:29:37 Info Diplôme
130 15 GABRIEL BERKHOUT ALBASINI Jun-M 1:30:03 1:29:59 Info Diplôme
131 22 Mª JESÙS CASANOVA BORRÀS M40-F 1:30:21 1:30:19 Info Diplôme
132 305 RODRIGO MARTIN GARCIA M40-M 1:30:21 1:30:13 Info Diplôme
133 54 MARIA "BITXO" GOMEZ FERNANDEZ M40-F 1:30:43 1:30:40 Info Diplôme
134 84 MARIA INÉS MARTINEZ GRAU M30-F 1:30:45 1:30:41 Info Diplôme
135 318 MARTÍN MÉNDEZ RODRÍGUEZ M30-M 1:31:11 1:31:03 Info Diplôme
136 18 ALEJANDRO BOSCH GHERSI M30-M 1:31:11 1:31:05 Info Diplôme
137 252 RICARDO GÓMEZ MATEOS Sen-M 1:31:15 1:30:54 Info Diplôme
138 137 ANTONIO RICO CUESTA M50-M 1:31:41 1:31:38 Info Diplôme
139 397 BLANCA TORLÁ FORTANET Sen-F 1:32:26 1:32:16 Info Diplôme
140 92 GONZALO MONZONIS PEIRO M30-M 1:32:26 1:32:21 Info Diplôme
141 128 IRIA URBANOS SANCHEZ Juv-F 1:32:32 1:32:30 Info Diplôme
142 402 PABLO UTRERA CARMONA M30-M 1:32:32 1:32:01 Info Diplôme
143 227 ALEJANDRO FERNÁNDEZ GARCÍA Juv-M 1:32:32 1:32:00 Info Diplôme
144 302 IÑAKI MARTÍN M50-M 1:32:43 1:32:26 Info Diplôme
145 354 MANOLO QUILES MOLINER M40-M 1:32:47 1:32:34 Info Diplôme
146 23 IGNACIO CASAS GANUZA M40-M 1:32:51 1:32:48 Info Diplôme
147 116 ANA RODRIGUEZ GARRIDO M30-F 1:32:54 1:32:52 Info Diplôme
148 24 CRISTINA CASTILLO HERAS M40-F 1:32:54 1:32:51 Info Diplôme
149 64 JUAN JIMENEZ SANCHEZ M40-M 1:32:54 1:32:51 Info Diplôme
150 387 EDGAR SANTAMARIA CARRASCO M30-M 1:33:08 1:32:57 Info Diplôme
151 200 JUAN CARLOS CELDRAN FERNANDEZ M40-M 1:33:22 1:33:13 Info Diplôme
152 145 ESTEBAN HERNANDEZ LLANES M50-M 1:33:41 1:33:36 Info Diplôme
153 362 ROCIO RODRIGUEZ HERNANDEZ M30-F 1:33:57 1:33:19 Info Diplôme
154 371 CARLES ROS SÁNCHEZ M40-M 1:35:28 1:35:11 Info Diplôme
155 303 ALEJANDRO MANUEL MARTÍN ÁLVAREZ M40-M 1:35:49 1:35:17 Info Diplôme
156 183 FRANCISCO BLAZQUEZ DIEZ M40-M 1:35:54 1:35:46 Info Diplôme
157 304 ANGEL MARTIN ASENSIO M50-M 1:35:56 1:35:31 Info Diplôme
158 420 JUAN IGNACIO MOLINA DIEZ M50-M 1:36:07 1:36:00 Info Diplôme
159 296 JOSE LUIS MALDONADO COMINO M40-M 1:36:13 1:36:04 Info Diplôme
160 357 JOCO REGIFE M50-M 1:36:20 1:36:04 Info Diplôme
161 69 EDURNE LARRASOAIN CEBRIAN Sen-F 1:36:35 1:36:31 Info Diplôme
162 334 MAURICIO ORTIZ M50-M 1:36:36 1:36:28 Info Diplôme
163 295 CAROLINA MAIRAL LÓPEZ M40-F 1:37:32 1:37:24 Info Diplôme
164 232 MÁRIO FONTE M30-M 1:37:32 1:37:18 Info Diplôme
165 255 JOSÉ JAVIER GONZÁLEZ BUENDIA M40-M 1:37:43 1:37:28 Info Diplôme
166 178 VICENTE BELLVER ESPINOSA M40-M 1:37:46 1:37:31 Info Diplôme
167 368 GUILLERMO ROLDÁN SALINERO M40-M 1:38:31 1:38:15 Info Diplôme
168 222 PABLO ESPERANZA ALEDO M50-M 1:39:19 1:39:08 Info Diplôme
169 212 ARNAUD DEWASTE M40-M 1:39:25 1:39:14 Info Diplôme
170 272 JESUS MARIA JIMENEZ SANDUA M40-M 1:39:53 1:39:44 Info Diplôme
171 110 ANA PÉREZ SOUZA M30-F 1:39:53 1:39:18 Info Diplôme
172 394 JOSE MANUEL TAIBO IGLESIAS M40-M 1:40:46 1:40:25 Info Diplôme
173 43 ALBERTO JAVIER FIDALGO RODRÍGUEZ M40-M 1:40:49 1:40:42 Info Diplôme
174 149 MIGUEL ANGEL MARTIN GOMEZ M40-M 1:40:53 1:40:46 Info Diplôme
175 347 LARA PEREZ RODRIGUEZ Sen-F 1:40:58 1:40:34 Info Diplôme
176 348 OSCAR PLATAS CASAL M40-M 1:40:58 1:40:48 Info Diplôme
177 228 ÁLVARO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ M30-M 1:41:07 1:41:00 Info Diplôme
178 256 DIEGO GONZÁLEZ MARLATTO M30-M 1:41:26 1:41:18 Info Diplôme
179 47 MAITE GARCIA CLEMENTE M50-F 1:41:41 1:41:35 Info Diplôme
180 160 MARIA AGUILERA GARCÍA Juv-F 1:41:42 1:41:26 Info Diplôme
181 70 JESUS LAZO MEDINA M40-M 1:41:46 1:41:40 Info Diplôme
182 76 AITOR LUJUA URQUIJO M50-M 1:41:48 1:41:48 Info Diplôme
183 335 CRISTINA ORTIZ ARCOS M30-F 1:42:13 1:41:53 Info Diplôme
184 210 IGNACIO DEL CASTILLO M40-M 1:42:13 1:41:52 Info Diplôme
185 155 JUAN MANUEL ABAD HERRERO M50-M 1:42:19 1:42:11 Info Diplôme
186 261 JOSÉ ANTONIO HARO BONILLA M40-M 1:42:27 1:42:12 Info Diplôme
187 221 FERNANDO ESCRIBANO SAÑUDO M40-M 1:42:31 1:42:20 Info Diplôme
188 355 RAQUEL RAMIREZ PANTING M40-F 1:42:42 1:41:56 Info Diplôme
189 323 MANUEL R MORENO ORDÓÑEZ M30-M 1:42:57 1:41:33 Info Diplôme
190 353 MIGUEL ANGEL PULPEIRO GRUESO M40-M 1:43:01 1:42:45 Info Diplôme
191 88 AFRICA MÉNDEZ CARBONELL M40-F 1:43:08 1:43:03 Info Diplôme
192 292 JEANNE LUCERO TORRES Sen-F 1:43:08 1:42:56 Info Diplôme
193 66 JORDI LAGARES DE LA FUENTE M30-M 1:43:09 1:43:06 Info Diplôme
194 279 JENS LARSEN M30-M 1:43:28 1:43:18 Info Diplôme
195 170 FERNANDO ARAI GONZÁLEZ M40-M 1:43:45 1:43:16 Info Diplôme
196 173 HASANA B. Sen-M 1:44:18 1:44:03 Info Diplôme
197 29 FRANCISCO JAVIER CURTO CRESPO M40-M 1:44:27 1:44:22 Info Diplôme
198 370 INMACULADA ROPERO CASTILLO M40-F 1:44:31 1:44:14 Info Diplôme
199 112 PEDRO ANTONIO VIDAL ESPINOSA M50-M 1:44:42 1:44:38 Info Diplôme
200 316 PEDRO MENA REGODON M50-M 1:44:50 1:44:39 Info Diplôme
4º Maratón Internacional de Patinaje de Madrid - Maratón