EN    ES    FR   
Corre con todas tus fuerzas 2016
Corre con todas tus fuerzas 2016 - 5 Km
10 Km    5 Km   
Results Clasificaciones en PDF
Timing Point:
Rankings:
Searching Criteria:
 Bib#:  
Name:  
 Surname:  
Country:  
Page: 
Place Bib# Name Surname Category Official Time ChipTime  
1 2695 SERGIO FREIRE MATA Sen-M 0:16:53 0:16:53 Info
2 2533 JUAN ANTONIO SAIZ SEDANO VeB-M 0:17:30 0:17:30 Info
3 2637 ÁNGEL TORRES DE LA CRUZ VeC-M 0:17:57 0:17:56 Info
4 2576 HUGO TEJEDA LOPEZ Sen-M 0:18:10 0:18:10 Info
5 2024 PABLO ALVAREZ SAN MARTIN VeC-M 0:18:23 0:18:23 Info
6 2520 MIGUEL ÁNGEL ROMERO HERNÁNDEZ Sen-M 0:18:24 0:18:22 Info
7 2565 EDUARDO SERRANO MALDONADO VeB-M 0:18:27 0:18:26 Info
8 2347 JESUS MARTÍNEZ Sen-M 0:18:43 0:18:43 Info
9 2378 FRANCISCO MOENO PINTO Sen-M 0:18:49 0:18:49 Info
10 2667 DESCONOCIDO DORSAL 2667 0:18:56 0:18:56 Info
11 2775 ALFONSO DEL RIO VeA-M 0:19:18 0:19:15 Info
12 2208 NACHO GARCÍA ROLDÁN Cad-M 0:19:29 0:19:28 Info
13 2701 ROBERTO JAVIER MUÑOZ ORTIZ Sen-M 0:19:43 0:19:41 Info
14 2416 JESUS ALBERTO NAVARRO BEARDO Sen-M 0:19:43 0:19:42 Info
15 2703 AITOR PEREZ VELA Juv-M 0:19:51 0:19:51 Info
16 2639 RAUL MARIN CALLEJA VeA-M 0:20:01 0:20:01 Info
17 2508 JAVIER RODRÍGUEZ PÉREZ Sen-M 0:20:07 0:20:05 Info
18 2353 CARLOS MARTINEZ JIMENEZ VeD-M 0:20:10 0:20:09 Info
19 2532 JAVIER SÁEZ BARRAGÁN Sen-M 0:20:13 0:20:10 Info
20 2594 SERGIO TORRESCUSA MOURIÑO Sen-M 0:20:15 0:20:11 Info
21 2566 DAVID SERRANO MARTIN Cad-M 0:20:15 0:20:14 Info
22 1089 LISA MARIE WATSON Sen-F 0:20:30 0:20:28 Info
23 2181 JAVIER FRAILE GARCIA VeA-M 0:20:46 0:20:24 Info
24 2167 MARCOS FEIJOO PAZ VeB-M 0:20:47 0:20:44 Info
25 2410 JORGE JUAN MUÑOZ DE TERESA Cad-M 0:20:58 0:20:57 Info
26 2364 MARIA MAYORDOMO ANGUIANO VeA-F 0:21:02 0:20:38 Info
27 2170 HUMBERTO FERNÁNDEZ BARAZA Sen-M 0:21:05 0:21:03 Info
28 2163 JOAQUÍN ESCRICHE RODRIGUEZ Cad-M 0:21:06 0:21:02 Info
29 2261 CARLOS HERRERA UBEDA VeC-M 0:21:19 0:21:16 Info
30 2512 MARTA GREGORIA RODRIGUEZ SERRANO VeC-F 0:21:27 0:21:27 Info
31 2098 EMILIO JOSE CEDIEL ZAMORANO Sen-M 0:21:28 0:21:28 Info
32 2515 JOSE ALBERTO ROLLON ARROYO VeB-M 0:21:33 0:21:09 Info
33 2286 ENRIQUE JIMENEZ MORATINOS VeC-M 0:21:42 0:21:40 Info
34 2551 LUIS MANUEL SANCHEZ-CABEZUDO SANCHEZ Cad-M 0:21:55 0:21:30 Info
35 2270 ALVARO HERVÁS VAQUERO Cad-M 0:21:55 0:21:54 Info
36 2063 KHADDOUJ BOUROUIS Sen-F 0:21:59 0:21:59 Info
37 2510 GABRIEL RODRIGUEZ RUMI Sen-M 0:22:01 0:21:34 Info
38 407 SEBASTIAN GARCIA VEGA Sen-M 0:22:10 0:22:08 Info
39 2663 DESCONOCIDO DORSAL 2663 0:22:22 0:21:46 Info
40 2345 RAMON MARTIN-BLAS ALVAREZ VeA-M 0:22:45 0:22:13 Info
41 2346 ALEJANDRO MARTIN-BLAS ARANDA VeB-M 0:22:55 0:22:24 Info
42 2593 RICARDO TORRESCUSA MOURIÑO Sen-M 0:23:03 0:23:00 Info
43 2100 JESUS CEPA MOZODIEL VeC-M 0:23:05 0:23:02 Info
44 2042 MIGUEL ANGEL AYALA PEREZ VeD-M 0:23:17 0:22:49 Info
45 2579 ALVARO TENORIO PEREZ Cad-M 0:23:22 0:22:59 Info
46 2582 SANTIAGO TENORIO SANZ VeC-M 0:23:22 0:23:20 Info
47 2660 DESCONOCIDO DORSAL 2660 0:23:25 0:22:59 Info
48 2381 MIGUEL ANGEL MOLINA HERNANDEZ VeD-M 0:23:29 0:23:17 Info
49 2117 ALEX COZZI Juv-M 0:23:39 0:22:37 Info
50 2516 MARIA ROMAN DAMIR VeB-F 0:23:39 0:23:38 Info
51 2398 LOLA MORENO LÓPEZ-ASIAIN Cad-F 0:23:46 0:23:31 Info
52 2618 JAVIER VILA APARICIO Sen-M 0:23:46 0:21:41 Info
53 2083 JOSÉ FRANCISCO CARRASCO JIMÉNEZ Sen-M 0:23:56 0:21:49 Info
54 2048 ALBERTO BARBERA GARCIA Sen-M 0:24:04 0:23:33 Info
55 2051 FRANCISCO JAVIER BASTANTE FLORES Sen-M 0:24:11 0:22:38 Info
56 2693 VICENTE JOSE ALONSO FERNANDEZ Sen-M 0:24:16 0:22:11 Info
57 2155 LUIS DOMINGUEZ GOMEZ Sen-M 0:24:18 0:22:13 Info
58 2795 DESCONOCIDO DORSAL 2795 0:24:23 0:23:58 Info
59 2209 FRANCISCO JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ VeB-M 0:24:32 0:24:03 Info
60 2365 GUILLERMO MAZA FERNÁNDEZ Sen-M 0:24:35 0:22:39 Info
61 2162 JAIME ESCRICHE RODRIGUEZ Cad-M 0:24:37 0:24:33 Info
62 2431 RUEL OSORIO AWAT VeC-M 0:24:38 0:24:12 Info
63 2316 FABIO LUPO Sen-M 0:24:42 0:23:54 Info
64 2138 SERGIO DEL AGUILA LE BLOA Cad-M 0:24:45 0:24:04 Info
65 2299 DANIEL LEA SERRANO Sen-M 0:24:46 0:24:01 Info
66 2638 MARIA ANGELES RUIZ ALONSO VeB-F 0:24:48 0:24:47 Info
67 2164 JAIME ESCUDERO ARCAS Sen-M 0:24:48 0:23:25 Info
68 2414 MARIA MUÑOZ TESTON Sen-F 0:24:57 0:24:38 Info
69 2198 IVAN GARCIA MARTINEZ Sen-M 0:25:03 0:24:08 Info
70 2283 JOSE LUIS IZQUIERDO SANCHEZ Sen-M 0:25:05 0:23:00 Info
71 2109 NOEMI COLLANTES PEREZ Sen-F 0:25:05 0:23:00 Info
72 2784 DESCONOCIDO DORSAL 2784 0:25:07 0:23:08 Info
73 2412 JOSÉ LUIS MUÑOZ PÉREZ DEL RÍO VeD-M 0:25:09 0:24:15 Info
74 2319 MIGUEL M?UEZ GONZ?Z Sen-M 0:25:10 0:24:37 Info
75 2320 SIRO M?UEZ GONZ?Z Sen-M 0:25:11 0:24:39 Info
76 2073 JOSE RAMON CAMBLOR FERNANDEZ Sen-M 0:25:11 0:24:37 Info
77 2281 ENARA IZETA LOPEZ Sen-F 0:25:24 0:24:34 Info
78 2699 DESCONOCIDO DORSAL 2699 0:25:24 0:23:37 Info
79 2800 DESCONOCIDO DORSAL 2800 0:25:26 0:23:40 Info
80 2456 ALEJANDRO PÉREZ SEOANE Sen-M 0:25:33 0:23:32 Info
81 2640 ALBERTO SANTANDER MARTÍNEZ Sen-M 0:25:37 0:24:53 Info
82 2174 LUCIA FERNANDEZ FERNANDEZ Cad-F 0:25:41 0:25:23 Info
83 2326 PEDRO PABLO MARCHENA CORREA Sen-M 0:25:42 0:23:53 Info
84 2786 DESCONOCIDO DORSAL 2786 0:25:43 0:23:50 Info
85 2149 LETICIA DIAZ SORIANO Sen-F 0:25:43 0:25:40 Info
86 2633 MARIO ZARCO MORENO VeA-M 0:25:43 0:25:41 Info
87 2590 JAIME JOSÉ TORÁN SIERRA Sen-M 0:25:43 0:23:44 Info
88 2140 JAVIER DEL CARPIO Cad-M 0:25:46 0:23:54 Info
89 2470 FERNANDO RASO LAMORA VeD-M 0:25:46 0:25:03 Info
90 2469 ALVARO RASO DE LLANOS Cad-M 0:25:47 0:25:03 Info
91 2028 PABLO AMENEIRO HERNANDEZ DE ARMIJO Sen-M 0:25:54 0:23:59 Info
92 2577 ANTONIO MANUEL TELLO MÁRQUEZ VeB-M 0:25:56 0:23:58 Info
93 2523 FERNANDO ROYO RUBIO Sen-M 0:26:02 0:24:06 Info
94 2370 LUIS MEDRANO FERN?EZ VeA-M 0:26:10 0:26:07 Info
95 2318 LORETO M?UEZ GONZ?Z Sen-F 0:26:15 0:25:44 Info
96 2146 MERCEDES DIAZ HORCAJO VeD-F 0:26:16 0:25:50 Info
97 2501 CELIA RODRIGUEZ FERNANDEZ Cad-F 0:26:17 0:25:53 Info
98 2502 FRANCISCO RODRIGUEZ GARCIA VeD-M 0:26:17 0:25:51 Info
99 2390 DIEGO MORAN BECARES Juv-M 0:26:20 0:24:56 Info
100 2616 SERGIO VICENTE L?? Sen-M 0:26:27 0:24:19 Info
101 2561 ANGEL SAYAVERA MENDOZA Sen-M 0:26:31 0:26:28 Info
102 2049 SARA BARBERO PARRAS Cad-F 0:26:32 0:26:08 Info
103 2522 DANIEL ROMERO RUMAYOR Sen-M 0:26:44 0:26:08 Info
104 2247 GUILLERMO GUTIÉRREZ SANZ VeB-M 0:26:52 0:25:30 Info
105 2581 JAVIER TENORIO PEREZ Sen-M 0:27:07 0:26:43 Info
106 2341 GUILLERMO MARTIN ROSAS VeA-M 0:27:08 0:25:05 Info
107 2661 DESCONOCIDO DORSAL 2661 0:27:14 0:25:35 Info
108 2511 PAULA RODRIGUEZ RUMI Sen-F 0:27:19 0:26:51 Info
109 2538 EMILIO SAN SEGUNDO Sen-M 0:27:23 0:26:26 Info
110 2443 IVAN PAREDES MONTES VeA-M 0:27:26 0:26:27 Info
111 2033 ROBERTO ARANGOA CARO Juv-M 0:27:27 0:26:20 Info
112 2252 FEDERICO HERNÁNDEZ ALONSO VeB-M 0:27:28 0:26:10 Info
113 2702 ADRIÁN ORTEGA LOPEZ Sen-M 0:27:28 0:26:06 Info
114 2776 DESCONOCIDO DORSAL 2776 0:27:31 0:25:42 Info
115 2455 NATALIA PEREZ MARIJUAN Sen-F 0:27:31 0:25:23 Info
116 2395 ADRIÁN MORENO ARROYO Juv-M 0:27:35 0:26:04 Info
117 2709 GEMA MARIA GONZALEZ PONCE Sen-F 0:27:36 0:26:38 Info
118 2418 DAVID NIETO GONZÁLEZ VeA-M 0:27:42 0:27:28 Info
119 2467 CARLOS RAMÍREZ ROJO VeB-M 0:27:43 0:26:05 Info
120 2374 PEDRO MERINO MUÑOZ Juv-M 0:27:43 0:26:40 Info
121 2300 DIEGO ABRAHAM LEAL CORRAL Sen-M 0:27:44 0:27:05 Info
122 2199 ANGELA GARCÍA MARTÍNEZ Cad-F 0:27:45 0:27:42 Info
123 2210 ANGEL GARCÍA SÁNCHEZ-VALIENTE VeD-M 0:27:45 0:27:42 Info
124 2518 IVAN ROMAN RAMIREZ Juv-M 0:27:46 0:26:28 Info
125 2596 JORGE TOVAR VELEZ Sen-M 0:27:49 0:27:16 Info
126 2287 MIGUEL ANGEL JIMENEZ SAMPEDRO VeA-M 0:27:50 0:25:58 Info
127 2403 GERMAN MORTE HERRADON VeD-M 0:27:52 0:27:25 Info
128 2787 DESCONOCIDO DORSAL 2787 0:28:09 0:26:07 Info
129 2492 PABLO RODRIGUEZ Sen-M 0:28:11 0:26:14 Info
130 2373 RODRIGO MERINO CASO Sen-M 0:28:11 0:26:12 Info
131 2135 YAGO DE PAZOS AZPEITIA Sen-M 0:28:11 0:26:14 Info
132 2778 DESCONOCIDO DORSAL 2778 0:28:13 0:26:26 Info
133 2221 PEDRO JAVIER GÓMEZ GÓMEZ Sen-M 0:28:13 0:26:31 Info
134 2436 ANDRÉS PACHECO MARÍN Sen-M 0:28:15 0:26:04 Info
135 2056 JAIME BERMEJO Sen-M 0:28:16 0:26:46 Info
136 2391 CLAUDIO MORAN MUÑOZ VeD-M 0:28:17 0:26:53 Info
137 2464 JORGE PUCHOL MOREJÓN Sen-M 0:28:18 0:27:42 Info
138 2617 JAVIER VIDAL MEDINA Sen-M 0:28:18 0:27:42 Info
139 2304 MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ DE BENITO VeC-F 0:28:19 0:28:00 Info
140 2104 DAVID CIFUENTES MARTÍN Sen-M 0:28:20 0:27:44 Info
141 2602 ENRIQUE VALDERRAMA CENALMOR Sen-M 0:28:20 0:26:09 Info
142 2337 JORGE MARTÍN GARCÍA Sen-M 0:28:21 0:27:42 Info
143 2405 GONZALO MU??PRIETO Sen-M 0:28:21 0:26:03 Info
144 2271 ÁNGEL ANTONIO HILARIO UNDIANO Juv-M 0:28:27 0:26:26 Info
145 2597 RODRIGO TOVAR VELEZ Sen-M 0:28:27 0:27:54 Info
146 2350 NOELIA MARTINEZ GONZALEZ Sen-F 0:28:31 0:28:27 Info
147 2619 IVAN VÍLCHEZ OLMO Sen-M 0:28:32 0:26:54 Info
148 2291 ANA JURADO MARTIN Sen-F 0:28:32 0:26:54 Info
149 2046 CARMEN BARBASAN CARNERO Sen-F 0:28:33 0:27:35 Info
150 2371 BEATRIZ MEGAL GOMEZ Sen-F 0:28:34 0:27:54 Info
151 2698 MARIA ROSA MERINO ORTIZ Sen-F 0:28:36 0:27:13 Info
152 2598 FELIPE TRIGO VALLEJO Sen-M 0:28:38 0:28:38 Info
153 2394 ANTONIO MORENO ALBARRÁN Sen-M 0:28:43 0:27:12 Info
154 2328 JORGE JUAN MARIN RAMON VeA-M 0:28:44 0:26:39 Info
155 2675 MARCOS FERNANDEZ CENTENO Sen-M 0:28:45 0:27:15 Info
156 2676 TANIA MEZQUITA LUCAS Sen-F 0:28:45 0:27:16 Info
157 2588 FRANCISCO TOLEDO PALOMAR Cad-M 0:28:46 0:28:32 Info
158 2072 DARÍO CALVO SÁNCHEZ VeA-M 0:28:47 0:26:56 Info
159 2782 DESCONOCIDO DORSAL 2782 0:28:49 0:26:47 Info
160 2671 PAZ SERRANO DE HARO Cad-F 0:28:49 0:28:22 Info
161 2205 ROMÁN BERNARDO GARCÍA PIQUERAS VeC-M 0:28:50 0:28:12 Info
162 2488 ENRIQUE RODAJO MARTIN VeA-M 0:28:50 0:27:46 Info
163 2446 SILVIA PARRA RODRÍGUEZ Sen-F 0:28:51 0:27:31 Info
164 2401 JAIME MORENO MEROÑO Sen-M 0:28:51 0:26:39 Info
165 156 MARÍA CAMPOS Sen-F 0:28:53 0:28:25 Info
166 2490 ALVARO RODR?EZ Sen-M 0:28:54 0:27:41 Info
167 2047 PILAR BARBASAN CARNERO Sen-F 0:28:56 0:27:58 Info
168 2034 ENRIQUE ARCONADA PINTADO Juv-M 0:28:58 0:28:30 Info
169 2636 IGNACIO TARIFA VARON Juv-M 0:28:59 0:27:46 Info
170 2097 RAMIRO CEBRIAN LOPEZ VeA-M 0:29:01 0:27:56 Info
171 2331 GABRIELA MARTIALAY CAMIÑA Sen-F 0:29:02 0:28:03 Info
172 2026 JUAN CARLOS ÁLVARO DE DIEGO VeC-M 0:29:03 0:27:15 Info
173 2222 ÁNGEL GÓMEZ HERNÁNDEZ Sen-M 0:29:03 0:27:16 Info
174 2651 DESCONOCIDO DORSAL 2651 0:29:07 0:28:01 Info
175 2680 MARIA ANGELES SORIANO LOPEZ VeA-F 0:29:08 0:27:33 Info
176 2674 ANGELES MUÑOZ LÓPEZ VeD-F 0:29:08 0:27:33 Info
177 2197 ANA M GARCIA MARTIN VeA-F 0:29:14 0:28:10 Info
178 2118 PAUL COZZI VeD-M 0:29:16 0:28:15 Info
179 2254 ALVARO HERNANDEZ GONZALEZ Sen-M 0:29:16 0:27:26 Info
180 2650 DESCONOCIDO DORSAL 2650 0:29:18 0:28:13 Info
181 2212 BORJA GARCÍA ZAMALLOA VeC-M 0:29:19 0:27:19 Info
182 2101 GERARDO CERDÁN RICOTE VeB-M 0:29:24 0:28:45 Info
183 2783 DESCONOCIDO DORSAL 2783 0:29:27 0:27:36 Info
184 2309 ENRIQUE JAIME LÓPEZ MILLÁN VeB-M 0:29:28 0:27:56 Info
185 2388 JAIME MORALES FONT Juv-M 0:29:37 0:28:33 Info
186 2276 IRMA RAQUEL HUAMAN COTRINA VeA-F 0:29:37 0:29:00 Info
187 2201 MARÍA CONCEPCIÓN GARCÍA MOREJÓN VeC-F 0:29:38 0:28:48 Info
188 2145 LUIS MIGUEL DIAZ GARCIA VeC-M 0:29:38 0:28:46 Info
189 2383 CARMEN MONEDERO TEJERA Juv-F 0:29:40 0:28:17 Info
190 2474 SILVIA REDONDO MAYERO Juv-F 0:29:42 0:28:27 Info
191 2053 CRISTINA BECEIRO CORDERO Sen-F 0:29:44 0:27:42 Info
192 2399 MARTA MORENO LÓPEZ-ASIAIN Cad-F 0:29:44 0:29:37 Info
193 2564 CARMEN SERRANO GOMEZ Sen-F 0:29:44 0:27:42 Info
194 2113 OSCAR CORBACHO MARGALLO VeA-M 0:29:46 0:27:55 Info
195 2096 ANDRES CEBRIAN LOPEZ Sen-M 0:29:46 0:28:40 Info
196 2705 EDUARDO ALCAUZA MORENO VeA-M 0:29:52 0:27:33 Info
197 2292 JAVIER KOSSAKOWSKI GUTIERREZ VeB-M 0:29:53 0:27:49 Info
198 2672 ANA MARIA MATOS CASTAÑO VeD-F 0:29:58 0:29:30 Info
199 2610 MARIO VEDIA CAMENO VeA-M 0:30:00 0:27:48 Info
200 2190 IVAN GARCIA VeB-M 0:30:00 0:27:47 Info
Corre con todas tus fuerzas 2016 - 5 Km