EN    ES    FR   
Ariane Cross 2015
Ariane Cross 2015 - 5 Km
10 Km    5 Km    2,5 Km    Kids Race    Relay Race   
Resultados Clasificaciones en PDF
Punto de control:
Clasificaciones:
Criterios de Búsqueda:
 Dorsal:  
Nombre:  
 Apellidos:  
País:  
Página: 
Puesto Dorsal Nombre Apellidos Categoría Tiempo Oficial Tiempo Neto  
1 409 PETER GROSS B4 0:16:38 0:16:38 Info
2 86 JOEL DECK B4 0:16:51 0:16:50 Info
3 45 MIGUEL ANGEL PALACIOS LAZARO B4 0:17:07 0:17:06 Info
4 247 JOEL MICLO B4 0:17:24 0:17:22 Info
5 148 FRANCESCO BRUNI B4 0:17:52 0:17:51 Info
6 268 JULIEN GEOFFROY B4 0:18:44 0:18:43 Info
7 269 DOMINIQUE ESNOUX B5 0:19:19 0:19:18 Info
8 151 SERGIO COLABUCCI B5 0:19:20 0:19:19 Info
9 240 DENIS CHEVAL B6 0:19:37 0:19:36 Info
10 456 CHRISTIAN WEGMANN B6 0:19:43 0:19:41 Info
11 256 FRANCIS ZUG B6 0:19:57 0:19:55 Info
12 300 JEAN-CHRISTOPHE LEYDER B4 0:20:11 0:20:05 Info
13 574 ALBERTO POLO LEONIS B4 0:20:25 0:20:21 Info
14 48 ROBERTO PALACIOS BRAVO B4 0:20:28 0:20:22 Info
15 239 ETIENNE BOURMAULT B6 0:20:29 0:20:28 Info
16 246 BERNARD GROSS B6 0:20:43 0:20:42 Info
17 359 PHILIPPE ERHARD B5 0:20:44 0:20:43 Info
18 29 MARC PERELLON MARSA B4 0:20:48 0:20:43 Info
19 368 RAFAEL ZARZA B6 0:20:51 0:20:50 Info
20 134 JOËL MENOU B6 0:20:57 0:20:55 Info
21 541 ANTHONY CARON B4 0:21:13 0:21:11 Info
22 366 ANJA RIIPPA B2 0:21:27 0:21:26 Info
23 444 SADULLAH CATAR B6 0:21:36 0:21:34 Info
24 115 KOEN SOONS B4 0:21:46 0:21:44 Info
25 507 MAXIME CLEMENT C4 0:21:55 0:21:53 Info
26 451 PATRICK JELINEK B4 0:21:59 0:21:57 Info
27 474 LARS NORDFELDT B6 0:22:00 0:21:59 Info
28 452 MANFRED MALCHER B5 0:22:05 0:22:03 Info
29 88 THOMAS MAIER B6 0:22:05 0:22:00 Info
30 63 MARC GOGOL B5 0:22:24 0:22:19 Info
31 159 DANIELE LIUZZI B4 0:22:25 0:22:24 Info
32 457 PATRICK COSTANTINI B5 0:22:29 0:22:27 Info
33 260 SERGE SAUBADINE B6 0:22:29 0:22:28 Info
34 369 ALEJANDRO ZARZA B4 0:22:35 0:22:35 Info
35 10 PATRICK PERES B6 0:22:37 0:22:33 Info
36 575 LUIS ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ B4 0:22:42 0:22:20 Info
37 147 ANTONIO BRIGANTI B6 0:22:57 0:22:56 Info
38 309 MAUD BARTHELEMY B2 0:23:01 0:22:58 Info
39 306 SANTA MARTINEZ B1 0:23:01 0:22:58 Info
40 573 FELIPE PALACIOS VAZQUEZ B4 0:23:15 0:23:05 Info
41 529 THIERRY MICHEL B6 0:23:20 0:23:18 Info
42 6 HERVÉ HEJNA B5 0:23:20 0:23:14 Info
43 125 NICOLAS FAVRE VICTOIRE B4 0:23:21 0:23:20 Info
44 511 ALAIN FAUDRY A6 0:23:33 0:23:32 Info
45 597 RUBÉN GÓMEZ-CHACÓN CAMUÑAS B4 0:23:35 0:23:26 Info
46 163 ANGELA MARRONE B2 0:23:37 0:23:35 Info
47 304 RICHARD SAXTON B6 0:23:40 0:23:33 Info
48 142 BRUNO GUIDON B4 0:23:47 0:23:44 Info
49 603 JUAN CUETO RODRIGUEZ B5 0:24:04 0:23:55 Info
50 22 NACHO DIAZ MARTIN B4 0:24:04 0:23:59 Info
51 235 ANNE BISCHOFF B2 0:24:06 0:24:02 Info
52 109 DONALD HEYMAN B5 0:24:10 0:24:08 Info
53 82 ROLAND KRAUTH B6 0:24:13 0:24:08 Info
54 543 KEVIN RUVEN B4 0:24:14 0:24:09 Info
55 416 AURÉLIE BARBIER B1 0:24:14 0:24:11 Info
56 417 GUILLAUME SIX B4 0:24:14 0:24:11 Info
57 442 IGNAZ STROBL B5 0:24:33 0:24:29 Info
58 394 CLAUDIA DI TRAPANI B1 0:24:36 0:24:33 Info
59 553 FRÉDÉRIC PICHON B5 0:24:38 0:24:30 Info
60 108 DELPHINE VAN VYNCKT B1 0:24:41 0:24:38 Info
61 87 CLAUS-PETER GEBAUER B5 0:24:41 0:24:36 Info
62 62 HANNES ZIEMANN B6 0:24:47 0:24:41 Info
63 89 ELISABETH LÖFFELHOLZ V.C. B1 0:24:51 0:24:46 Info
64 72 HEINZ MÜLLER B6 0:24:53 0:24:47 Info
65 104 JONA GLADINES B4 0:24:54 0:24:52 Info
66 317 ALICIA FERNANDEZ GONZALES B1 0:24:55 0:24:52 Info
67 521 ISABELLE HAUMONT B1 0:25:00 0:24:58 Info
68 361 MARION ADLER B3 0:25:02 0:25:01 Info
69 595 ALBERTO PÉREZ GÓMEZ B4 0:25:04 0:24:56 Info
70 120 FILIPPO GULLOTTA B5 0:25:05 0:25:03 Info
71 207 DAVID LEMARECHAL B5 0:25:10 0:25:04 Info
72 8 DAVID MARTIN B4 0:25:16 0:25:10 Info
73 522 OLIVIER JANNOT B6 0:25:20 0:25:15 Info
74 135 MICHÈLE MENOU B3 0:25:21 0:25:17 Info
75 535 ALEXANDRE PELOURDEAU B4 0:25:21 0:25:13 Info
76 212 PATRICE RIDAL B6 0:25:23 0:25:18 Info
77 92 JOEL RADET B6 0:25:28 0:25:26 Info
78 7 CÉCILE LESAMBER B1 0:25:35 0:25:32 Info
79 426 VIRGINIE GUIMON B1 0:25:37 0:25:34 Info
80 483 NICOLAS CERF B4 0:25:41 0:25:34 Info
81 46 FERNANDO RODRIGUEZ BAUTISTA B6 0:25:42 0:25:37 Info
82 594 GAIZKA EIGUREN ARZA B5 0:25:47 0:25:38 Info
83 110 ALESSANDRO GUGINO B4 0:25:47 0:25:45 Info
84 221 CAROLINE LIM B1 0:25:51 0:25:45 Info
85 392 SANDRA MUZZOLINI B2 0:25:51 0:25:48 Info
86 295 ELISA GARCIA ABJO B2 0:25:55 0:25:51 Info
87 517 GUY GERBES B6 0:25:59 0:25:54 Info
88 410 PER LINDQVIST B6 0:26:03 0:26:00 Info
89 84 JAN KOUTNY B4 0:26:06 0:26:01 Info
90 497 FRÉDÉRIC BUSIAU B4 0:26:13 0:26:03 Info
91 401 HELENE SVANTESSON B2 0:26:25 0:26:22 Info
92 184 ERSILIA INGRATTA B1 0:26:33 0:26:29 Info
93 229 JACKIE LEGOFF B6 0:26:44 0:26:38 Info
94 154 TONY DE SANCTIS B6 0:26:47 0:26:44 Info
95 577 JULIAN PEREZ JIMENEZ B5 0:26:49 0:26:41 Info
96 296 MARCUS DE DEUS SILVA B5 0:26:52 0:26:44 Info
97 528 BÉATRICE MICHEL B3 0:26:52 0:26:49 Info
98 477 STEFAN FRITIOFSSON B4 0:26:52 0:26:48 Info
99 183 MARIFE PINERO MONTES B2 0:26:55 0:26:52 Info
100 374 KATE CRANE B3 0:26:56 0:26:53 Info
101 213 ISABELLE RIDAL B2 0:26:57 0:26:52 Info
102 486 ELIO MELE B5 0:27:03 0:26:54 Info
103 604 CÉSAR SÁNCHEZ AGÜERO B4 0:27:12 0:26:32 Info
104 583 MARÍA BRUMOS VICENTE B1 0:27:12 0:27:03 Info
105 181 MARIA PINERO MONTES B2 0:27:15 0:27:12 Info
106 453 PETRA WIEGARD B1 0:27:19 0:27:12 Info
107 208 MARIA CAILLEAU B2 0:27:25 0:27:19 Info
108 527 LOUISE LESAUNIER B1 0:27:26 0:27:18 Info
109 493 PATRICK COCHIN B6 0:27:27 0:27:20 Info
110 316 MARIE CLEMENT-SCHULZ B3 0:27:27 0:27:24 Info
111 121 MATTHIEU CUTRINO B4 0:27:27 0:27:24 Info
112 461 FREDERIC MAITROT B5 0:27:31 0:27:25 Info
113 265 AMAYA ESPINOSA RAMOS B2 0:27:32 0:27:25 Info
114 550 CHRISTIAN VARLET B6 0:27:38 0:27:33 Info
115 192 NATHALIE BOISAUBERT B2 0:27:39 0:27:36 Info
116 52 JAVIER VELAYOS PEREZ B4 0:27:43 0:27:38 Info
117 472 YLVA CANESIE B2 0:27:49 0:27:42 Info
118 405 LISELOTTE EKSTRÖM B3 0:27:51 0:27:47 Info
119 144 CÉLINE JAEGER B1 0:27:51 0:27:46 Info
120 180 YASMINA BOUREKBA B2 0:27:54 0:27:49 Info
121 220 ELISABETH TE B1 0:28:09 0:28:02 Info
122 128 NICOLAS MATTHYS B4 0:28:15 0:28:12 Info
123 589 ANA Mª BADIOLA MARTINEZ B2 0:28:15 0:28:06 Info
124 596 MARIA SOLEDAD MORAN VAZQUEZ B2 0:28:16 0:28:06 Info
125 478 ELIN EKLUND B1 0:28:18 0:28:12 Info
126 253 CATHERINE DENIS B3 0:28:19 0:28:15 Info
127 324 ISABEL ROJO B1 0:28:23 0:28:20 Info
128 496 CHRISTINE LIEVYNS B3 0:28:35 0:28:28 Info
129 514 LEATITIA LE SCIELLOUR B3 0:28:39 0:28:31 Info
130 455 CHRISTOPH SCHMID B5 0:28:41 0:28:37 Info
131 423 LAURENCE GUENOT B3 0:28:41 0:28:37 Info
132 556 JEAN-MICHEL CEDOLIN B6 0:28:42 0:28:34 Info
133 1 CLAIRE BOULETIN B1 0:28:42 0:28:35 Info
134 380 MARIA PILAR RIPODAS B2 0:28:44 0:28:41 Info
135 578 ELVIRA CERVERA CRUAÑES B2 0:28:47 0:28:37 Info
136 592 ASÍS CAL GARCIA B5 0:28:47 0:28:38 Info
137 94 CHRISTIAN BOY ER B6 0:28:55 0:28:48 Info
138 488 EMILIE BLANC B1 0:29:08 0:28:59 Info
139 272 ALEXANDRA MARTINEZ TORIO B1 0:29:10 0:29:02 Info
140 189 KATJA FLEISCHMANN B1 0:29:11 0:29:07 Info
141 576 FERNANDO GARCÍA GONZÁLEZ B6 0:29:14 0:29:06 Info
142 18 RAQUEL LOPEZ HERNANDEZ B3 0:29:19 0:29:12 Info
143 534 ALEXANDRE PAGUET B4 0:29:22 0:29:15 Info
144 130 DOMINIQUE LABROUSSE B3 0:29:24 0:29:21 Info
145 244 BERNARD GRANDIS B6 0:29:28 0:29:23 Info
146 377 JEAN-CHRISTIAN ANTHONIN B5 0:29:30 0:29:25 Info
147 443 TILL HOPPEN B4 0:29:33 0:29:23 Info
148 145 CÉCILE COURTEBOEUF B2 0:29:34 0:29:30 Info
149 24 REBECA GUZMAN SANDOVAL B1 0:29:34 0:29:30 Info
150 38 JOSE GUILLAMON FRUTOS B6 0:29:40 0:29:36 Info
151 323 ELENI PAPANASTASIOU B1 0:29:40 0:29:37 Info
152 516 KARINE GARNIER B1 0:29:46 0:29:39 Info
153 182 VINCENT MONTABORD B6 0:29:52 0:29:48 Info
154 348 JEAN-MARC BERINGUER B6 0:29:59 0:29:52 Info
155 542 CHRISTIAN RIVES B6 0:29:59 0:29:53 Info
156 119 LIVIO BOREL B4 0:30:05 0:30:02 Info
157 464 HYACINTHE BUXADERA B2 0:30:08 0:30:02 Info
158 552 OLIVIER QUENTIER B6 0:30:17 0:30:09 Info
159 39 ANA ANDRES BEIVIDE B1 0:30:44 0:30:38 Info
160 343 MARIE-PASCALE LEFORT B3 0:30:55 0:30:48 Info
161 505 LAURA CANUEL B1 0:30:57 0:30:49 Info
162 291 HARALD HELLMANN B6 0:31:08 0:31:07 Info
163 600 LAURA DELGADO HURTADO B2 0:31:12 0:31:05 Info
164 580 SUSANA MARTINEZ ARAGONES B2 0:31:12 0:31:04 Info
165 258 MARIE DELORME B2 0:31:14 0:31:12 Info
166 526 JEAN-LUC LEMAITRE B6 0:31:22 0:31:19 Info
167 499 BERNADETTE VERMEYLEN B3 0:31:39 0:31:31 Info
168 372 RAJ PATEL B6 0:31:43 0:31:40 Info
169 278 ERIC MEDAILLE B5 0:32:07 0:32:01 Info
170 276 SERGE LECLERC B5 0:32:07 0:32:01 Info
171 593 ELISA TORRES MUÑOZ B2 0:32:09 0:32:00 Info
172 484 ANTONELLA PANTANO B1 0:32:21 0:32:11 Info
173 223 KARL LUNDSTROM B5 0:32:31 0:32:26 Info
174 382 CLAIRE GUERY B2 0:32:47 0:32:44 Info
175 350 ANTONELLA CORSO B2 0:33:08 0:33:05 Info
176 403 ANNETTE GIMSENIUS B2 0:34:06 0:34:03 Info
177 599 ROCÍO GARCÍA RUBIO B2 0:34:09 0:34:00 Info
178 590 EVA BLÁZQUEZ DÍAZ B2 0:34:09 0:34:00 Info
179 533 SARAH PAGUET (EL MOUSSA) B1 0:35:53 0:35:46 Info
180 559 SANDRINE VALLEE B2 0:36:16 0:36:11 Info
181 330 STEFANIE THIENPONT B1 0:38:33 0:38:29 Info
Ariane Cross 2015 - 5 Km