EN    ES    FR   
6º Maratón Internacional de Patinaje de Madrid
6º Maratón Internacional de Patinaje de Madrid - 24 K
Maratón    24 K   
Resultados Clasificaciones en PDF
Punto de control:
Clasificaciones:
Criterios de Búsqueda:
 Dorsal:  
Nombre:  
 Apellidos:  
País:  
Página: 
Puesto Dorsal Nombre Apellidos Categoría Tiempo Oficial Tiempo Neto    
1 735 ALEXANDER REZZONICO BLANCO Inf-M 0:40:25 0:40:25 Info Video
2 582 SHEILA GOMEZ FERNANDEZ Juv-F 0:41:36 0:41:36 Info Video
3 660 DANIEL MARTINEZ RICOTE Inf-M 0:41:36 0:41:33 Info Video
4 829 SERGIO ULISE VELAZQUEZ Sen-M 0:41:36 0:41:34 Info Video
5 680 IGNACIO MORÁN CASAS Inf-M 0:41:36 0:41:34 Info Video
6 705 MANUEL PEÑAS SÁNCHEZ Inf-M 0:41:36 0:41:34 Info Video
7 481 LIDIA CÓRDOBA GÓMEZ Inf-F 0:41:39 0:41:36 Info Video
8 679 ADRIÁN MORÁN CASAS Juv-M 0:42:37 0:42:34 Info Video
9 450 CLAUDIA BATALLA CORTES Juv-F 0:43:12 0:43:10 Info Video
10 713 IVAN PICO CABRERA M40-M 0:43:47 0:43:45 Info Video
11 781 DIEGO SANCHEZ FERNANDEZ Inf-M 0:43:49 0:43:46 Info Video
12 741 LISA ROBLEDO TROITIÑO Inf-F 0:43:49 0:43:45 Info Video
13 465 JESÚS MARÍA CAMPO GEJO M50-M 0:44:42 0:44:38 Info Video
14 580 ROBERT ADRIAN GIRIGAN Inf-M 0:45:09 0:45:06 Info Video
15 797 DANIEL SEHMI M30-M 0:45:11 0:45:04 Info Video
16 599 TOMÁS GUILLÁN BARCALA Inf-M 0:46:16 0:46:14 Info Video
17 462 MIKAELA CACUANGO IZA Juv-F 0:46:42 0:46:40 Info Video
18 586 PEDRO LUIS GÓMEZ SÁNCHEZ M30-M 0:46:42 0:46:38 Info Video
19 683 DANIEL MUÑOZ ALCÁNTARA Inf-M 0:46:43 0:46:38 Info Video
20 637 ALBERTO LÓPEZ MUÑOZ M30-M 0:48:37 0:48:35 Info Video
21 644 DAVID MARCIO MANZANO M40-M 0:48:38 0:48:35 Info Video
22 486 ANTONELLO DAMATO M50-M 0:49:28 0:49:25 Info Video
23 449 MIKEL BASTERRA RODRIGUEZ M40-M 0:49:28 0:49:25 Info Video
24 448 NINO BARTOLOME ROJAS M40-M 0:49:29 0:49:23 Info Video
25 594 VERA GONZALEZ MARTIN Inf-F 0:49:29 0:49:26 Info Video
26 798 BEATRIZ SENDRA ARRANZ Inf-F 0:49:29 0:49:26 Info Video
27 479 CELIA COBO PACHECO M50-F 0:49:30 0:49:25 Info Video
28 502 FRANCISCO DÍAZ RODRÍGUEZ Sen-M 0:49:41 0:49:37 Info Video
29 509 ANDRES ESCALANTE MATELLANO M50-M 0:50:12 0:50:09 Info Video
30 609 ANGEL HIJÓN ALVES M40-M 0:50:17 0:50:10 Info Video
31 456 JAIME BERSABE ORTIS M40-M 0:50:17 0:50:09 Info Video
32 587 SONIA GONZÁLEZ M30-F 0:50:23 0:50:14 Info Video
33 622 ALEJANDRO JIMENEZ QUERENCIAS Inf-M 0:51:10 0:51:07 Info Video
34 605 PIPE HERNANDO CUADRADO M30-M 0:51:11 0:51:01 Info Video
35 771 LUIS ANTONIO RUIZ ROLDAN M50-M 0:51:42 0:51:34 Info Video
36 717 ANA PIZARROSO GUTIÉRREZ Juv-F 0:51:56 0:51:53 Info Video
37 752 JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PEÑA Juv-M 0:51:57 0:51:54 Info Video
38 432 JOSE MANUEL ALTARES CRESPO M50-M 0:52:10 0:52:03 Info Video
39 774 ALEJANDRO SABURIT LLAUDIS M40-M 0:52:11 0:52:02 Info Video
40 541 CARLOS FUENTES SERRA M40-M 0:52:11 0:52:01 Info Video
41 757 CHRISTIE ROLDÁN FREY 0:52:16 0:52:11 Info Video
42 708 CARLOS PÉREZ LÓPEZ-DÁVILA M50-M 0:52:25 0:52:16 Info Video
43 574 CÉSAR GARRIDO PAZOS M30-M 0:52:42 0:52:33 Info Video
44 540 JAIME FUENTES BECERRA M40-M 0:53:15 0:53:05 Info Video
45 473 CRISTINA CASTILLO HERAS M40-F 0:53:22 0:53:22 Info Video
46 718 OSCAR POLO DE MARCOS M50-M 0:53:34 0:53:29 Info Video
47 826 MERCHE VELASCO PINA Juv-F 0:53:36 0:53:33 Info Video
48 461 ALEJANDRO BOSCH GHERSI M30-M 0:53:41 0:53:34 Info Video
49 691 JORGE NUÑEZ NOVA M30-M 0:53:44 0:53:26 Info Video
50 732 SERGIO REINA MEROÑO M40-M 0:53:45 0:53:42 Info Video
51 423 AZRA ABDIHODZIC DERVISEVIC M30-F 0:53:47 0:53:41 Info Video
52 656 MIREYA MARTÍNEZ GONZÁLEZ M40-F 0:53:54 0:53:48 Info Video
53 653 CARLOS MARTÍN VINUESA M30-M 0:53:58 0:53:50 Info Video
54 484 JOSE MARIA CUENCA CASABUENA M30-M 0:54:19 0:54:05 Info Video
55 555 CLAUDIA GARCIA GOMEZ Inf-F 0:54:53 0:54:49 Info Video
56 520 IRENE FERNÁNDEZ CANALEJO Inf-F 0:54:53 0:54:48 Info Video
57 429 SERGIO ALONSO CASTAÑO M30-M 0:54:54 0:54:44 Info Video
58 667 ISABEL MÉNDEZ QUESADA M40-F 0:55:22 0:54:43 Info Video
59 692 JORGE OLIVEIRA M40-M 0:55:54 0:55:49 Info Video
60 503 FRANCISCO DÍAZ SOBRINO M40-M 0:56:07 0:56:01 Info Video
61 811 SEBASTIAN TOUZON SECO M40-M 0:56:08 0:55:46 Info Video
62 500 ISMAEL DÍAZ GARCIA M60-M 0:56:29 0:55:44 Info Video
63 493 ALEJANDRO DE ROSARIO M50-M 0:56:44 0:56:22 Info Video
64 619 JAVIER IZCUE ELIZALDE M30-M 0:56:59 0:56:53 Info Video
65 618 ALBERTO IZCUE ELIZALDE M30-M 0:56:59 0:56:53 Info Video
66 424 RUTH AGUADO Inf-F 0:57:00 0:56:57 Info Video
67 529 RAUL FERNÁNDEZ PERDIZ M40-M 0:57:05 0:56:56 Info Video
68 425 MIGUEL ÁNGEL ÁGUILA GODOY M40-M 0:57:27 0:57:23 Info Video
69 421 SONSOLES ABAD CERVERA M30-F 0:57:47 0:57:38 Info Video
70 761 JAVIER ROSA MARTÍN M40-M 0:57:47 0:57:38 Info Video
71 727 HAIDÉE RECALDE GARCÍA M30-F 0:58:32 0:58:28 Info Video
72 428 DAVID ALLEN M40-M 0:58:35 0:58:08 Info Video
73 433 FRANCISCO JOSÉ ALVAREZ CARRASCAL M40-M 0:59:03 0:58:51 Info Video
74 768 ALBERTO RUIZ FUSETTI M30-M 0:59:03 0:58:48 Info Video
75 401 DANNY ALDRIDGE M30-M 0:59:14 0:58:39 Info Video
76 836 ORLANDO PELAYO GIL M30-M 0:59:16 0:59:01 Info Video
77 577 EMILIANA GIL RIQUEZES Inf-F 0:59:29 0:58:47 Info Video
78 539 IGNACIO FRANCO LORENZO M40-M 1:00:00 0:59:44 Info Video
79 442 RAFAEL ARIAS BLASCO M40-M 1:00:00 0:59:44 Info Video
80 819 ALVARO VALVERDE BLANCO Juv-M 1:00:05 1:00:01 Info Video
81 627 ANA ISABEL LAGUNA CHACÓN M40-F 1:00:20 0:59:42 Info Video
82 531 CRISTINA FERNANDEZ PEREA Inf-F 1:00:30 0:59:46 Info Video
83 440 CARMEN APARICIO BAEZA Juv-F 1:00:30 0:59:47 Info Video
84 621 JUAN ZACARIAS JIMENEZ GOMEZ M30-M 1:00:32 1:00:18 Info Video
85 563 ALEXANDRA GARCÍA MARTÍNEZ M30-F 1:00:37 1:00:19 Info Video
86 485 JOSE H. DA SILVA JÚNIOR M40-M 1:00:39 1:00:39 Info Video
87 793 DAVID SANZ DE LA CALLE M60-M 1:00:49 1:00:18 Info Video
88 684 CHARO MUÑOZ CID M50-F 1:00:53 1:00:34 Info Video
89 697 LANDER ORTEGA REVUELTA M30-M 1:00:54 1:00:46 Info Video
90 617 ANASTASIA IHNATSENKA SHAKHOVA Jun-F 1:00:54 1:00:46 Info Video
91 779 ALFONSO SÁNCHEZ CAÑAS M40-M 1:00:56 1:00:40 Info Video
92 760 RAUL ROMO MANGAS M40-M 1:00:56 1:00:38 Info Video
93 649 JOSÉ CARLOS MÁRQUEZ INIESTA M50-M 1:00:59 1:00:48 Info Video
94 434 JUAN ALVAREZ LEON M40-M 1:01:39 1:01:29 Info Video
95 561 CECILIA GARCIA LOZANO Juv-F 1:01:39 1:01:26 Info Video
96 459 GEMA BOLAÑOS RAPOSO M40-F 1:01:39 1:01:28 Info Video
97 551 FERNANDO GARCÍA CORROCHANO M30-M 1:01:42 1:01:13 Info Video
98 579 ANDRES GIMENEZ LARA M30-M 1:01:59 1:01:42 Info Video
99 666 INES MENA MENA Inf-F 1:02:02 1:01:48 Info Video
100 615 DAVID HUETE HERNANDEZ M40-M 1:02:14 1:01:59 Info Video
101 583 PABLO GÓMEZ IGLESIAS M30-M 1:02:15 1:02:05 Info Video
102 792 GUILLERMO SANTOS GONZÁLEZ Inf-M 1:02:15 1:02:06 Info Video
103 452 MOISÉS BENITEZ MESA Sen-M 1:02:19 1:02:09 Info Video
104 816 OLALLA VALCARCE VELILLA M40-F 1:02:19 1:02:06 Info Video
105 657 RUBEN JAIME MARTINEZ MARTINEZ M40-M 1:02:19 1:02:07 Info Video
106 477 TAMAR CHAMIZO LAFUENTE M30-F 1:02:19 1:02:07 Info Video
107 564 JUAN GARCIA MORENO M50-M 1:02:47 1:02:29 Info Video
108 495 EVA GLORIA DEL RIEGO EGUILUZ M40-F 1:02:48 1:02:39 Info Video
109 590 JOSE ANGEL GONZALEZ DIAZ-MAROTO M30-M 1:02:48 1:02:31 Info Video
110 773 SERAFÍN SAA ESTÉVEZ M50-M 1:03:17 1:03:08 Info Video
111 589 ALBERTO GONZÁLEZ BLANCO M30-M 1:03:17 1:02:56 Info Video
112 591 DANIEL GONZALEZ GALDO M40-M 1:03:30 1:03:02 Info Video
113 702 JAVIER PAREDES PÉREZ M30-M 1:03:51 1:03:24 Info Video
114 584 JULIAN GOMEZ LEON M40-M 1:03:56 1:03:47 Info Video
115 511 MARIA PILAR ESCOLÁN CASTÁN M30-F 1:04:10 1:03:58 Info Video
116 701 BARBARA PALOMINO RODRIGUEZ M40-F 1:04:25 1:03:51 Info Video
117 634 PEDRO LOPEZ COBOS M50-M 1:04:25 1:04:03 Info Video
118 439 JUAN MANUEL ANGEL ALVAREZ M40-M 1:04:25 1:03:52 Info Video
119 776 IGNACIO SAN AGUSTÍN VALLAURE M50-M 1:04:25 1:03:51 Info Video
120 588 JULIAN GONZALEZ ARROYO M40-M 1:04:27 1:04:20 Info Video
121 824 JUAN JOSE VAZQUEZ FERNAND M50-M 1:04:28 1:04:10 Info Video
122 751 MOISES RODRÍGUEZ MATEO M40-M 1:04:44 1:04:23 Info Video
123 828 EMILIO VELASCO SANCHEZ M50-M 1:04:44 1:04:37 Info Video
124 606 RAFAEL M. HERNANDO GONZALO M50-M 1:04:45 1:04:21 Info Video
125 698 ANTÍA OUBIÑA VILA M30-F 1:05:13 1:05:02 Info Video
126 635 MIGUEL ANGEL LÓPEZ DORADO M40-M 1:05:13 1:05:04 Info Video
127 646 ADRIANA MARÍN GONZÁLEZ Juv-F 1:05:13 1:05:01 Info Video
128 658 JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MUÑOZ M40-M 1:05:13 1:05:04 Info Video
129 578 ELENA GIL SAENZ M40-F 1:05:14 1:05:03 Info Video
130 721 JULIO PROVENCIO PERONA M40-M 1:05:23 1:05:23 Info Video
131 833 FERMIN ZUBILLAGA MINA M50-M 1:05:25 1:05:03 Info Video
132 654 RUBÉN MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ M40-M 1:05:29 1:05:10 Info Video
133 559 LUIS MARIO GARCIA HERVAS M40-M 1:05:32 1:05:13 Info Video
134 542 ALVARO GALAN GAMEZ Inf-M 1:05:37 1:05:16 Info Video
135 496 CYRIL DESCHANEL M40-M 1:05:42 1:04:52 Info Video
136 546 SANTIAGO GALAN RODRIGUEZ M50-M 1:05:52 1:05:29 Info Video
137 624 JUN JIN CHOI M30-M 1:05:55 1:05:39 Info Video
138 699 HUGO PALACIOS ALMEIDA M40-M 1:05:55 1:05:08 Info Video
139 607 ELENA HERNANDO PUENTE M30-F 1:05:56 1:05:42 Info Video
140 488 CELIA DE DIOS LAFUENTE M40-F 1:06:07 1:05:46 Info Video
141 549 SONIA GAMEZ GAMEZ M50-F 1:06:07 1:05:45 Info Video
142 474 LOLA CAVA ROMERO M50-F 1:06:07 1:05:48 Info Video
143 733 PAOLA CATUXA RENESES CARCEDO M40-F 1:06:22 1:05:42 Info Video
144 463 MANUEL CÁMARA HEREDIA M40-M 1:06:32 1:06:22 Info Video
145 468 ROCIO CAÑIZARES MUÑOZ M30-F 1:06:42 1:06:34 Info Video
146 602 JESÚS HEREDERO OLAYO M40-M 1:07:22 1:07:07 Info Video
147 524 DANIEL FERNANDEZ GARCIA-CARPINTERO Sen-M 1:07:24 1:06:43 Info Video
148 740 ALVARO RIVERA PRADILLO Sen-M 1:07:25 1:06:43 Info Video
149 538 AURORA FRAILE M30-F 1:07:26 1:07:16 Info Video
150 601 ARMANDO GUZMÁN SORIA M40-M 1:07:29 1:07:15 Info Video
151 794 SARA ESTHER SANZ GIMENO M30-F 1:08:11 1:08:04 Info Video
152 778 ELENA SANCHEZ BARRERO Juv-F 1:08:21 1:07:36 Info Video
153 676 MANUEL JOSÉ MONTES NOVOA M40-M 1:08:28 1:08:06 Info Video
154 782 JOSE LUIS SANCHEZ GALLEGO M40-M 1:08:32 1:07:53 Info Video
155 799 VERONICA SEQUERA CORDOBA M40-F 1:08:39 1:08:13 Info Video
156 820 TERESA VARÓN SOLER M40-F 1:08:46 1:08:22 Info Video
157 737 ALICIA RIOJA GUTIÉRREZ Inf-F 1:08:58 1:08:44 Info Video
158 745 JESÚS RODRÍGUEZ APARICIO M30-M 1:08:58 1:08:21 Info Video
159 614 JOSÉ RICARDO HUELVA GUTIÉRREZ M30-M 1:09:15 1:09:00 Info Video
160 764 NURIA ROVIRA CEBRIAN M40-F 1:09:21 1:09:12 Info Video
161 422 ELENA ABAD PULIDO M30-F 1:09:22 1:08:57 Info Video
162 613 VANESA HOYO BORAO M30-F 1:09:25 1:09:12 Info Video
163 795 MARIO SEEMANN M30-M 1:09:31 1:09:25 Info Video
164 480 JUAN COMBARRO MAIZCURRENA M60-M 1:09:37 1:09:37 Info Video
165 677 MIGUEL MONTILLA ROBLES Inf-M 1:09:37 1:09:37 Info Video
166 834 MARIA JOSE CUEVAS RODRIGUEZ M50-F 1:09:38 1:09:22 Info Video
167 592 ITZIAR GONZÁLEZ HINOJOSA Inf-F 1:09:42 1:09:37 Info Video
168 703 SORAYA PASCUAL BAJO M40-F 1:09:42 1:09:20 Info Video
169 498 MARÍA CELESTE DIAZ CABRERA M40-F 1:09:45 1:09:29 Info Video
170 668 LUDA MERINO GARRIDO Jun-F 1:09:48 1:09:43 Info Video
171 719 ALEIDY PRADA ANDRADE M30-F 1:10:22 1:10:05 Info Video
172 593 SERGIO GONZALEZ LOPEZ M40-M 1:10:23 1:10:16 Info Video
173 547 DAVID GALINDO MARTINEZ M40-M 1:10:23 1:09:55 Info Video
174 651 MONTSERRAT MARTÍN FRADEJAS M40-F 1:10:30 1:10:17 Info Video
175 600 ANGELES GUTIERREZ ARRIBAS M30-F 1:10:31 1:10:16 Info Video
176 783 CRISTINA SANCHEZ OLCINA M30-F 1:10:39 1:10:27 Info Video
177 645 EMILIA MARENCE M30-F 1:10:52 1:10:42 Info Video
178 650 CECILIA MARTÍN CASTRO M30-F 1:10:58 1:10:44 Info Video
179 791 ALMUDENA SANTOS GARCÍA M30-F 1:11:02 1:10:47 Info Video
180 560 ANTONIO GARCÍA HUERTAS M40-M 1:11:05 1:10:38 Info Video
181 466 JAVIER CANDELAS MIGUEL M30-M 1:11:11 1:10:19 Info Video
182 671 FERNANDO MIRANDA MONTERO M50-M 1:11:34 1:11:24 Info Video
183 808 FERNANDO TABERNA VILLARRUBIA M40-M 1:11:34 1:11:22 Info Video
184 436 MARIA CELESTE AMAYA MAIDANA M30-F 1:11:56 1:11:42 Info Video
185 641 MONTSERRAT LOZANO REDONDO Sen-F 1:11:56 1:11:42 Info Video
186 762 ALEX ROSARIO Sen-M 1:12:16 1:11:55 Info Video
187 810 CÓSIMA TELENTI RITUERTO M30-F 1:12:17 1:12:08 Info Video
188 728 JESUS REDONDO ARIAS M40-M 1:12:20 1:11:50 Info Video
189 652 JUAN SALVADOR MARTÍN GARCÍA M40-M 1:12:25 1:11:34 Info Video
190 557 ÁLVARO GARCÍA HERNÁNDEZ M40-M 1:12:25 1:12:10 Info Video
191 755 JAVIER ALEJANDRO RODRÍGUEZ VAELLO M30-M 1:12:25 1:11:57 Info Video
192 734 ROBERTO REQUENA VARO Inf-M 1:12:30 1:12:16 Info Video
193 827 EMILIO VELASCO PINA Sen-M 1:12:31 1:12:23 Info Video
194 695 TERESA ORIA CONDE M40-F 1:12:31 1:12:14 Info Video
195 832 JUAN CARLOS ZAZO CALAHORRA M40-M 1:12:31 1:12:07 Info Video
196 550 MAR GARCÍA ÁLVAREZ M50-F 1:12:32 1:12:12 Info Video
197 598 LUCIA GRANADOS ETCHEPAREBORDE Sen-F 1:12:32 1:11:55 Info Video
198 693 BEATRIZ OÑATE MARTINEZ M40-F 1:12:48 1:12:16 Info Video
199 611 MANUELA HOMBRÍA MERINO Juv-F 1:12:49 1:12:29 Info Video
200 566 IRENE GARCÍA RIOJA Inf-F 1:12:52 1:12:29 Info Video
6º Maratón Internacional de Patinaje de Madrid - 24 K