EN    ES    FR   
II Carrera Semana Naval - Global Energy Bimbo 2015
II Carrera Semana Naval - Global Energy Bimbo 2015 - 10 Km
10 Km   
Résultats Clasificaciones en PDF
Point de contrôle:
Classification:
Critères de recherche:
 Dossard:  
Prénom:  
 Nom:  
Pays:  
Page: 
Poste Dossard Prénom Nom Catégorie Temps Officielle Temps net  
1 1524 JOSUE ROI AVILA BENASACH Sen-M 0:33:18 0:33:18 Info
2 1884 ZAK TOBIAS Sen-M 0:33:20 0:33:20 Info
3 2216 VICTOR GALLEGO-CASILDA VeA-M 0:34:42 0:34:42 Info
4 2118 RUBÉN ERNESTO AMORES AMORES VeB-M 0:34:56 0:34:56 Info
5 1126 FRANCISCO ACUÑA GUESTA VeA-M 0:35:09 0:35:09 Info
6 23 MIGUEL A GARCIA VeB-M 0:36:04 0:36:02 Info
7 1417 ANTONIO DIAZ VALVERDE VeA-M 0:36:20 0:36:20 Info
8 1307 CARLOS MANCEBO RODRIGO Sen-M 0:36:25 0:36:25 Info
9 1787 HUGO TORO GONZALEZ Sen-M 0:36:31 0:36:31 Info
10 930 JOSE MANUEL GARCIA DIAZ Sen-M 0:36:34 0:36:34 Info
11 1813 ISIDORO BLASCO GUISADO VeB-M 0:36:34 0:36:34 Info
12 2075 MANUEL BARREIRO NÚÑEZ Sen-M 0:36:36 0:36:36 Info
13 157 JAVUER CORDERO GALÁN Sen-M 0:36:37 0:36:35 Info
14 1418 ALBERTO CUENCA CRESPO Sen-M 0:36:51 0:36:49 Info
15 467 ALBERTO FERNÁNDEZ Sen-M 0:36:58 0:36:58 Info
16 1317 SEBASTIAN REY Sen-M 0:37:06 0:37:01 Info
17 2006 IÑIGO RIVERA Sen-M 0:37:21 0:37:18 Info
18 1102 JUAN CARLOS TOLEDO FERNANDEZ VeA-M 0:37:26 0:37:26 Info
19 1583 JOSE ANTONIO RAMON ROBLES Sen-M 0:37:27 0:37:21 Info
20 488 FRANCISCO JAVIER CARBONERO BERDUN VeA-M 0:37:30 0:37:24 Info
21 1204 DANIEL RUIZ FRONTÓN Sen-M 0:37:32 0:37:32 Info
22 774 VICTOR VILLAFRANCA BALLESTEROS Sen-M 0:37:33 0:37:31 Info
23 1437 IVAN COCA TORRES Sen-M 0:37:34 0:37:29 Info
24 2137 ALBERTO BARTOLOME HERNANGOMEZ Sen-M 0:37:35 0:37:34 Info
25 2050 JAVIER TARDON MONJAS VeB-M 0:37:38 0:37:35 Info
26 2190 WADY VARGAS BATISTA Sen-M 0:37:40 0:37:40 Info
27 1272 JESUS ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ Sen-M 0:37:47 0:37:47 Info
28 1310 DAVID SERRANO LACAL VeA-M 0:37:47 0:37:46 Info
29 2036 ALVARO MARTIN Sen-M 0:37:49 0:37:45 Info
30 1129 FERNANDO DE LA VEGA TODOLI Sen-M 0:37:58 0:37:57 Info
31 1915 JESUS GARIA SAIZ VeB-M 0:37:59 0:37:59 Info
32 1853 JOSE RODRÍGUEZ ESPASANDIN Sen-M 0:38:00 0:37:58 Info
33 963 SERGIO LÓPEZ MONTOYA Sen-M 0:38:02 0:38:02 Info
34 1920 SANTIAGO JIMÉNEZ CALERO Sen-M 0:38:16 0:38:13 Info
35 1224 JUAN PEDRO BARRADO CASCO Sen-M 0:38:21 0:38:18 Info
36 411 MIGUEL GUTIERREZ PINDADO VeA-M 0:38:25 0:38:22 Info
37 783 MARC ALLEN Sen-M 0:38:36 0:38:24 Info
38 2139 ROBERTO GARCIA GARCIA VeA-M 0:38:40 0:38:39 Info
39 1768 CARLOS CANALES VeA-M 0:38:42 0:38:40 Info
40 2140 SANTIAGO RODRIGUEZ GOMEZ VeA-M 0:38:43 0:38:41 Info
41 902 DAVID GARCIA MARTINEZ Sen-M 0:38:45 0:38:45 Info
42 1742 ANGEL CEA Sen-M 0:38:47 0:38:47 Info
43 1613 JUAN CARLOS ALONSO MARIN VeB-M 0:38:47 0:38:45 Info
44 652 FRANCESC LLACER ROMAGUERA Sen-M 0:38:48 0:38:47 Info
45 662 CARLOS CALLIZO BAÑOS Sen-M 0:38:51 0:38:51 Info
46 1457 PABLO ZOLLE VeA-M 0:38:52 0:38:46 Info
47 1404 ANTONIO SACO HERRERA Sen-M 0:38:57 0:38:54 Info
48 1350 PEDRO PLEGUEZUELOS LEDESMA Sen-M 0:38:59 0:38:59 Info
49 436 PABLO CARNERO RENEDO Sen-M 0:39:01 0:39:01 Info
50 1942 PEDRO GARCIA PASCUAL VeA-M 0:39:04 0:39:00 Info
51 846 CARLOS LARRAD SALGADO VeA-M 0:39:07 0:31:14 Info
52 1543 JULIÁN CRUZ SÁNCHEZ VeA-M 0:39:10 0:39:09 Info
53 903 IVAN ALBARRAN RODRIGUEZ Sen-M 0:39:15 0:39:15 Info
54 2048 LUIS MARTIN GUTIERREZ VeA-M 0:39:17 0:39:14 Info
55 1743 MIGUEL ANGEL GRANDE DIÉGUEZ Sen-M 0:39:26 0:39:24 Info
56 1894 ROBERTO TELLO GARCÍA Sen-M 0:39:28 0:39:01 Info
57 1551 FERNANDO PORÉ SEOANE Sen-M 0:39:32 0:39:20 Info
58 775 PACO GARCÍA DÍAZ DE LA SERNA VeB-M 0:39:35 0:39:35 Info
59 1721 LUIS DÍAZ VALVERDE VeA-M 0:39:37 0:39:36 Info
60 1859 RICARDO RUBIO MEDIERO VeA-M 0:39:41 0:39:39 Info
61 42 JOSÉ IGNACIO FLORES DEL FRESNO Sen-M 0:39:43 0:39:43 Info
62 1122 ALDO OLIAS PEREZ Sen-M 0:39:44 0:39:40 Info
63 1826 LUIS RORÍGUEZ RECAREY Sen-M 0:39:47 0:39:44 Info
64 1984 ALVARO GORDO FERNANDEZ DE CORDOBA Sen-M 0:39:48 0:39:44 Info
65 935 ÁLVARO LUNA MARTÍNEZ Sen-M 0:39:48 0:39:22 Info
66 953 JOSE MARIA SEVA VERA VeA-M 0:39:51 0:39:48 Info
67 1091 DANIEL DOMINGO LOBO Sen-M 0:39:57 0:39:54 Info
68 2100 DANIEL BLANCO GALINDO Sen-M 0:39:57 0:39:54 Info
69 312 ENRIQUE PEREZ Sen-M 0:40:04 0:40:04 Info
70 1467 ALFONSO ALEJANDRO GARULO RODRÍGUEZ Sen-M 0:40:05 0:39:37 Info
71 1125 CARLOS MARTINEZ JIMENEZ VeA-M 0:40:08 0:40:08 Info
72 1770 CARLOS MORILLO MARTIN Sen-M 0:40:11 0:40:09 Info
73 943 JAVIER MANRIQUE MORALES Sen-M 0:40:11 0:40:08 Info
74 1098 PABLO JOSE TOLEDO FERNANDEZ VeA-M 0:40:17 0:40:17 Info
75 676 CHEMA ELVIRA GÓMEZ Sen-M 0:40:18 0:40:13 Info
76 1704 FERNANDO MARTINEZ LAVALLE VeB-M 0:40:20 0:40:20 Info
77 2171 RODRIGO A OHELER SALINAS Sen-M 0:40:25 0:40:17 Info
78 2186 ALBERTO ORTEGA DIAZ Sen-M 0:40:30 0:40:08 Info
79 563 FCO. ENRIQUE CARRION ESTEIRE VeA-M 0:40:33 0:40:33 Info
80 1946 GASPAR GARCIA CALVO Sen-M 0:40:34 0:40:27 Info
81 1612 CARLOS GARCIA DE PAREDES UCERO VeA-M 0:40:39 0:40:36 Info
82 675 CARLOS JOSÉ ELVIRA GÓMEZ VeA-M 0:40:40 0:40:35 Info
83 1578 ADRIAN YUSTE Sen-M 0:40:48 0:40:48 Info
84 12 TONI ORIVE BUENO VeB-M 0:40:58 0:40:57 Info
85 745 AGUSTÍN REVILLA LÍNDEZ VeA-M 0:40:58 0:40:56 Info
86 250 CESAR VALDEPEÑAS ISIDRO VeA-M 0:41:03 0:41:01 Info
87 2120 JOVITA MORALES MENCIA Sen-F 0:41:04 0:41:03 Info
88 1221 KERRIN WHITING Sen-M 0:41:08 0:40:55 Info
89 462 ALBERTO PASTOR ESTEBAN VeA-M 0:41:15 0:41:12 Info
90 1632 GUILLERMO PÉREZ PÉREZ Sen-M 0:41:17 0:41:11 Info
91 302 JESUS BACAS HERNÁNDEZ Sen-M 0:41:18 0:41:13 Info
92 1159 DIEGO SANCHEZ-APARISI MORAL Sen-M 0:41:21 0:41:16 Info
93 1912 FERNANDO ABAD BARRAL Sen-M 0:41:23 0:40:15 Info
94 224 ANICETO ROSIQUE NIETO VeB-M 0:41:25 0:41:25 Info
95 1572 RAFAEL SERRANO Sen-M 0:41:32 0:41:23 Info
96 1458 RAUL GALLEGO CASTRO Sen-M 0:41:35 0:41:02 Info
97 958 MARCOS GONZÁLEZ Sen-M 0:41:35 0:41:07 Info
98 11 FCO. JAVIER GONZÁLEZ PÉREZ Sen-M 0:41:35 0:41:34 Info
99 942 CARLOS GARCÍA Sen-M 0:41:40 0:41:33 Info
100 197 JESUS SOMOLINOS CERRADA VeA-M 0:41:40 0:41:39 Info
101 1521 LUIS BLANCO SÁNCHEZ VeA-M 0:41:42 0:41:38 Info
102 1339 ALBERTO PIEDRAHITA MONTERO Sen-M 0:41:44 0:41:37 Info
103 1906 JOSE MANUEL MENENDEZ Sen-M 0:41:48 0:41:42 Info
104 472 EDMUNDO BAL BARBA Sen-M 0:41:49 0:41:32 Info
105 1656 JOSE FRANCISCO FERNANDEZ Sen-M 0:41:51 0:41:47 Info
106 1076 FERNANDO ARRANZ VELA Sen-M 0:41:51 0:41:42 Info
107 1028 JAVIER CURT GARCIA VeA-M 0:41:54 0:41:50 Info
108 2166 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ Sen-M 0:41:55 0:41:08 Info
109 750 ENRIQUE MONTERO RUIZ VeB-M 0:41:55 0:41:48 Info
110 1305 DAVID ZAPATA GOMEZ Sen-M 0:41:56 0:41:31 Info
111 1231 ESTEBAN PAREDES PEREIRO Sen-M 0:41:58 0:41:49 Info
112 1036 ROBERTO ESCALONILLA CHAMORRO VeA-M 0:41:59 0:41:57 Info
113 2180 JOSE GREGORIO HERNANDEZ AZUAGE VeA-M 0:42:03 0:34:14 Info
114 695 VICENTE GARCIA CORBERA Sen-M 0:42:04 0:42:01 Info
115 1480 DAVID GARCÍA GARCÍA Sen-M 0:42:05 0:41:27 Info
116 2012 MANUEL RIOS IZQUIERDO VeB-M 0:42:06 0:42:04 Info
117 1830 ROBERTO MOLINA PÉREZ Sen-M 0:42:06 0:42:01 Info
118 671 JAIME PECES POZA Sen-M 0:42:06 0:42:04 Info
119 1476 JUAN AGUILERA PRIETO Sen-M 0:42:07 0:41:49 Info
120 932 DAVID MARCOS ÁLVAREZ VeA-M 0:42:07 0:41:23 Info
121 374 ARTURO JOSE GUATI MARTINEZ Sen-M 0:42:10 0:42:00 Info
122 1879 MANUEL MÁRQUEZ DE PRADO Sen-M 0:42:14 0:42:10 Info
123 1860 CARLOS HERRERA UBEDA VeA-M 0:42:18 0:42:16 Info
124 513 MANUEL MUÑOZ DEL VIEJO VeB-M 0:42:20 0:42:07 Info
125 1902 JUAN CARLOS ANDRES HERRERO Sen-M 0:42:24 0:42:15 Info
126 1666 ALFONSO HERNANDEZ BLANCO VeA-M 0:42:24 0:42:21 Info
127 1670 JOSE MANUEL TRILLO RUIZ Sen-M 0:42:25 0:42:23 Info
128 369 MIGUEL ÁNGEL SERRANO FERNÁNDEZ Sen-M 0:42:26 0:42:25 Info
129 2117 JAVIER PUENTE PINO VeA-M 0:42:27 0:42:06 Info
130 814 ALBERTO LÓPEZ CASTRO Sen-M 0:42:34 0:42:11 Info
131 1610 KRZYSZTOF KWIATKOWSKI Sen-M 0:42:35 0:42:24 Info
132 1054 MIGUEL ANGEL CAPISCOL LOPEZ Sen-M 0:42:39 0:42:16 Info
133 1645 MICHEL DE BLOIS Sen-M 0:42:40 0:42:40 Info
134 1969 EGOITZ BEGOÑA BILBAO Sen-M 0:42:47 0:42:40 Info
135 1183 IVAN ROSA VALLEJO VeA-M 0:42:48 0:42:40 Info
136 190 CARLOS CAYUELAS BALLESTER Sen-M 0:42:49 0:42:32 Info
137 1772 PABLO MADRUGA CAÑAS Sen-M 0:42:50 0:42:43 Info
138 1166 JOSÉ M? BERGANZA VeA-M 0:42:52 0:42:48 Info
139 1312 ALVARO BLEIN Sen-M 0:42:52 0:42:51 Info
140 1463 MIGUEL PUYALTO Sen-M 0:42:53 0:42:32 Info
141 273 MIGUEL FIOL PIQUERO VeA-M 0:42:56 0:42:13 Info
142 1614 JAVIER GUTIERREZ CAMACHO Sen-M 0:42:58 0:42:17 Info
143 763 ROBERTO REY AVILES VeA-M 0:42:58 0:42:50 Info
144 1456 JOSÉ DANIEL DE LA CONCEPCIÓN CORCHERO Sen-M 0:42:59 0:42:44 Info
145 1887 MIGUEL VILLAR CARRIEDO Sen-M 0:43:00 0:42:51 Info
146 253 JAVIER ÁLVAREZ CONTENTO Sen-M 0:43:01 0:42:43 Info
147 216 ALFONSO LOPEZ BAENA VeA-M 0:43:03 0:43:01 Info
148 1575 FERNANDO NIETO Sen-M 0:43:04 0:42:54 Info
149 1869 ALVARO FABIÁN BARRIUSO Sen-M 0:43:05 0:43:00 Info
150 1988 MIGUEL ÁNGEL LLAMAS MEZQUITA Sen-M 0:43:05 0:43:05 Info
151 780 BRIAN MCDAID VeA-M 0:43:07 0:42:54 Info
152 1186 RAFA VILLA MARTÍNEZ Sen-M 0:43:09 0:43:06 Info
153 945 LIRIO CABALLERO PADILLA Sen-M 0:43:11 0:42:41 Info
154 1503 JOSÉ MARÍA CRUZ VICO VeA-M 0:43:11 0:43:07 Info
155 231 FERNANDO BANCIELLA VeA-M 0:43:13 0:42:55 Info
156 919 LUIS GOMEZ PENABELLA VeA-M 0:43:13 0:42:55 Info
157 1061 ALBERTO DURAN LOPES VeA-M 0:43:13 0:43:04 Info
158 1220 JOSÉ OCTAVIO GUTIÉRREZ NODAR Sen-M 0:43:14 0:43:03 Info
159 10 MIGUEL ANGEL MINGO RODRIGUEZ VeA-M 0:43:15 0:43:08 Info
160 449 YAGO CURBERA Sen-M 0:43:16 0:43:14 Info
161 1808 JOSE RAMON CARRIL MARTIN VeA-M 0:43:16 0:43:08 Info
162 552 JAVIER ALPA MERINO Sen-M 0:43:17 0:43:13 Info
163 2206 CARLOS JAVIER JIMENEZ VILLAFUERTE Sen-M 0:43:20 0:41:47 Info
164 329 FRANCISCO JOSÉ PRIETO SALCEDO Sen-M 0:43:20 0:43:15 Info
165 2141 PIEDAD TORO SANCHEZ VeB-F 0:43:21 0:43:15 Info
166 295 JAVIER SERRANO Sen-M 0:43:21 0:43:12 Info
167 2164 RUBEN MARTINEZ RAMOS VeA-M 0:43:22 0:42:35 Info
168 1827 EVA ZANCADA DIAZ Sen-F 0:43:25 0:43:19 Info
169 753 DIEGO GOMEZ FERNANDEZ Sen-M 0:43:29 0:43:25 Info
170 396 ALEJANDRO FRÍAS MUÑOZ Sen-M 0:43:30 0:43:13 Info
171 1760 PABLO JIMENEZ VeB-M 0:43:34 0:43:31 Info
172 509 CARLOS PALACIOS BUENO Sen-M 0:43:35 0:43:22 Info
173 2004 DANIEL MARTIN NUÑEZ Sen-M 0:43:35 0:42:11 Info
174 1629 IÑIGO ELORZA Sen-M 0:43:35 0:43:29 Info
175 575 ANDRES ZARZA JIMENEZ VeA-M 0:43:37 0:43:27 Info
176 397 ALBERTO GARCÍA Sen-M 0:43:38 0:43:29 Info
177 1657 SERGIO JUÁREZ OSORIO Sen-M 0:43:39 0:43:28 Info
178 2128 VIRGILIO VILLAS PEREZ Sen-M 0:43:43 0:43:39 Info
179 123 MIGUEL MONTERO SÁNCHEZ Sen-M 0:43:44 0:43:37 Info
180 383 FRANCISCO JAVIER SANZ MARTIN VeA-M 0:43:44 0:43:36 Info
181 2011 JAVIER SÁNCHEZ ALONSO VeA-M 0:43:45 0:43:45 Info
182 608 IGNACIO GÓMEZ-ARÓSTEGUI DE JUAN Sen-M 0:43:45 0:43:30 Info
183 1203 ALBERTO TORRES ALLES VeA-M 0:43:46 0:43:40 Info
184 915 OSCAR CARRION LOPEZ Sen-M 0:43:46 0:43:39 Info
185 1957 MANUEL GARCIA RUIZ VeA-M 0:43:51 0:43:35 Info
186 1779 ERIC NADAL VeB-M 0:43:53 0:43:52 Info
187 1929 HÉCTOR RUANO ORTEGA Sen-M 0:43:53 0:43:42 Info
188 2183 FEDERICO SALVADOR RODRIGUES LOPES Sen-M 0:43:54 0:43:40 Info
189 28 SALVADOR BLANCAS BENÍTEZ Sen-M 0:43:54 0:43:34 Info
190 1976 IGNACIO SALMERO Sen-M 0:43:56 0:43:48 Info
191 2065 IVÁN MARTÍN FERNANDEZ Sen-M 0:43:58 0:43:56 Info
192 2145 MARCOS VICO SAEZ Sen-M 0:43:59 0:43:56 Info
193 1120 JOSÉ ANTONIO GÓMEZ LUCENA VeB-M 0:43:59 0:43:52 Info
194 1207 JAVIER FRANCO GALLEGO Sen-M 0:44:00 0:43:50 Info
195 1899 LUIS GARCIA Sen-M 0:44:02 0:43:31 Info
196 1755 JOSE VICENTE GARCÍA Sen-M 0:44:03 0:43:50 Info
197 124 JOSÉ ANTONIO ECHEVERRÍA VILLAR VeA-M 0:44:06 0:44:00 Info
198 1669 ANTONIO PEREGRÍN RUBIO Sen-M 0:44:06 0:43:29 Info
199 1022 PEDRO GARCIA-MONTON PEREZ VeA-M 0:44:07 0:43:33 Info
200 524 ANDRES ALONSO ROBISCO Sen-M 0:44:07 0:43:35 Info
II Carrera Semana Naval - Global Energy Bimbo 2015 - 10 Km