EN    ES    FR   
Ariane Cross 2015
Ariane Cross 2015 - 10 Km
10 Km    5 Km    2,5 Km    Kids Race    Relay Race   
Résultats Clasificaciones en PDF
Point de contrôle:
Classification:
Critères de recherche:
 Dossard:  
Prénom:  
 Nom:  
Pays:  
Page: 
Poste Dossard Prénom Nom Catégorie Temps Officielle Temps net  
1 171 ETTORE SCARDECCHIA C5 0:32:20 0:32:19 Info
2 167 MAURO PERA C4 0:34:18 0:34:17 Info
3 199 CLEMENT BRISSE C4 0:35:08 0:35:07 Info
4 498 ARNAUD BONNET C4 0:35:27 0:35:26 Info
5 186 LEOPOLD REISSNER C4 0:36:06 0:36:05 Info
6 122 CHRISTIAN GEX C6 0:36:08 0:36:07 Info
7 146 YVES ARFEUILLE C4 0:37:07 0:37:06 Info
8 303 RAFAEL ANDRÈS C5 0:37:13 0:37:07 Info
9 421 FRÉDÉRIC DAUCH C5 0:38:01 0:37:59 Info
10 16 JEREMY GETIN C4 0:38:12 0:38:11 Info
11 234 VINCENT ANSTETT C4 0:38:15 0:38:14 Info
12 299 JOSÉ OSINDE C5 0:39:02 0:38:56 Info
13 325 JESUS ESTRADA C4 0:39:16 0:39:12 Info
14 501 FRANCK AUTHELET C6 0:39:23 0:39:19 Info
15 327 EDUARDO ZORNOZA C4 0:39:26 0:39:21 Info
16 463 JEAN MICHEL DELUC C6 0:39:37 0:39:36 Info
17 236 CHRISTOPHE BISCHOFF C5 0:39:38 0:39:36 Info
18 465 GERALD CARRIER C5 0:39:42 0:39:35 Info
19 540 SEBASTIEN PRIOTTO C4 0:39:45 0:39:43 Info
20 188 SEBASTIEN COUDIERE C4 0:39:48 0:39:47 Info
21 418 VINCENT BOUCHARD C4 0:39:49 0:39:47 Info
22 404 PER SVENSSON C6 0:40:03 0:40:00 Info
23 283 JÜRGEN HILL C4 0:40:36 0:40:33 Info
24 170 ALESSANDRA SCACCIA C2 0:40:40 0:40:39 Info
25 378 RORY HUTSON C4 0:41:11 0:41:04 Info
26 432 DERMOT GREGAN C4 0:41:13 0:41:07 Info
27 287 SVEN JANSEN C5 0:41:14 0:41:12 Info
28 411 CHRISTER LINDGREN C5 0:41:33 0:41:29 Info
29 326 CRISTINA SANTANA C1 0:41:50 0:41:46 Info
30 30 FERNANDO GOTARREDONA SANTANDREU C5 0:41:56 0:41:54 Info
31 349 TOM MEINERT C4 0:42:04 0:41:51 Info
32 17 ANDRE DEVORA C6 0:42:07 0:42:05 Info
33 127 PIERROT LEICHTNAM C6 0:42:13 0:42:12 Info
34 406 FREDRIK HALLSTENSSON C5 0:42:22 0:42:18 Info
35 187 THIMOTE SCHOEN C4 0:42:22 0:42:20 Info
36 305 JOSÉ MARCOS C4 0:42:23 0:42:17 Info
37 424 MARCEL NIZET C6 0:42:38 0:42:37 Info
38 408 ULF JOHANSSON C6 0:42:48 0:42:45 Info
39 195 FRANCOIS BILL C5 0:42:57 0:42:55 Info
40 206 SYLVAIN ABRAHAM C4 0:43:03 0:43:01 Info
41 439 HANNO SACHER C5 0:43:05 0:43:01 Info
42 13 DOMINIQUE CADIOU C5 0:43:23 0:43:21 Info
43 582 FELIPE LORAS GONZALEZ C4 0:43:26 0:43:17 Info
44 117 TRISTAN FLOCH C4 0:43:30 0:43:29 Info
45 337 ANTÓN RODRÍGUEZ VÁZQUEZ C6 0:43:40 0:43:33 Info
46 495 ERIC DECAMPS C5 0:43:54 0:43:50 Info
47 471 ANDERS LJUNGNÉR C6 0:43:58 0:43:56 Info
48 73 STEFFEN KILIMANN C5 0:44:05 0:43:53 Info
49 571 RONAN PERON C5 0:44:11 0:44:07 Info
50 156 CHRISTOPHE DUMAZ C5 0:44:13 0:44:10 Info
51 71 CHRISTOPH ARM C4 0:44:16 0:44:06 Info
52 466 PIERRE MORE C4 0:44:16 0:44:10 Info
53 506 BENOIT CAZIN C4 0:44:17 0:44:12 Info
54 257 DAVID DELORME C5 0:44:24 0:44:23 Info
55 329 RUEDIGER JEHN C6 0:44:32 0:44:28 Info
56 25 DANIEL SANCHEZ PASCUALA C4 0:45:10 0:45:03 Info
57 70 CHRISTIAN DANIEL C6 0:45:16 0:45:11 Info
58 103 JEFFREY APELDOORN C4 0:45:35 0:45:33 Info
59 447 JAN PETZOLD C4 0:45:36 0:45:30 Info
60 216 FREDERIC VERLEYEN C5 0:45:40 0:45:34 Info
61 274 JEAN-FRANÇOIS LE BRUN C6 0:45:58 0:45:56 Info
62 37 CARLOS BASILIO MANGAS CALVO C4 0:46:08 0:46:00 Info
63 126 FABIO LUONGO C4 0:46:20 0:46:20 Info
64 429 RONAN WALL C5 0:46:21 0:46:16 Info
65 315 MONICA GONZALEZ TABARES C1 0:46:27 0:46:21 Info
66 78 PATRIC SCHAMBERGER C4 0:46:30 0:46:22 Info
67 568 STÉPHANE BIANCHI C5 0:46:32 0:46:28 Info
68 570 NICOLAS TOURE C4 0:46:41 0:46:36 Info
69 131 MATHIEU MILLOT C4 0:46:44 0:46:40 Info
70 470 FRANCOIS OLCHEWSKY C4 0:46:47 0:46:39 Info
71 226 ERIC BATISSE C6 0:46:52 0:46:47 Info
72 469 JULIEN BERTHE C4 0:47:00 0:46:54 Info
73 491 SAMUEL MERLET C4 0:47:07 0:47:00 Info
74 468 JACQUES PRUVOST C6 0:47:43 0:47:37 Info
75 487 HERVÉ RADDOUX C4 0:47:50 0:47:43 Info
76 601 MANUEL SANCHEZ RENEDO C4 0:47:50 0:47:48 Info
77 139 HENRI CAZABAN C6 0:47:56 0:47:46 Info
78 32 RICARDO BURGOS RUIZ C5 0:47:56 0:47:51 Info
79 531 FRANCOIS MONTJAULT C6 0:48:04 0:47:57 Info
80 448 GERD NUTZINGER C6 0:48:11 0:48:01 Info
81 204 THIERRY DE BATTISTI C5 0:48:13 0:48:11 Info
82 33 DANIEL SANCHEZ LOPEZ C5 0:48:19 0:48:13 Info
83 205 CYRILLE MONGAULT C5 0:48:32 0:48:30 Info
84 391 MICHELA GERMANI C2 0:48:32 0:48:29 Info
85 407 FRIDA HÖGNERT C1 0:48:48 0:48:43 Info
86 555 LEWIS ALLARD C4 0:48:55 0:48:52 Info
87 379 XAVIER CALBET C6 0:48:56 0:48:48 Info
88 114 LIONEL PONCELET C4 0:48:58 0:48:53 Info
89 585 ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ C4 0:48:58 0:48:49 Info
90 133 FLORIANE RAQUIN C1 0:48:59 0:48:54 Info
91 271 PASCAL TATIOSSIAN C4 0:49:09 0:49:00 Info
92 106 PETER GIJSEMANS C6 0:49:10 0:49:07 Info
93 367 MICHAEL GRZEGORSKI C5 0:49:13 0:49:06 Info
94 132 GUILLAUME GROB C4 0:49:18 0:49:14 Info
95 562 MARTA CAMETTI C1 0:49:22 0:49:19 Info
96 250 CLAUDE SCHMUCK C6 0:49:26 0:49:22 Info
97 96 REGIS RAULT C6 0:49:26 0:49:21 Info
98 415 AMÉLIE CASSAIGNE C1 0:49:27 0:49:22 Info
99 193 JEREMY POTIER C4 0:49:31 0:49:27 Info
100 43 DIEGO DE BLAS LUNA C4 0:49:43 0:49:37 Info
101 23 JULIAN ROMERO BRUNO C5 0:49:43 0:49:37 Info
102 586 FRANCISCO ISAAC ALPUENTES PERABAD C4 0:50:04 0:49:55 Info
103 273 ROMAIN TAILLARDAT C4 0:50:04 0:49:59 Info
104 560 FRANCOIS FARIN C6 0:50:06 0:50:00 Info
105 210 MICKAEL BEAUMIER C4 0:50:08 0:50:06 Info
106 438 ANDREAS PLENGORTH C5 0:50:23 0:50:12 Info
107 222 NORA BOULEKEMA C2 0:50:30 0:50:27 Info
108 467 JEAN-BERNARD PAQUET C6 0:50:46 0:50:39 Info
109 28 NOELIA ALCARAZ MESEGUER C1 0:50:59 0:50:52 Info
110 302 BRUNO ALTIERI C5 0:51:03 0:50:59 Info
111 311 NOELIA DOMÈNECH ARASANZ C1 0:51:10 0:51:00 Info
112 346 MATÍAS VALBUENA C6 0:51:11 0:51:04 Info
113 420 CLAUDE ROUSSILLON C6 0:51:12 0:51:07 Info
114 112 GREGORY CLAES C4 0:51:17 0:51:12 Info
115 301 ANIK DE GROOF C2 0:51:20 0:51:14 Info
116 124 STEVE NUNES DA CUNHA C4 0:51:25 0:51:21 Info
117 344 ERIC LEFORT C6 0:51:34 0:51:26 Info
118 297 LEO METCALFE C6 0:51:37 0:51:31 Info
119 5 GUILLAUME GRANDCHAMP C4 0:51:39 0:51:37 Info
120 67 BRITTA ZIELKE C2 0:51:42 0:51:34 Info
121 430 DOMHNALL O´SULLIVAN C5 0:51:44 0:51:39 Info
122 118 VALÉRIE BORTER C2 0:51:45 0:51:42 Info
123 281 MONIKA VOIGT C1 0:51:51 0:51:47 Info
124 321 MICHELLE COLLINS C1 0:51:52 0:51:45 Info
125 12 CHRISTIAN VIAL C5 0:51:57 0:51:52 Info
126 419 CHRISTIANE FAURE C3 0:51:59 0:51:54 Info
127 433 OWEN HUGHES C4 0:52:03 0:51:57 Info
128 584 RICARDO MORENO RUANO C4 0:52:03 0:51:54 Info
129 328 SONIA RUIZ C1 0:52:08 0:52:01 Info
130 579 SANTIAGO SOBRINO ARIAS C4 0:52:13 0:52:01 Info
131 75 FRITZ NEUNER C6 0:52:16 0:52:07 Info
132 289 SABRINA LEGIES C1 0:52:19 0:52:15 Info
133 381 JEAN FRANCOIS GUERY C6 0:52:39 0:52:36 Info
134 202 VINCENT BAUDRAND C5 0:52:44 0:52:43 Info
135 200 CHRISTOPHE DUCASSE C5 0:52:46 0:52:41 Info
136 116 BART DESOETE C5 0:52:47 0:52:44 Info
137 581 MANUEL JESÚS PADILLA CRUZ C5 0:52:52 0:52:42 Info
138 333 BJOERN FROMMKNECHT C5 0:53:09 0:53:00 Info
139 435 CARINA LUDWIG C1 0:53:14 0:53:03 Info
140 561 HELENE JOUVEAUX C1 0:53:19 0:53:12 Info
141 431 DONAL NOLAN C5 0:53:37 0:53:32 Info
142 15 VERONIQUE LE GAL C1 0:53:45 0:53:42 Info
143 14 MICHEL KUHLES C4 0:53:45 0:53:42 Info
144 331 GABRIELA RAVERA IGLESIAS C1 0:53:46 0:53:38 Info
145 20 JAIONE MARTINEZ CENGOTITABENGOA C1 0:53:48 0:53:41 Info
146 34 JAVIER GONZALEZ SANZ C4 0:53:48 0:53:41 Info
147 558 JEAN CHRISTIAN DELAMOTTE C6 0:53:48 0:53:41 Info
148 190 MARCEL UNGER C5 0:54:00 0:53:57 Info
149 479 MATS WARSTEDT C6 0:54:08 0:53:59 Info
150 198 JEROME AMARDEILH C4 0:54:33 0:54:32 Info
151 264 CHRISTOPHE BONHOMME C5 0:54:41 0:54:32 Info
152 27 NURIA SANDINO MARTIN C2 0:54:57 0:54:50 Info
153 36 EDUARDO VICENTE PORTILLO C6 0:54:58 0:54:53 Info
154 79 STEFAN SCHÄFER C5 0:55:03 0:54:54 Info
155 569 FRED CROQ C6 0:55:06 0:54:54 Info
156 270 THOMAS JUES C4 0:55:12 0:55:04 Info
157 490 LOTTE ENGELS C1 0:55:15 0:55:08 Info
158 9 FABIENNE PERES C3 0:55:18 0:55:13 Info
159 95 PIERRE GOHIN C6 0:55:27 0:55:22 Info
160 243 MARTINE FISCHER C3 0:55:32 0:55:28 Info
161 365 WENZEL SCHOROTH C4 0:55:37 0:55:26 Info
162 196 AURELIE DEMAREST C1 0:55:39 0:55:35 Info
163 249 ELISABETH SCHMITT C3 0:55:43 0:55:39 Info
164 19 RUBÉN TORRES NARBONA C4 0:55:55 0:55:50 Info
165 179 LUTZ WEISE C6 0:56:09 0:56:06 Info
166 185 CECILIA CARUNCHO C1 0:56:09 0:56:05 Info
167 194 SABRINA SULTY C1 0:56:13 0:56:10 Info
168 339 JUDITH BORGEAUD C3 0:56:38 0:56:29 Info
169 480 LILL-CHRISTIN BECKMAN C2 0:56:54 0:56:44 Info
170 338 MAURICE BORGEAUD C6 0:57:26 0:57:17 Info
171 279 MICHEL DELANOUE C6 0:57:33 0:57:23 Info
172 227 BENEDICTE BATISSE C2 0:57:34 0:57:28 Info
173 591 JAVIER SERRANO ARRIAGA C4 0:57:47 0:57:43 Info
174 345 PETER LUTZ C6 0:57:50 0:57:39 Info
175 356 EMANUELLE DAVID C1 0:57:55 0:57:44 Info
176 342 CLAUDIA ZESCH C2 0:58:09 0:58:00 Info
177 320 NATALI MELGAREJO DIAZ C1 0:58:12 0:58:04 Info
178 262 CAROLINE WALTER C3 0:58:27 0:58:17 Info
179 263 ALAIN WALTER C6 0:58:31 0:58:20 Info
180 266 SANDRINE PALERM C1 0:58:43 0:58:34 Info
181 363 LUCA BOCCALETTO C5 0:58:45 0:58:34 Info
182 462 JEAN PAUL DESRUMAUX C6 0:59:12 0:59:05 Info
183 98 JEAN SCORIELS C6 0:59:40 0:59:35 Info
184 360 PIER DOMENICO RESTA C6 0:59:52 0:59:41 Info
185 376 ANNE-MARIE ANDRIEUX C3 0:59:53 0:59:44 Info
186 354 ISABELLE LATOURNERIE C1 1:01:06 1:00:56 Info
187 322 PETROS PISSIAS C4 1:01:30 1:01:21 Info
188 61 BEATE WERNER C2 1:01:50 1:01:43 Info
189 74 ROLAND MÜLLER C6 1:01:50 1:01:43 Info
190 355 CAROLINE THRO C1 1:02:19 1:02:08 Info
191 102 LAURA LIESSENS C1 1:03:14 1:03:11 Info
192 341 PASCAL LANGLOIS C5 1:04:58 1:04:49 Info
193 347 GEORGES RENAUD C6 1:04:59 1:04:49 Info
194 551 PATRICA VARLET C6 1:05:18 1:05:06 Info
195 357 ALINE DECADI C1 1:06:25 1:06:14 Info
196 129 DOMINIQUE BLANCHARD C2 1:06:47 1:06:39 Info
197 362 DONATELLA PONZIANI C2 1:07:16 1:07:04 Info
198 351 MARIE-CHRISTINE CONTINO C3 1:08:18 1:08:09 Info
199 489 MICHEL LIENART C6 1:26:25 1:26:14 Info
Ariane Cross 2015 - 10 Km