EN    ES    FR   
Corre con todas tus fuerzas 2015
Corre con todas tus fuerzas 2015 - 10 Km
10 Km    5 Km   
Résultats Clasificaciones en PDF
Point de contrôle:
Classification:
Critères de recherche:
 Dossard:  
Prénom:  
 Nom:  
Pays:  
Page: 
Poste Dossard Prénom Nom Catégorie Temps Officielle Temps net  
1 432 JUAN ENRIQUE GUTIÉRREZ MARTÍN Sen-M 0:35:24 0:35:24 Info
2 1510 ISRAEL ORTIZ VeB-M 0:35:59 0:35:55 Info
3 1718 JOSE CARLOS MORENO HOYO Sen-M 0:36:04 0:36:02 Info
4 937 JOSÉ ANTONIO CORRAL LUCIO Sen-M 0:36:22 0:36:15 Info
5 627 HORACIO MUÑOZ FERNÁNDEZ Sen-M 0:36:30 0:36:30 Info
6 302 DAVID FERNANDEZ-MONGE Sen-M 0:36:53 0:36:53 Info
7 252 LUIS MIGUEL DÍEZ SÁNCHEZ VeC-M 0:36:56 0:36:55 Info
8 977 SANTIAGO JIMÉNEZ MOLINA VeA-M 0:37:13 0:37:11 Info
9 361 VICENTE GARCÍA RODRÍGUEZ VeC-M 0:37:19 0:37:19 Info
10 670 PEDRO OSSORIO CARABALLO VeA-M 0:37:23 0:37:20 Info
11 46 PABLO ALVAREZ SAN MARTIN VeC-M 0:37:36 0:37:36 Info
12 56 PABLO ANDRÉS GARCÍA Sen-M 0:37:47 0:37:45 Info
13 103 LUIS MIGUEL BENAVENTE ESTEBAN VeA-M 0:37:53 0:37:52 Info
14 1743 JOSE CARLOS VANEGAS RIVERA Sen-M 0:37:58 0:37:58 Info
15 929 EMILIO BEZANILLA GONZALEZ VeB-M 0:38:00 0:37:55 Info
16 216 FERNANDO DE LA VEGA TODOLI Sen-M 0:38:28 0:38:27 Info
17 418 GRISELDA MARÍA DE LOS ANGELES GONZÁLEZ SANTILLO VeD-F 0:38:37 0:38:34 Info
18 509 JOSE LUCENA DIAGO Sen-M 0:38:40 0:38:39 Info
19 940 DAVID DE LA PAZ MARTINEZ Sen-M 0:38:46 0:38:43 Info
20 346 SERGIO GARCÍA LOBO Sen-M 0:38:49 0:38:47 Info
21 136 RAFAEL CAMILLERI SALVADOR Sen-M 0:38:51 0:38:51 Info
22 292 JOSE MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ VeC-M 0:38:53 0:38:53 Info
23 911 RAUL VIÑAS PAJARES VeA-M 0:38:59 0:38:56 Info
24 917 ALFONSO ZAMBRANO RODRIGUEZ VeA-M 0:39:06 0:39:00 Info
25 173 ANGEL CEA SORIANO Sen-M 0:39:24 0:39:24 Info
26 520 JOSE LUIS MANZANARES DOMINGUEZ VeB-M 0:39:29 0:39:24 Info
27 993 FERNANDO MARCOS ESCALONA Sen-M 0:39:38 0:39:38 Info
28 133 VALERIO ANTONIO CALLEJA LOPEZ Sen-M 0:39:46 0:39:40 Info
29 510 IGNACIO LUNA TARIFA Sen-M 0:40:04 0:39:58 Info
30 849 MOHAMED SLIMAN MOHAMED Sen-M 0:40:10 0:40:07 Info
31 403 ALFONSO MARIA GONZALEZ BUENO Sen-M 0:40:19 0:40:12 Info
32 259 SERGIO DUCE BORAO Sen-M 0:40:24 0:40:18 Info
33 557 NÉSTOR MARTÍNEZ RODRIGUEZ Sen-M 0:40:26 0:40:23 Info
34 944 FRANCISCO JAVIER DE SANTOS MORENO Sen-M 0:40:33 0:39:34 Info
35 973 JUAN GUERRA GONZÁLEZ VeB-M 0:40:37 0:40:35 Info
36 33 JAVIER ALONSO SOLÁ VeB-M 0:40:38 0:40:38 Info
37 240 JOSE JAVIER DIAZ AMORES VeB-M 0:40:40 0:40:38 Info
38 371 MARIANO GAROZ SÁNCHEZ Sen-M 0:40:46 0:40:42 Info
39 218 MIGUEL ÁNGEL DE LOS REYES CUDERO VeC-M 0:41:11 0:41:06 Info
40 401 DANIEL GONZÁLEZ BERNARDOS Sen-M 0:41:18 0:41:15 Info
41 343 SERGIO GARCIA HERNANDEZ VeA-M 0:41:20 0:41:15 Info
42 37 JUAN ÁLVAREZ BÁÑEZ Sen-M 0:41:21 0:41:16 Info
43 516 JUAN ALBERTO MANRIQUE PAITAN VeB-M 0:41:22 0:41:21 Info
44 604 JOSE MORENO CRUZ VeB-M 0:41:31 0:41:28 Info
45 1529 VICTOR MANUEL ROMERO DURAN Sen-M 0:41:37 0:41:34 Info
46 374 SERGIO GIL DIAZ Sen-M 0:41:40 0:41:34 Info
47 942 LUIS DE LUCAS MARTINEZ VeC-M 0:41:40 0:41:29 Info
48 653 RODRIGO OHELER SALINAS Sen-M 0:41:41 0:41:28 Info
49 797 JUAN RUBIO EGUILUZ VeC-M 0:41:42 0:41:40 Info
50 739 MARCOS PRIETO GARCÍA Sen-M 0:41:44 0:41:31 Info
51 856 JOSE MANUEL SOUSA RIVAS VeB-M 0:41:44 0:41:34 Info
52 81 RAUL BALLESTEROS MARTINEZ VeB-M 0:41:46 0:41:42 Info
53 342 SERGIO GARCÍA GUERRERO Sen-M 0:41:52 0:41:47 Info
54 310 SERGIO FONTECHA TORRES VeA-M 0:41:56 0:41:55 Info
55 458 ADRIAN IVARS IVARS Sen-M 0:42:10 0:41:49 Info
56 71 DAVID ARROYO GARCIA VeB-M 0:42:11 0:42:09 Info
57 766 DAVID ROALES OLIVARES VeB-M 0:42:12 0:42:10 Info
58 738 MANUEL PRIETO CUNQUERO VeD-M 0:42:15 0:42:12 Info
59 1711 LUIS MENENDEZ MORET VeD-M 0:42:18 0:42:14 Info
60 1725 ALBERTO PASTOR ESTEBAN VeC-M 0:42:21 0:42:15 Info
61 705 OSCAR PEREZ DIEZ VeB-M 0:42:24 0:40:04 Info
62 1533 DAVID SAIZ PRADA VeA-M 0:42:29 0:42:10 Info
63 504 ENRIQUE LÓPEZ VILLANUEVA VeA-M 0:42:34 0:42:23 Info
64 1545 DANIEL DEL VALLE PELAYO VeA-M 0:42:38 0:42:27 Info
65 924 FRANCESCO SAVERIO ANGIÒ Sen-M 0:42:39 0:42:38 Info
66 598 NIEVES MORCUENDE VeD-F 0:42:40 0:42:38 Info
67 1546 ISRAEL VAZQUEZ SANTOS Sen-M 0:42:44 0:42:12 Info
68 655 DAVID OLIVAR MANUEL VeA-M 0:42:51 0:42:18 Info
69 286 EMILIO FERNANDEZ DEL CASTILLO VeB-M 0:42:51 0:42:49 Info
70 1749 JAVIER VARAS NAVAS VeA-M 0:42:55 0:42:52 Info
71 24 RICARDO ALONSO DÍAZ Sen-M 0:42:55 0:42:52 Info
72 826 JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ Sen-M 0:43:00 0:42:35 Info
73 611 RUBEN MORENO VALERA Sen-M 0:43:06 0:42:02 Info
74 736 JOHANN PRIAS GARAY Sen-M 0:43:15 0:43:03 Info
75 408 ALBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ Sen-M 0:43:17 0:43:11 Info
76 1516 PABLO PARRA GONZÁLEZ Sen-M 0:43:20 0:43:18 Info
77 560 JUAN MANUEL MARTINEZ SANCHEZ VeA-M 0:43:21 0:43:04 Info
78 356 ANTONIO AGUSTIN GARCIA ORTIN VeD-M 0:43:28 0:43:23 Info
79 641 JOSE MARÍA NEBOT GÓMEZ DE SALAZAR VeB-M 0:43:29 0:43:27 Info
80 281 MAURO ANTONIO FERNANDEZ ALVAREZ Sen-M 0:43:30 0:43:08 Info
81 720 DAVID PINILLA SANZ VeB-M 0:43:31 0:43:25 Info
82 502 PEDRO ANGEL LOPEZ ROMO Sen-M 0:43:33 0:43:23 Info
83 121 JUAN BUJALANCE GISMERO Sen-M 0:43:35 0:43:35 Info
84 264 PABLO ESCRIBANO IGLESIAS Sen-M 0:43:52 0:42:58 Info
85 536 JOSÉ MARTÍN CASILLAS Sen-M 0:43:53 0:43:39 Info
86 166 JOSE ANTONIO CASTELLOTE GRANADOS VeD-M 0:43:54 0:43:15 Info
87 150 ABRAHAM CARRETERO DIAZ Sen-M 0:43:58 0:43:55 Info
88 174 JOSÉ CEBRIÁN CARBONELL VeC-M 0:44:02 0:43:50 Info
89 525 ALVARO MARCOS DE LA RUA Sen-M 0:44:10 0:43:31 Info
90 808 MELCHOR SAIZ-PARDO DE BENITO VeB-M 0:44:19 0:44:09 Info
91 358 CARLOS GARCIA PEREZ Sen-M 0:44:19 0:44:09 Info
92 171 IGNACIO CAVANAGH Sen-M 0:44:21 0:44:07 Info
93 63 JUAN CARLOS ARAGON ESPINOSA DE LOS MONTEROS VeA-M 0:44:23 0:43:04 Info
94 968 FELIPE GONZALEZ URALDE VeA-M 0:44:24 0:44:10 Info
95 274 FERNANDO ESTERUELAS ZALDÍVAR VeA-M 0:44:24 0:44:10 Info
96 860 MANUEL ANTONIO SUAREZ FERNANDEZ VeC-M 0:44:25 0:44:19 Info
97 1783 EDUARDO BAHAMONDE CARRASCO VeC-M 0:44:26 0:43:56 Info
98 338 RUBEN GARCIA DIEZ VeA-M 0:44:27 0:44:22 Info
99 751 RUFINO REDONDO FERNANDEZ Sen-M 0:44:37 0:44:09 Info
100 50 CARLOS AMIGO MORAL VeA-M 0:44:38 0:44:20 Info
101 922 EDUARDO ALVARO CABEZAS Sen-M 0:44:40 0:44:35 Info
102 1515 GABRIEL PAREDES AGUILAR Sen-M 0:44:42 0:44:12 Info
103 990 ANTONIO LUNA RODRIGUEZ VeB-M 0:44:42 0:44:42 Info
104 145 ALBERTO CARBALLO ESTEVEZ VeB-M 0:44:43 0:44:14 Info
105 843 NURIA SASTRE GARCIA VeB-F 0:44:44 0:44:19 Info
106 782 ENRIQUE RODRIGUEZ ROMERA VeB-M 0:44:44 0:44:39 Info
107 1507 DAVID NAVAS RUIZ Sen-M 0:44:47 0:44:09 Info
108 664 ROBERTO ORTEGA ESCOBAR VeB-M 0:44:48 0:44:26 Info
109 589 SILVIA MONGIO BERGUA VeB-F 0:44:49 0:44:24 Info
110 668 IGNACIO ORUEZABAL MORENO VeB-M 0:44:49 0:44:24 Info
111 959 MANUEL GARCIA RUIZ VeC-M 0:44:52 0:44:41 Info
112 754 MARIANO REGO LLANOS VeB-M 0:44:53 0:44:23 Info
113 1578 DAVID ERNARDOS CAZORLA Sen-M 0:44:53 0:44:11 Info
114 932 MARIA INES CARMENES GUTIERREZ VeA-F 0:44:55 0:44:53 Info
115 549 ALICIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ Sen-F 0:44:59 0:44:52 Info
116 441 LAURA BERTA HERNÁNDEZ LÓPEZ VeA-F 0:44:59 0:44:59 Info
117 1599 FERNANDO ROMERO HERNANDEZ Sen-M 0:45:02 0:44:55 Info
118 864 MANUEL TAPIA MARTÍNEZ Sen-M 0:45:02 0:44:51 Info
119 5 ANA ABAD GUIJARRO VeA-F 0:45:07 0:45:01 Info
120 848 JESÚS SINDE VeC-M 0:45:09 0:45:04 Info
121 430 ANTONIO GUTIERREZ IGLESIAS VeB-M 0:45:10 0:45:00 Info
122 781 ALVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Sen-M 0:45:12 0:45:01 Info
123 134 RAFAEL CAMACHO MARIN VeA-M 0:45:13 0:44:44 Info
124 1513 GIOVANNI PALMIERI VeA-M 0:45:14 0:45:09 Info
125 980 XABIER LAREO LÓPEZ DE VERGARA VeB-M 0:45:14 0:45:14 Info
126 1582 LUIS GARCIA NAVADIJO VeB-M 0:45:14 0:44:19 Info
127 448 SALVADOR HIDALGO LÓPEZ VeC-M 0:45:16 0:44:53 Info
128 997 PEDRO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ 0:45:19 0:45:15 Info
129 392 CÉSAR GÓMEZ PÁEZ Sen-M 0:45:20 0:45:06 Info
130 1715 ANA ISABEL TORRES SANCHEZ VeA-F 0:45:21 0:45:14 Info
131 457 JAIME IÑIGUEZ ANDRADE VeD-M 0:45:22 0:45:22 Info
132 4 FÉLIX ABAD ALONSO VeD-M 0:45:23 0:45:07 Info
133 1579 JULIO ALVAREZ REYES VeB-M 0:45:28 0:45:14 Info
134 775 FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ VeC-M 0:45:29 0:44:48 Info
135 217 ALFONSO DE LA VIUDA MANZANAL Sen-M 0:45:30 0:44:53 Info
136 744 JORGE QUEIPO BRAVO Sen-M 0:45:33 0:45:06 Info
137 1542 ALBERTO TORRES ALLES VeB-M 0:45:35 0:45:22 Info
138 817 JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ VeB-M 0:45:39 0:45:12 Info
139 272 JUAN LUIS ESTEBAN PEREZ VeB-M 0:45:43 0:45:41 Info
140 227 MANUEL ANGEL DE PEDRO CIBANAL Sen-M 0:45:46 0:45:17 Info
141 220 CECILIA DE MUNCK LOYOLA VeD-F 0:45:51 0:45:49 Info
142 965 ANDRES GONZALEZ ESTEBARAN Sen-M 0:45:53 0:45:49 Info
143 663 ALBERTO ORTEGA DIAZ VeA-M 0:45:53 0:45:04 Info
144 414 CESAR GONZALEZ MENDEZ VeA-M 0:45:54 0:45:23 Info
145 333 ALBERTO GARCIA BEJARANO Sen-M 0:45:58 0:45:52 Info
146 232 FELIX DE TORRES IGLESIAS VeD-M 0:46:00 0:45:56 Info
147 72 ANGEL ARTERO BARBERO VeC-M 0:46:02 0:45:52 Info
148 967 EDUARDO GONZÁLEZ SEARA Sen-M 0:46:02 0:45:00 Info
149 815 CARLOS SANCHEZ ALTABLE Sen-M 0:46:03 0:45:54 Info
150 160 JOSÉ DANIEL CASELLAS GARCÍA-ORIOZABALA Sen-M 0:46:05 0:45:46 Info
151 800 JUAN RUIZ DE LOPETEDI VeA-M 0:46:07 0:45:35 Info
152 834 JUAN SANTOS BENITO Sen-M 0:46:09 0:45:57 Info
153 79 FCO JAVIER AZPEITIA HERNÁNDEZ Sen-M 0:46:11 0:46:04 Info
154 434 PABLO GUZMAN PASTOR VeC-M 0:46:13 0:45:50 Info
155 867 ALBERTO TERRON MORENO Sen-M 0:46:13 0:45:16 Info
156 350 ANA GARCÍA MARTÍN Sen-F 0:46:13 0:46:04 Info
157 952 BENITO FERNANDEZ HUERTAS VeD-M 0:46:14 0:45:52 Info
158 270 RODRIGO ESTEBAN GARCIA Sen-M 0:46:20 0:45:15 Info
159 903 LUIS VIDALES HERRERO VeD-M 0:46:21 0:45:58 Info
160 717 VICENTE PERUYERO GIL Sen-M 0:46:24 0:46:13 Info
161 376 ALEJANDRO GIL-DÁVILA PEROJIL Sen-M 0:46:29 0:46:12 Info
162 617 OSCAR MOSQUERA TORRES VeB-M 0:46:30 0:46:01 Info
163 616 JUAN MANUEL MOSQUERA TORRES VeC-M 0:46:30 0:46:02 Info
164 1537 JOSE LUIS SANCHEZ INFANTE VeA-M 0:46:33 0:46:26 Info
165 945 JACOBO DOMECQ VeB-M 0:46:35 0:46:27 Info
166 719 MANUEL PINELA JIMÉNEZ Sen-M 0:46:35 0:45:35 Info
167 290 ANSELMO FERNÁNDEZ GARCÍA Sen-M 0:46:35 0:46:22 Info
168 148 ALEJANDRO CARPEÑO GONZÁLEZ Sen-M 0:46:37 0:45:55 Info
169 857 GADI SPIELER VeC-M 0:46:38 0:46:35 Info
170 98 JOAQUÍN BÉJAR PRADOS Sen-M 0:46:38 0:45:53 Info
171 605 DOMINGO MORENO GARCIA VeD-M 0:46:39 0:45:54 Info
172 496 IVAN LOPEZ LLORENTE VeB-M 0:46:41 0:46:37 Info
173 741 FRANCISCO JOSE PRIETO LOPEZ Sen-M 0:46:42 0:46:21 Info
174 364 VÍCTOR GARCÍA SOCUÉLLAMOS VeA-M 0:46:44 0:46:20 Info
175 20 CARLOS ALARZA VEGAS Sen-M 0:46:45 0:46:09 Info
176 706 JOSE MANUEL PEREZ FERNANDEZ Sen-M 0:46:47 0:45:46 Info
177 47 GUSTAVO ADOLFO ALVAREZ SUAREZ VeB-M 0:46:49 0:45:47 Info
178 309 DAVID FONTA BAENA VeC-M 0:46:51 0:46:44 Info
179 588 DAVID MONASTERIO RUIZ VeB-M 0:46:51 0:46:42 Info
180 421 CARLOS GRANELL SÁNCHEZ Sen-M 0:46:51 0:45:55 Info
181 677 PABLO PALACIOS VALENCIA VeB-M 0:46:52 0:46:52 Info
182 163 JUAN MANUEL CASTAÑÓN ÁLVAREZ VeA-M 0:46:58 0:46:21 Info
183 715 CARLOS PEREZ RAMIREZ VeA-M 0:47:00 0:46:36 Info
184 630 LUIS MIGUEL MUÑOZ PRIETO VeB-M 0:47:07 0:46:01 Info
185 1748 JOSE ANTONIO MARTIN JIMENEZ Sen-M 0:47:08 0:46:19 Info
186 963 JAVIER GÓMEZ-MARTINHO PALACIO Sen-M 0:47:09 0:46:40 Info
187 470 JESUS JIMENEZ LOPEZ VeC-M 0:47:09 0:47:01 Info
188 179 JUAN CARLOS CERRO DEL POZO Sen-M 0:47:13 0:47:01 Info
189 757 ROBERTO REY AVILÉS VeC-M 0:47:15 0:45:59 Info
190 920 JAVIER AGUILAR MATA Sen-M 0:47:23 0:46:35 Info
191 1525 FERNANDO RASO VeD-M 0:47:23 0:47:01 Info
192 656 RODRIGO OLIVARES RAMOS VeB-M 0:47:27 0:47:07 Info
193 644 EHUD NEMIROVSKY ROZENFELD VeC-M 0:47:30 0:47:27 Info
194 970 JUAN FERMIN GONZÁLEZESCUDERO 0:47:33 0:47:04 Info
195 683 RICARDO PARDO LÓPEZ-FANDO VeD-M 0:47:33 0:47:18 Info
196 114 ADRIÁN BORREGO GARCÍA Sen-M 0:47:37 0:46:55 Info
197 810 CARLOS SAMANES GARCIA Sen-M 0:47:37 0:47:26 Info
198 442 ENRIQUE HERNÁNDEZ TALLADA VeC-M 0:47:40 0:47:06 Info
199 84 ALBERTO BARBERA GARCIA Sen-M 0:47:45 0:47:35 Info
200 899 ANGEL VELASCO DE LAS HERAS VeC-M 0:47:45 0:47:39 Info
Corre con todas tus fuerzas 2015 - 10 Km