EN    ES    FR   
10ª Carrera Solidaria Madrid También Solidario
10ª Carrera Solidaria Madrid También Solidario - 10 Km
10 Km    5 Km    HB y SA (10Km)    HB y SA (5Km)   
Résultats Clasificaciones en PDF
Point de contrôle:
Classification:
Critères de recherche:
 Dossard:  
Prénom:  
 Nom:  
Pays:  
Page: 
Poste Dossard Prénom Nom Catégorie Temps Officielle Temps net  
1 396 MANUEL GONZALEZ VALLEJO VeD-M 0:34:13 0:34:11 Info
2 462 PIERO OCHOA Sen-M 0:35:43 0:35:41 Info
3 64 VÍCTOR MANUEL CORDÓN COLCHÓN VeB-M 0:35:51 0:35:49 Info
4 294 JAVIER FERNÁNDEZ PULIDO Sen-M 0:36:25 0:36:23 Info
5 782 IVAN ROMERO MINGO VeB-M 0:36:52 0:36:48 Info
6 247 JUAN SAN MIGUEL LORENTE Sen-M 0:37:47 0:37:45 Info
7 107 RUBEN GONZÁLEZ CRUZ VeA-M 0:38:15 0:38:12 Info
8 358 RAUL OSORIO SÁNCHEZ Sen-M 0:38:16 0:38:11 Info
9 285 FRANCISCO JAVIER DELGADO MARTÍNEZ VeA-M 0:38:17 0:38:13 Info
10 48 JUAN AGUSTÍN MARTÍN GARCÍA VeC-M 0:38:52 0:38:50 Info
11 411 MIGUEL BAREA VeB-M 0:39:11 0:39:09 Info
12 423 ANTONIO BOTELLA LAHIGUERA Sen-M 0:39:16 0:38:59 Info
13 185 HECTOR MARTIN AGUADO VeC-M 0:39:34 0:39:32 Info
14 100 DANIEL FERNÁNDEZ POZA VeC-M 0:39:35 0:39:32 Info
15 144 ABEL MARTIN CAMPOS VeA-M 0:39:50 0:39:32 Info
16 163 MANUEL JESUS PIRIS CASERO Sen-M 0:39:53 0:39:48 Info
17 312 JULIÁN GARVÍN SERRANO VeA-M 0:40:00 0:39:44 Info
18 261 ALEKOS RAMÍREZ RUBIO VeA-M 0:40:00 0:39:45 Info
19 97 ALBERTO UNTEREINER SUÁREZ Sen-M 0:40:05 0:40:01 Info
20 210 JOSE MARIA GARCÍA-ARROBA COBOS VeA-M 0:40:11 0:40:09 Info
21 458 JOSE MARIA MARTINEZ PASTOR VeB-M 0:40:11 0:40:06 Info
22 139 OSCAR SANTAMARÍA DIAZ VeC-M 0:40:21 0:40:19 Info
23 129 SERGIO BURGUILLO GALLEGO VeB-M 0:40:26 0:40:21 Info
24 244 SARA ALCÁZAR SÁNCHEZ Sen-F 0:40:28 0:40:22 Info
25 794 FERNANDO BARCENILLA VeC-M 0:40:41 0:40:39 Info
26 164 ÁNGEL HERNÁNDEZ REDONDO VeB-M 0:40:46 0:40:43 Info
27 480 JOSÉ ROMERO DEL PUEYO VeC-M 0:40:59 0:40:44 Info
28 476 MARIA JESUS EXPOSITO PEREZ VeB-F 0:41:01 0:40:56 Info
29 102 PEDRO PEÑAFIEL DEL MORAL VeD-M 0:41:06 0:41:01 Info
30 202 MARCO CANTERO ADAMOVIC Sen-M 0:41:11 0:41:05 Info
31 15 TEODORO JUANES DIEZ VeB-M 0:41:29 0:41:17 Info
32 463 PABLO JORQUERA JORQUERA VeA-M 0:41:32 0:41:26 Info
33 245 PEDRO GIL DIVASSON VeA-M 0:41:35 0:41:26 Info
34 477 RAUL ALVAREZ GARCIA VeA-M 0:41:35 0:41:30 Info
35 119 JAIME JESÚS DELGADO ADSUARA VeC-M 0:41:41 0:41:36 Info
36 425 JAVIER MARROQUÍN MINGOT Sen-M 0:41:41 0:41:24 Info
37 323 JAVIER MANCHEÑO RODRÍGUEZ VeB-M 0:41:51 0:41:36 Info
38 474 ALVARO MARTINEZ FERNÁNDEZ Sen-M 0:42:22 0:42:05 Info
39 508 DIEGO GEREZ DE ANDRÉS Sen-M 0:42:35 0:42:15 Info
40 362 FEDERICO CARRETO ZAMORANO VeA-M 0:42:45 0:42:09 Info
41 174 JULIO FÉLIX LÓPEZ GUIJARRO VeD-M 0:42:46 0:42:44 Info
42 489 CLAIRE DOUCHET PONCHEL VeC-F 0:42:59 0:42:57 Info
43 225 JOSE BUENO VeB-M 0:43:02 0:42:54 Info
44 88 FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ LOPEZ VeC-M 0:43:10 0:43:02 Info
45 354 JOSÉ LUIS ORELLANA MORILLAS VeA-M 0:43:16 0:43:12 Info
46 502 ABRAHAM LÓPEZ MENÉNDEZ VeA-M 0:43:19 0:43:15 Info
47 470 JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ Sen-M 0:43:22 0:43:10 Info
48 471 ANDRÉS ALCOCER SIERRA Sen-M 0:43:22 0:43:10 Info
49 227 RICARDO MATEOS GARCÍA VeD-M 0:43:24 0:43:13 Info
50 304 SERGIO ALONSO CASTAÑO VeB-M 0:43:30 0:43:23 Info
51 151 JESUS LUPIAÑEZ SANCHEZ VeB-M 0:43:35 0:43:21 Info
52 331 JOSÉ ANTONIO PEREZ CALLEJA VeB-M 0:43:38 0:43:21 Info
53 372 ARACELI MART´INEZ DEL ÁLAMO VeC-F 0:43:44 0:43:42 Info
54 347 ÓSCAR BELLA TORRES VeA-M 0:43:44 0:43:36 Info
55 387 CARLOS LANDETE MARTÍNEZ Sen-M 0:43:50 0:43:39 Info
56 196 MARIO MENA BORRÁS VeC-M 0:43:51 0:43:49 Info
57 279 SARA BOSA Sen-F 0:44:01 0:43:55 Info
58 11 JORGE SANTUY BARDÓN VeA-M 0:44:05 0:44:01 Info
59 191 RUBÉN CANDEL LÓPEZ VeA-M 0:44:06 0:44:04 Info
60 219 JORGE BAUTISTE CUERVO VeA-M 0:44:15 0:44:06 Info
61 511 ALEJANDRO SANZ ORTIZ Sen-M 0:44:17 0:43:58 Info
62 120 IVÁN SÁEZ SANCHO VeA-M 0:44:20 0:44:04 Info
63 466 MIGUEL ANGEL PUERTO GUISADO VeC-M 0:44:24 0:44:01 Info
64 785 MIGUEL RODRIGUEZ ROMERO VeB-M 0:44:53 0:44:49 Info
65 123 BORJA SIERRA FERNANDEZ VeA-M 0:44:55 0:44:34 Info
66 478 JOSE LUIS DE LA CALLE SANCHEZ VeD-M 0:45:01 0:44:42 Info
67 417 MARIO GONZÁLEZ BLANCO VeC-M 0:45:01 0:44:45 Info
68 790 YOLANDA BURGOS TORGA VeC-F 0:45:02 0:44:52 Info
69 80 JAVIER REYES RODRÍGUEZ VeA-M 0:45:03 0:44:57 Info
70 236 RUBÉN PLATA CASQUERO VeA-M 0:45:06 0:44:57 Info
71 66 PEDRO NAVARRO GENTO VeD-M 0:45:06 0:45:00 Info
72 226 MARTA CASTELLANO CHAMORRO Sen-F 0:45:07 0:44:35 Info
73 287 PABLO J. ROJO MARONI VeC-M 0:45:10 0:44:59 Info
74 168 JORGE ARANDILLA VeA-M 0:45:11 0:44:56 Info
75 388 AURELIO VERA MUÑOZ Sen-M 0:45:11 0:45:06 Info
76 189 PALOMA SÁNCHEZ MUINELO Sen-F 0:45:12 0:45:06 Info
77 306 ALEJANDRO HERRAEZ ESCUDERO Sen-M 0:45:14 0:44:45 Info
78 361 GUILLERMO RAMÓN VALVERDE CANALES Sen-M 0:45:20 0:45:14 Info
79 79 JULIAN GONZALEZ GONZALEZ Sen-M 0:45:21 0:44:47 Info
80 324 JOSE MIGUEL HERNANDEZ MORCUENDE VeC-M 0:45:23 0:45:08 Info
81 67 CARLOS EZQUERRO GONZALEZ VeD-M 0:45:24 0:45:07 Info
82 77 MANUEL JIMÉNEZ MOLINA VeC-M 0:45:25 0:45:19 Info
83 284 RAÚL SANZ VILLACORTA VeB-M 0:45:30 0:45:23 Info
84 418 CRISTIAN TUÑON MORENO Sen-M 0:45:46 0:45:30 Info
85 99 MAURICIO FIGUEROA JAIMES VeC-M 0:45:52 0:45:12 Info
86 260 JOSE RAMON LLADA CALLE VeC-M 0:45:58 0:45:56 Info
87 216 DAVID SARMIENTO CALERO VeC-M 0:46:04 0:45:53 Info
88 404 DAVID GONZALEZ RECIO VeB-M 0:46:08 0:46:01 Info
89 162 PEDRO CASADO SANCHEZ VeC-M 0:46:08 0:46:01 Info
90 363 FRANCISCO JOSE GARCIA ROJAS VeB-M 0:46:13 0:45:47 Info
91 246 VICTOR ESPLA VeA-M 0:46:14 0:45:39 Info
92 132 ELISEO LÓPEZ QUELLE VeB-M 0:46:25 0:46:17 Info
93 86 PABLO RUIZ GARCÍA VeB-M 0:46:29 0:46:05 Info
94 234 ANGEL LUÍS DELGADO JIMÉNEZ VeC-M 0:46:32 0:46:24 Info
95 505 BORJA DE LA CUESTA DE DIEGO VeB-M 0:46:34 0:45:32 Info
96 194 IGNACIO HERNANDO VALLE Sen-M 0:46:39 0:45:24 Info
97 223 EMMANUEL HADJ YOUCEF VeC-M 0:46:40 0:46:07 Info
98 177 ANTONIO DIAZ RAYA VeB-M 0:46:45 0:46:15 Info
99 267 JORGE MONTERO SAENZ VeC-M 0:46:46 0:46:00 Info
100 399 MIGUEL WASSMANN VeB-M 0:46:57 0:46:46 Info
101 510 GUSTAVO MARTINEZ GARCIA VeB-M 0:47:10 0:46:08 Info
102 176 DAVID BELMONTE GIL VeC-M 0:47:11 0:46:52 Info
103 349 MIGUEL ÁNGEL GARCÍA VADILLO VeA-M 0:47:13 0:46:34 Info
104 103 FERNANDO BAZAN LOPEZ VeC-M 0:47:13 0:46:33 Info
105 34 JOSE ANTONIO MENA RODRÍGUEZ VeA-M 0:47:16 0:47:04 Info
106 265 DIEGO TAMAYO MONJE VeA-M 0:47:17 0:47:02 Info
107 240 GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA VeB-M 0:47:18 0:46:38 Info
108 43 OSCAR RIVERA MOYA VeC-M 0:47:19 0:47:12 Info
109 346 ALEXANDRE VAZQUEZ VAZQUEZ Sen-M 0:47:20 0:47:12 Info
110 70 HUBEL WALTER ALEGRE TOLEDO VeB-M 0:47:20 0:47:10 Info
111 115 RAUL ALONSO DIAZ VeB-M 0:47:22 0:46:48 Info
112 351 JULIO GONZALEZ MENDEZ VeB-M 0:47:22 0:47:16 Info
113 348 DANIEL MARIÑO GOROSABEL Sen-M 0:47:27 0:46:21 Info
114 57 JUAN MANUEL DE URIARTE Sen-M 0:47:36 0:47:29 Info
115 181 ROBERTO ALVAREZ ALVAREZ VeC-M 0:47:40 0:47:38 Info
116 792 RAMON ARTETA MORAGUES VeD-M 0:47:42 0:47:07 Info
117 788 RAUL SANCHEZ GUZMAN VeC-M 0:47:44 0:47:24 Info
118 454 JESUS MIGUEL GONZALEZ-MOHINO LATORRE VeD-M 0:47:46 0:47:21 Info
119 154 PABLO FUSTE MARTA VeA-M 0:47:50 0:47:36 Info
120 468 JESÚS MIGUEL ALONSO PÉREZ VeB-M 0:47:50 0:46:55 Info
121 456 ENRIQUE TORREJÓN PÉREZ VeB-M 0:48:02 0:47:32 Info
122 390 MARTA PUY GALLEGO VeD-F 0:48:05 0:47:58 Info
123 408 ANGEL GABRIEL RUIZ NOVILLO VeA-M 0:48:10 0:47:45 Info
124 564 RAÚL SÁNCHEZ DEL POZO VeB-M 0:48:13 0:47:45 Info
125 221 ISMAEL BUENO VERA VeB-M 0:48:16 0:47:44 Info
126 143 JOSÉ ANTONIO LOPEZ VeD-M 0:48:17 0:47:48 Info
127 78 LUIS REVILLA MACÍAS VeB-M 0:48:17 0:47:44 Info
128 153 SERGIO MARTINEZ CASTELBON VeB-M 0:48:25 0:47:39 Info
129 169 IVAN DE LA FUENTE GARCIA-PATOS VeC-M 0:48:29 0:48:29 Info
130 464 ANA GARCIA Sen-F 0:48:42 0:48:19 Info
131 160 MATEUSZ ORLOWSKI ORLOWSKI Sen-M 0:48:42 0:47:37 Info
132 111 OSCAR FERNANDEZ GOMEZ VeA-M 0:48:43 0:48:11 Info
133 116 DANIEL SÁNCHEZ REY VeC-M 0:48:47 0:48:13 Info
134 473 ENRIQUE PASCUAL MARTINEZ VeC-M 0:48:48 0:47:52 Info
135 122 IÑIGO QUEROL Sen-M 0:48:52 0:48:35 Info
136 117 RAFAEL CORRO VeA-M 0:48:57 0:48:39 Info
137 310 ELSA NÚÑEZ PÉREZ Sen-F 0:48:58 0:48:38 Info
138 330 FREDERIC LIGEOUR VeA-M 0:49:01 0:48:56 Info
139 224 DANIEL MELCÓN GONZÁLEZ Sen-M 0:49:11 0:48:38 Info
140 222 CRISTINA LOPEZ TINAJO Sen-F 0:49:11 0:48:39 Info
141 152 BERNARDO VARA MESA VeB-M 0:49:19 0:48:33 Info
142 187 JOSE MARIA ORIHUELA UZAL VeD-M 0:49:24 0:48:57 Info
143 252 CARLOS PERELLO YANES VeD-M 0:49:24 0:48:59 Info
144 415 ALBERTO ESPINOSA ROMERO VeA-M 0:49:26 0:48:44 Info
145 457 ESTEBAN LÓPEZ LÓPEZ VeD-M 0:49:31 0:49:04 Info
146 789 JAVIER SEVILLA MUÑOZ VeB-M 0:49:32 0:49:18 Info
147 318 CECILE CLERC VeB-F 0:49:34 0:48:53 Info
148 233 JOSÉ ANTONIO DUARTE CORDOVILLA Sen-M 0:49:36 0:48:23 Info
149 148 ALEJANDRA MATEOS GUILLEM Sen-F 0:49:38 0:48:35 Info
150 113 ÁNGEL NARANJO SANCHEZ VeB-M 0:49:40 0:49:32 Info
151 509 DAVID BENITO MARÍN VeC-M 0:49:43 0:49:05 Info
152 402 MOISÉS PEÑATE GARCÍA VeB-M 0:49:45 0:49:24 Info
153 90 BENOIT VAISSAIRE Sen-M 0:49:53 0:49:08 Info
154 557 JOSE POMBO ORTEGA Sen-M 0:49:54 0:48:54 Info
155 558 MARINA RIVAS Sen-F 0:49:54 0:48:54 Info
156 469 JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MUÑOZ VeC-M 0:49:55 0:49:00 Info
157 494 IGNACIO BAÑÓN TREVIÑO VeD-M 0:50:05 0:49:22 Info
158 147 DANIEL GARCIA ANASTASIO VeA-M 0:50:05 0:49:02 Info
159 23 XUAN GUAN YING XUAN Sen-M 0:50:11 0:49:31 Info
160 297 CARLOS GARCÍA LÓPEZ Sen-M 0:50:14 0:49:03 Info
161 392 JAVIER RAMOS GUERRA Sen-M 0:50:19 0:50:16 Info
162 249 LUIS PRADOS ROA VeD-M 0:50:19 0:50:09 Info
163 91 CARLOS RAMOS MOLINERO VeB-M 0:50:20 0:49:13 Info
164 791 BENJAMIN GARCIA TOLEDO VeC-M 0:50:22 0:50:12 Info
165 398 JORGE SANCHEZ FONTAO VeB-M 0:50:30 0:49:15 Info
166 39 DANIEL LÓPEZ ARBUÉS VeA-M 0:50:33 0:50:14 Info
167 563 CESAR BERLANGA TORRES VeC-M 0:50:38 0:50:17 Info
168 276 MANUEL LIZAUR PÉREZ Sen-M 0:50:38 0:49:30 Info
169 277 MIGUEL PINO ORTIZ Sen-M 0:50:38 0:49:30 Info
170 133 ANTONIO SÁNCHEZ MATEOS VeD-M 0:50:39 0:50:27 Info
171 114 JOSÉ CARLOS ACERO PEREIRA VeC-M 0:50:43 0:50:09 Info
172 420 ROSA ARIAS GONZALEZ VeC-F 0:50:52 0:50:22 Info
173 218 JOSE ANTONIO NAVARRO CABELLOS VeD-M 0:50:59 0:50:35 Info
174 161 JOSÉ LUIS SOLA ONIS VeD-M 0:51:00 0:50:40 Info
175 198 CRISTIAN LOPEZ BUSE VeA-M 0:51:01 0:49:46 Info
176 195 NOELIA BELANDO PEDREÑO Sen-F 0:51:05 0:49:50 Info
177 507 ANTONIO GUINEA YRAZUSTA VeB-M 0:51:22 0:50:57 Info
178 796 ALFREDO PARDO SANCHEZ VeD-M 0:51:26 0:50:56 Info
179 207 ELENA MARTÍNEZ MUÑOZ VeB-F 0:51:29 0:50:57 Info
180 53 MARUAN JOSÉ DA SILVA REVETE Sen-M 0:51:46 0:50:20 Info
181 72 ROBERTO PARRO GONZÁLEZ VeB-M 0:51:49 0:51:25 Info
182 288 CARLOS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ VeC-M 0:51:54 0:51:30 Info
183 325 JOSÉ LUIS MORENO FERNÁNDEZ VeB-M 0:51:59 0:51:44 Info
184 47 ANDRÉS SÁNCHEZ TIMOR VeB-M 0:52:00 0:50:48 Info
185 63 MARIA GARCIA PEÑA Sen-F 0:52:09 0:51:55 Info
186 376 FERNANDO JAUREGUIZAR ORIOL Sen-M 0:52:09 0:50:52 Info
187 282 SERGIO FERNÁNDEZ FRADEJAS VeB-M 0:52:22 0:51:36 Info
188 426 ANA CASTRO SÁNCHEZ VeA-F 0:52:25 0:51:01 Info
189 33 JESUS ANDRES GARCIA VeD-M 0:52:29 0:52:20 Info
190 357 FERNANDO AUGUSTO GUILLEN SOLIS Sen-M 0:52:34 0:52:29 Info
191 401 VICENTE ROMERO NOGUERAS VeD-M 0:52:36 0:52:02 Info
192 452 ANTONIO JOSE CARRASCOSA JIMENEZ VeB-M 0:52:40 0:52:28 Info
193 308 OLALLA RODRIGUEZ BUSTOS VeB-F 0:52:42 0:51:24 Info
194 35 ÓSCAR LOBO PÉREZ VeC-M 0:52:48 0:52:15 Info
195 243 FRANCISCO MONTORO PRIETO Sen-M 0:52:50 0:52:33 Info
196 242 MARÍA MONTORO PRIETO Sen-F 0:52:50 0:52:33 Info
197 403 PABLO GONZÁLEZ SOLDEVILA Juv-M 0:52:51 0:52:21 Info
198 121 AURELIO JESÚS QUINTANA MORENO VeD-M 0:52:52 0:52:05 Info
199 371 JOSE LUIS ALBASANZ SAURA VeB-M 0:52:52 0:51:32 Info
200 230 JULIAN GARCIA SANZ VeD-M 0:52:53 0:52:35 Info
10ª Carrera Solidaria Madrid También Solidario - 10 Km